Niet alle calls die in onze regio zitten staan in deze lijst. Bent u een R15 lid, dan wordt u op verzoek aan de lijst toegevoegd als u dat even laat weten via e-mail.
PA0AAJ | H R | PA2BTK | PA3FBR | PD3HVS | R | PE7PH | ||||||||||||
PA0AR | PA2DBH | PA3FCI | † | PE7M | ||||||||||||||
PA0ARN | PA2LBA | PA3FWO | PD4RMY | |||||||||||||||
PA0BEA | PA2PBT | PA3FXG | PD5JFK | R14 | PF1GL | H | ||||||||||||
PA0BMC | PA2PGU | PA3FYE | PF7M | V | ||||||||||||||
PA0BWA | PA2PIM | PA3FYG | PD7NW | |||||||||||||||
PA0CAM | PA2X | H | PA3FYI | PG0A | ||||||||||||||
PA0CBP | PA3FZT | |||||||||||||||||
PA0CIA | PA3ACI | PA3GCQ | PH0W | |||||||||||||||
PA0CTH | PA3ADB | PA3GDZ | PE1AXH | PH0HI | ||||||||||||||
PA0DEN | PA3AFK | H | PA3GHA | PE1CKK | PH1UW | H | ||||||||||||
PA0DEW | PA3AHC | PA3GKY | PE1CKR | |||||||||||||||
PA0ERP | PA3AHQ | PA3GLV | PE1EBQ | PH5RB | ||||||||||||||
PA0EZ | PA3AJI | PA3GNR | I | |||||||||||||||
PA0EVB | PA3AJO | PA3GTP | PE1FBK | PH7N | ||||||||||||||
PA0GEV | PA3ANS | PA3GYB | PE1FNH | |||||||||||||||
PA0GRU | PA3ARL | PA3HBN | PE1FSW | PI4RCG | ||||||||||||||
PA0GJK | PA3ARO | PA3HDI | PE1FZW | PI4VGZ | ||||||||||||||
PA0GSM | PA3AUP | PA3HDL | PE1GCB | |||||||||||||||
PA0GVK | PA3AXM | PA4BEN | PE1GDP | PI5DUC | ||||||||||||||
PA0HG | PA3BDD | PA4DOC | PE1GEC | PI5REN | ||||||||||||||
PA0HRN | PA3BFT | PA4GS | PE1IYR | |||||||||||||||
PA0HT | PA3BHP | PA4MDB | PE1ISP | PI6HVS | ||||||||||||||
PA0HVT | PA3BIL | PA4MS | PE1JPD | |||||||||||||||
PA0HZH | PA3BLG | PA4NA | PE1KHR | PI9ADL | ||||||||||||||
PA0HWD | PA3BNK | PA4RDF | PE1LKZ | PI9HIL | ||||||||||||||
PA0JAP | H R | PA3BNO | PA4YBR | PE1LOB | PI9NOS | 1 | ||||||||||||
PA0JFR | PA3BQR | PE1MGX | PI9RNW | |||||||||||||||
PA0JIL | PA3BSM | PA5TIG | PE1MHO | |||||||||||||||
PA0JMY | PA3BSS | PA5TYS | PE1MYM | OH2ZAZ | 4 | |||||||||||||
PA0JWK | H R | PA3BTI | PA5Z | V R | PE1NJP | I | 8Q7TFK | |||||||||||
PA0LAW | PA3BTP | PE1NLV | ||||||||||||||||
PA0LPS | PA3BVA | PA6NL | PE1NPS | |||||||||||||||
PA0LRV | PA3BWK | PA6NOS > PI9 | PE1OCC | |||||||||||||||
PA0LVL | PA3BWX | PA6RNW > PI9 | PE1OER | |||||||||||||||
PA0MA | R | PA3BYM | PE1OKE | |||||||||||||||
PA0MMD | PA3BYV | PA7PBY | PE1ONA | |||||||||||||||
PA0MRS | PA3CAC | PA7O | PE1OSW | |||||||||||||||
PA0MW | PA3CCE | PE1OVG | ||||||||||||||||
PA0NAC | PA3CFL | PA9JOO | PE1OVW | |||||||||||||||
PA0NHS | PA3CJB | PE1OXQ | ||||||||||||||||
PA0NM | PA3CJP | H | PB0AKA | V | PE1PBK | |||||||||||||
PA0PVL | PA3CKE | PB1ATA | PE1PFG | |||||||||||||||
PA0RBT | PA3CLD | PE1PLX | ||||||||||||||||
PA0RKB | PA3CLE | PC7T | PE1PMJ | |||||||||||||||
PA0RMJ | PA3CLM | PC8E | ||||||||||||||||
PA0RVL | PA3COH | PD0DBI | PE1POF | |||||||||||||||
PA0TON | † | PA3COZ | PD0DDA | PE1PPQ | ||||||||||||||
PA0TRU | PA3DBC | H R | PD0FDA | PE1PQE | ||||||||||||||
PA0SIR | PD0HOD | V | PE1PWZ | |||||||||||||||
PA0TAJ | PA3DJH | PD0MBY | PE1RDG | |||||||||||||||
PA0UM | X | PA3DLP | R02 | PD0MGX | R | PE1RGK | ||||||||||||
PA0WDW | PA3DNG | PD0MNM | PE1RMQ | |||||||||||||||
PA0XW | PA3DOU | PD0OQV | PE1RMY | |||||||||||||||
PA0XYL | PA3DXA | PD0OSG | PE1RNY | |||||||||||||||
PA0ZE | † | PA3DXJ | PD0PCE | PE1RVL | ||||||||||||||
PA0ZZZ | PA3EBQ | PD0RHC | PE2DYK | |||||||||||||||
PA3ECI | PE2ENE | H | ||||||||||||||||
PA1JF | PA3EEG | PD1ADD | PE2FOX | V | ||||||||||||||
PA1JFB | PA3EER | PD1AFK | PE2R | |||||||||||||||
PA1LIO | PA3EGX | PD1AJH | ||||||||||||||||
PA1LK | V | PA3EHF | PD1AKM | PE3FBR | ||||||||||||||
PA1NKC | PA3EHI | PD1ALO | PE3JVA | R01 | ||||||||||||||
PA1OZ | PA3EHP | PD1AMB | ||||||||||||||||
PA1PGR | PA3EJI | PD1AMC | V | PE5MN | ||||||||||||||
PA1TH | R | PA3EKE | PD1CB | V | ||||||||||||||
PA1XA | PA3EKP | PD1TIM | V | |||||||||||||||
PA3EQI | PD2HE | H | ||||||||||||||||
PA3ERX | PD2JAC | |||||||||||||||||
PA3EST | PD2JAK | |||||||||||||||||
PA3ETM | PD2JNH | |||||||||||||||||
PA3EQZ | PD2KGM |   | ||||||||||||||||
PA3EXL | R | PD2WTD |
NL438 | NL7513 | NL9742 | NL11304 |
NL917 | NL7909 | NL10182 | NL11342 |
NL1022 | NL9082 | NL10712 | NL11553 |
NL1154 | NL9091 | NL10815 | NL11973 |
NL4360 | NL9366 | NL10713 | NL12373 |
NL4717 | NL9551 | NL10902 | NL12664 |
NL5614 | NL9643 | NL11059 | NL12819 |
NL7337 | NL9717 | NL11249 (17) | John Vlaswinkel |
PA1813 | PA7842 | PA10266 | PA10668 |
PA3342 | PA9885 | PA10491 | PA11044 NIEUW |
PA4847 | PA10222 | PA10613 |
OH2ZAZ (4) | |||||
9H3IE | |||||
9H3R |
Home
Last updated: 31 dec 2007
Salo