![]() |
XEKIBBY XANDRA v CAYA'S HOME |
![]() |
|
![]() |
Owner / trainer: H H TER BEEK |
|
||||||||
|
HERCULE COSTO CASA DE MANDINGO'S NHSB.1755177 HD-1 IPO3 VZH UV
|
CAYENNE vd PAPPELRANCH ZB84/68 HD-0 Schh3 IPO3
|
MARSCHEL vd STADT HOMBERG ZB792289 HD-1 Schh3 IPO3 FH
|
MARCO vd WIEL HOEVE NHSB.735303 KNPV PH1 377p |
|||||
|
ELFIE vd STADT HOMBERG ZB732230 Schh3 |
||||||||
|
ANNABELL CASA DE MANDINGO'S NHSB.1181289 HD-1 Schh3
|
ARKO vh WITTEVEENSEVEN NHSB.836318 VH3 UV |
|||||||
|
BIANCA NHSB.831007 VH3 UV |
||||||||
|
BRAM BOWIE CASA DE MANDINGO'S NHSB.1554285 IPO3 Tracking DOG
|
MARSCHEL vd STADT HOMBERG ZB792289 HD-1 Schh3 IPO3 FH
|
MARCO vd WIEL HOEVE NHSB.735303 KNPV PH1 377p |
||||||
|
ELFIE vd STADT HOMBERG ZB732230 Schh3 |
||||||||
|
BEAU REGARD vd DRIE SNEETJES NHSB.1265363 Schh3 IPO3 Tracking Dog
|
ARKO vh WITTEVEENSEVEN NHSB.836318 VH3 UV |
|||||||
|
ANOUSKA JUSTA v SCHELLINGWOUDE NHSB.901811 VH3 |
||||||||
|
Int.Ch. XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1720691 HD-1 IPO1 VZH International Champion VDH Champion Austrian Champion Czech Champion Selection B 1993
|
BLITZ NHSB.1276134 KNPV PH1 with Honour 395
|
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p
|
BASCO NHSB.604100 HD-2 |
|||||
|
VESTA NHSB.802037 |
||||||||
|
SONJA NHSB.1175027
|
BRESTON NHSB.760486 KNPV PH1 384p |
|||||||
|
MARTHA von SWARTSBERG NHSB.1002997 |
||||||||
|
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH
|
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2 |
||||||
|
ASTRIT NHSB.695584 |
||||||||
|
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449
|
CARLO NHSB.411835 KNPV PH1 with Honour 322p |
|||||||
|
REZIA NHSB.473585 |
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
| 29/03/1998 | Gooi | VZH Examen | 48 | + | --- | 48 | gesl | . | L.Quartel |
| 09/05/1998 | OG Eberbach | IPO1 Examen | 78 | 90 | 96 | 264 | g | . | M.Weber/E.Geissner |
| 05/07/1998 | Hilversum | IPO2 Examen | 83 | 90 | 97 | 270 | zg | . | A.Stappers |
| 22/11/1998 | NBC Team Wed. | IPO2 Wedstrijd | --- | 88 | 88 | 176 | g | . | W.Spies/R.Misdorp,J.Krijnen |
| 19/09/1999 | NBC C wed | IPO2 Wedstrijd | --- | --- | 83 | 83 | g | . | C.Janssen/R.Misdorp,P.Brijer |
| 03/10/1999 | NBC Comb. Wed. | IPO2 Wedstrijd | ZG5 | 86 | 95 | 181 | zg | . | W.Spies,J.Stegeman/E.Jochem,Leeuw |
| 17/10/1999 | Gooi | IPO3 Examen | 87 | 85 | 87 | 259 | g | . | J.Visser/P.Brijer |
| 31/10/1999 | Hilversum KlubK | IPO3 Examen | 94 | 90 | 93 | 277 | zg | . | S.Kwak/P.Brijer |
| 06/11/1999 | HSV Nijkerk | IPO3 C wed. | --- | --- | 92 | 92 | zg | . | W.Spies |
| 21/11/1999 | NBC CS Trofee | IPO3 Wedstrijd | --- | 94 | 87 | 181 | zg | . | A.Stam,A.Tokkie/W.Poggemann,P.Brij. |
| 02/04/2000 | Apeldoorn | IPO3 Wedstrijd | 90 | 90 | 92 | 272 | zg | . | A.Stappers,A.Stam,H.Gerards |
| 23/04/2000 | Hilversum | IPO3 Examen | 95 | 90 | 95 | 280 | zg | . | S.M. Kwak |
| 01/06/2000 | NBC Koppelwed | IPO3 | 73 | --- | --- | 73 | g | . | H.Gerards,A.Tokkie,L.Quartel |
| 18/06/2000 | NBC Kamp. | IPO3 Wedstrijd | 88 | 82 | 97 | 267 | g | . | C.van Gijn,K.Holtkamp |
| 24/06/2000 | AVSG de Veluwe | IPO3 Wedstrijd | --- | --- | 91 | 91 | zg | . | G.List,A.Tokkie,W.Spies |
| 17/09/2000 | NBC C Wedstrijd | IPO3 C Wed. | --- | --- | --- | 94 | zg | 3rd place | S.Kwak |
| 07/10/2000 | NBC Combi. Wed. | IPO3 Wedstrijd | 90 | 93 | 83 | 266 | g | Exterieur ZG10 | A.Stam |
| 29/10/2000 | Hilversum | IPO3 Examen | 99 | 96 | 94 | 289 | u | . | C. van Gijn |
| 04/11/2000 | Nijkerk | IPO3 C.wed | --- | --- | 83 | 83 | . | . | A.Broekhuizen |
| 19/11/2000 | NBC Almere | IPO3 Team Wed. | --- | 90 | 91 | 181 | zg | . | W.Spies |
| 26/05/2001 | Klundert | IPO3 Wedstrijd | --- | --- | 87 | 87 | . | . | A.Broekhuizen |
| 02/09/2001 | Groningen | IPO3 Combinatie | ZG8 | 88 | 95 | 183 | zg | 4th Place | A.Stappers,F.Matekovic |
| 16/09/2001 | NBC Spijkenisse | IPO3 Wedstrijd | --- | --- | 86 | 86 | . | 8th Place | C.v.Gijn |
| 06/10/2001 | NBC Kamp. | IPO3 Wedstrijd | 99 | 88 | 84 | 271 | zg | 5th Place | S.Kwak,F.Matekovic |
| 18/11/2001 | Klundert | IPO3 Regioteam | --- | 93 | 88 | 181 | . | . | W.Lensen , C.van Gijn |
| 06/04/2002 | Bergen | IPO3 Wedstrijd | 93 | 90 | 89 | 272 | zg | 5th Place | F.Tichelaar,S.Kwak,W.Spies |
| 09/05/2002 | Molenhoek | IPO3 Koppelwed | --- | 88 | 81 | 169 | g | 2nd place B | A.Stam |
| 11/05/2002 | Klundert | IPO3 Wedstrijd | --- | --- | 78 | 78 | v | . | C.van Gijn |
| 15/06/2002 | Spijkenisse | IPO3 Combi Wed | ZG6 | 88 | 85 | 173 | g | 5th Place | Stoltenberg E , S.Kwak |
| 05/10/2002 | NBC Kamp. | IPO3 Wedstrijd | 95 | 91 | 82 | 268 | g | 2nd Place | D.Segers,W.Spies |
| 27/10/2002 | BD Hilversum | IPO3 Examen | 97 | 94 | 90 | 281 | zg | . | J.Selders |
| 16/11/2002 | CS Trofee | IPO3 Wedstrijd | 100 | 90 | 81 | 271 | g | . | G.List, A.Broekhuizen |
| 24/11/2002 | Spijkenisse | IPO3 Examen | 100 | 90 | 90 | 280 | zg | . | A.Tokkie |
| 29/03/2003 | Apeldoorn | IPO3 Wedstrijd | 91 | 84 | 87 | 262 | g | . | F.Tichelaar, S.Kwak, W.Spies |
| 19/04/2003 | World Ch. IPO3 | IPO3 Wedstrijd | 90 | 88 | 82 | 260 | . | 6th Place | S.Kwak E.Bauwens K.H.Holtkamp |
| 22/06/2003 | NBC Combinatie | IPO3 Wedstrijd | ZG9 | 74 | 74 | 148 | v | 6th Place | A.Stam |
| 30/08/2003 | Hilversum | SPH1 Examen | 98 | --- | --- | 98 | u | . | W.Lensen |
| 24/06/2005 | Apeldoorn | IPO3 Wedstrijd | 97 | --- | --- | 97 | . | . | |
| 02/10/2005 | Hilversum | IPO3 Examen | 96 | 81 | 85 | 262 | g | . | G.List |
| 21/05/2006 | Hilversum | SPH2 Examen | 94 | --- | --- | 94 | zg | . | W.Spies |
| 24/06/2006 | De Veluwe | IPO3 Wedstrijd | 97 | --- | --- | 97 | . | . | G.List R.Zainal S.Kwak |
|
Name: BARROS XEKIBBY v WERINON Reg: NHSB.2535711 Father: JARI TESSA v BERTRUPATY Mother: XEKIBBY XANDRA v CAYA'S HOME Owner: H H TER BEEK |
Work: IPO2 SPH1 VZH UV |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 07/05/2006 | Hilversum | UV examen | ... | ... | ... | ... | gesl | . | Stappers |
| 21/05/2006 | Hilversum | VZH Examen | ... | ... | ... | 50 | gesl | . | W.Spies |
| 24/09/2006 | NBC Heteren | VZH Wedstrijd | 50 | ... | ... | 50 | . | 4th Place | |
| 19/11/2006 | Hilversum | VZH Ex. ClubK. | ... | ... | ... | 47 | gesl | 4th Place | C. van Gijn |
| 01/04/2007 | Apeldoorn Trofe | VZH Wedstrijd | 48 | ... | ... | 48 | gesl | . | R.Zainal |
| 23/09/2007 | NBC Heteren | VZH Wedstrijd | 45 | ... | ... | 45 | . | 6th place | Gerards |
| 11/11/2007 | CS Trofee | VZH Wedstrijd | 53 | ... | ... | 53 | . | . | J.Selders |
| 25/11/2007 | Hilversum | IPO1 Examen | 99 | 82 | 80 | 261 | g | u | Matekovic |
| 12/04/2008 | Hilversum | SPH1 Examen | 92 | ... | ... | 92 | zg | . | C.van Gijn |
| 21/09/2008 | NBC Combinatie | IPO1 Wedstrijd | G9 | ... | ... | ... | . | . | G.List |
| 23/11/2008 | Hilversum | IPO2 Examen | 92 | 86 | 78 | 256 | g | . | F. Tichelaar |
|
Name: QUINTES XEKIBBY v WERINON Reg: NHSB.2475402 Father: JARI TESSA v BERTRUPATY Mother: XEKIBBY XANDRA v CAYA'S HOME Owner: P BRIJER |
Work: VZH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 13/05/2006 | Zaandam | VZH Examen | 42 | + | ... | 42 | gesl | . | S.Kwak |
|
Name: KIMI XEKIBBY v WERINON Reg: NHSB.2354900 Father: IRMO BARCO BONNY ZIELEBACHERHOF Mother: XEKIBBY XANDRA v CAYA'S HOME Owner: P BRIJER |
Work: IPO3 VZH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 09/06/2002 | RW Flevoland | VZH Examen | 56 | + | ... | 56 | gesl | . | W.Lensen |
| 15/09/2002 | NBC Heteren | VZH Wedstrijd | 49 | ... | ... | 49 | . | 6th Place | F.Matekovic |
| 24/11/2002 | Spijkenisse | IPO1 Examen | 98 | 70 | 70 | 238 | v | . | A.Tokkie |
| 21/09/2003 | NBC Kamp. 1&2 | IPO1 Wedstrijd | 98 | 70 | 95 | 263 | . | 3rd Place | H.Boskens , A.Broekhuizen |
| 29/05/2004 | NBC I&II Champ. | IPO2 Wedstrijd | 80 | 73 | 90 | 243 | . | 3rd Place ,Best C | F. Tichelaar , C. Janssen |
| 26/06/2004 | De Veluwe | IPO2 Wedstrijd | ... | ... | 82 | 82 | . | . | G.List A.Tokkie J.Selders |
| 24/06/2005 | Apeldoorn | IPO3 Wedstrijd | ... | ... | 85 | 85 | . | . | |
| 25/06/2005 | De Veluwe | IPO3 Wedstrijd | ... | ... | 80 | 80 | . | . | G.List J.Selders F.Janssen |
| 24/06/2006 | De Veluwe | IPO3 Wedstrijd | ... | ... | 85 | 85 | . | . | G.List R.Zainal S.Kwak |
| 03/09/2006 | Intl. Ned-Bel | IPO3 Wedstrijd | 95 | 76 | 91 | 262 | . | 5th Place | |
| 27/05/2007 | NBC Kamp IPO3 | IPO3 Wedstrijd | 85 | 70 | 83 | 238 | . | 5th Place | F.Tichelaar C.v.Gijn |
|
Name: MIKA XEKIBBY v WERINON Reg: NHSB.2354899 Father: IRMO BARCO BONNY ZIELEBACHERHOF Mother: XEKIBBY XANDRA v CAYA'S HOME Owner: L M VAN KAMMEN |
Work: VZH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 18/05/2003 | WHG de Vlijt | VZH Examen | 49 | ... | ... | 49 | . | . | A.Stapper , G.List |
|
Name: SCHUMACHER XEKIBBY v WERINON Reg: NHSB.2354895 Father: IRMO BARCO BONNY ZIELEBACHERHOF Mother: XEKIBBY XANDRA v CAYA'S HOME Owner: H H TER BEEK |
Work: VZH BH |
Show: |
|
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 26/07/2002 | Wittendorf | BH Examen | ... | ... | ... | ... | gesl | . | F.Reichert |
| 27/10/2002 | BD Hilversum | VZH Examen | 42 | + | ... | 42 | gesl | . | J.Selders |
|
Name: JARNO XEKIBBY v WERINON Reg: NHSB.2354897 Father: IRMO BARCO BONNY ZIELEBACHERHOF Mother: XEKIBBY XANDRA v CAYA'S HOME Owner: G STERKENBURG |
Work: IPO1 BH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 26/07/2002 | Wittendorf | BH Examen | ... | ... | ... | ... | gesl | . | F.Reichert |
| 17/09/2005 | Nijkerk | IPO1 Examen | 80 | 72 | 92 | 244 | . | . | G.List |
|
Name: PANIS XEKIBBY v WERINON Reg: NHSB.2240107 Father: IWAN XANDRA v CAYA'S HOME Mother: XEKIBBY XANDRA v CAYA'S HOME Owner: H H TER BEEK |
Work: IPO3 SPH VZH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 23/06/2001 | HSV Wetering | IPO1 Examen | 92 | 87 | 90 | 269 | . | . | W.Lensen |
| 28/07/2001 | Hilversum | IPO1 | 96 | 88 | 91 | 275 | zg | . | S.Kwak |
| 02/09/2001 | Groningen | IPO1 Combinatie | M14 | 87 | 86 | 173 | g | 12th Place | A.Stappers,F.Matekovic |
| 16/09/2001 | NBC Spijkenisse | IPO1 Wedstrijd | ... | ... | 76 | 76 | v | . | C.v.Gijn |
| 06/04/2002 | Bergen | IPO1 Wedstrijd | 88 | 86 | 75 | 249 | g | 11th Place | F.Tichelaar,S.Kwak,W.Spies |
| 09/05/2002 | Molenhoek | IPO1 Koppelwed | 92 | ... | ... | 92 | zg | 3rd Place A | A.Stam |
| 26/07/2002 | Wittendorf | BH Examen | ... | ... | ... | ... | gesl | . | F.Reichert |
| 15/09/2002 | NBC Heteren | IPO1 C Wedstr. | ... | ... | 70 | 70 | v | . | F.Matekovic |
| 27/10/2002 | BD Hilversum | IPO2 Examen | 96 | 87 | 80 | 263 | g | . | J.Selders |
| 16/11/2002 | CS Trofee | IPO2 Wedstrijd | ... | 85 | 70 | 155 | v | . | G.List, A.Broekhuizen |
| 24/11/2002 | Spijkenisse | IPO3 Examen | 90 | 77 | 76 | 243 | g | . | A.Tokkie |
| 29/03/2003 | Apeldoorn | IPO3 Wedstrijd | 90 | 85 | 78 | 253 | g | . | F.Tichelaar, S.Kwak, W.Spies |
| 19/04/2003 | World Ch. IPO3 | IPO3 Wedstrijd | 93 | 76 | 78 | 247 | . | 15th Place | S.Kwak E.Bauwens K.H.Holtkamp |
| 21/09/2003 | NBC Kamp. | IPO3 Wedstrijd | 90 | 70 | 80 | 240 | . | 11th Place | H.Boskens , A.Broekhuizen |
| 26/10/2003 | Spijkenisse | IPO3 Wedstrijd | 92 | 84 | 80 | 256 | g | 8th Place | S.Kwak A.Tokkie A.Stappers |
| 18/04/2004 | Hilversum | SPH Examen | 83 | ... | ... | 83 | g | . | S.Kwak |
|
Name: BOOSTER XEKIBBY v WERINON Reg: NHSB.2240102 Father: IWAN XANDRA v CAYA'S HOME Mother: XEKIBBY XANDRA v CAYA'S HOME Owner: J PASSCHIER |
Work: IPO1 VZH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 16/06/2001 | Leeuwarden | VZH | 46 | ... | ... | 46 | gesl | . | L.Quartel |
| 01/06/2002 | Groningen | IPO1 Examen | 70 | 87 | 73 | 230 | v | . | A.Tokkie |
| 16/11/2002 | CS Trofee | IPO1 Wedstrijd | ... | 82 | 71 | 153 | v | . | G.List, A.Broekhuizen |
![]() |
![]() |