![]() |
XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
International Champion |
|
|||||||
|
BLITZ NHSB.1276134 KNPV PH1 with Honour 395
|
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p
|
BASCO NHSB.604100 HD-2
|
BINO NHSB.509203 |
||||
|
DONAAH NHSB.512876 |
|||||||
|
VESTA NHSB.802037
|
BUCKO v DAFZICHT NHSB.400725 KNPV PH1a 254p |
||||||
|
TANJA NHSB.570986 |
|||||||
|
SONJA NHSB.1175027
|
BRESTON NHSB.760486 KNPV PH1 384p
|
PIRO vh HARWIJSHONK NHSB.487650 KNPV PH1 with Honour 302p |
|||||
|
DONA v EMMAZICHT NHSB.622035 |
|||||||
|
MARTHA von SWARTSBERG NHSB.1002997 |
CARLOS vd LEONSBERG NHSB.893589 |
||||||
|
ANJA NHSB.939519 |
|||||||
|
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH
|
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2
|
WALDO NHSB.349720 HD-0 |
||||
|
ANJA NHSB.534520 |
|||||||
|
ASTRIT NHSB.695584
|
POESKA NHSB.520607 |
||||||
|
SANDRA NHSB.599911 |
|||||||
|
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449
|
CARLO NHSB.411835 KNPV PH1 with Honour 322p
|
POESCAS vd OUDEN DIJK NHSB.295267 |
|||||
|
FRIEDAN NHSB.336687 |
|||||||
|
REZIA NHSB.473585  
|
DOLFO NHSB.225060 KNPV PH1 with Honour 313p |
||||||
|
JOSSIE NHSB.300228 |
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
| 26/08/1995 | sv hau | BH | --- | --- | --- | --- | gesl | . | J.Sossalla |
| 08/10/1995 | DSV Kleve | IPO1 | 72 | 97 | 95 | 264 | g | . | H.Galonska,U.Hottgen |
| 11/11/1995 | dbc (DM) | IPO1 | 74 | 90 | 96 | 260 | g | . | E.M.Erhard |
| 21/06/1998 | Belgie | CQN Wedstrijd | --- | --- | --- | 191 | gesl | 1st Place | W.vanDriessche,A.Verheyen/R.Daems |
|
Name: FJOEBIE XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2205429 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: J PRONK-WOLDERS |
Work: SchH3 IPO3 SPH1 VZH UV |
Show: |
![]() |
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 01/10/2000 | Spijkenisse | VZH | 37 | + | ... | 37 | gesl | . | A.Tokkie |
| 14/10/2000 | Spijkenisse | UV Examen | ... | ... | ... | ... | gesl | . | A.Lieftinck |
| 05/11/2000 | Spijkenisse | IPO1 Examen | 93 | 77 | 88 | 258 | g | . | C.Janssen |
| 26/05/2001 | Klundert | IPO1 Wedstrijd | ... | ... | 90 | 90 | zg | . | A.Broekhuizen |
| 30/06/2001 | Spijkenisse | IPO1 Examen | 82 | 90 | 88 | 260 | g | . | H.Gerards |
| 02/09/2001 | Groningen | IPO1 Combinatie | ZG4 | 74 | 92 | 166 | g | 8th Place | Stappers, Matekovic, Douma |
| 16/09/2001 | NBC Spijkenisse | IPO1 Wedstrijd | ... | ... | 90 | 90 | zg | 6th Place | C. van Gijn |
| 06/10/2001 | NBC 1&2 Kamp | IPO1 Wedstrijd | 87 | 82 | 95 | 264 | G | 2nd Place | Matekovic , Kwak |
| 11/11/2001 | Spijkenisse | IPO2 examen | 86 | 82 | 86 | 254 | . | . | W.Spies |
| 17/11/2001 | Spijkenisse | UV Examen | ... | ... | ... | ... | gesl | . | Lieftink |
| 18/11/2001 | Klundert | IPO2 Regioteam | ... | 78 | 92 | 170 | . | Best IPO2 | W.Lensen , C.v. Gijn |
| 06/04/2002 | BD Bergen | IPO2 Wedstrijd | 82 | 84 | 87 | 253 | g | 10th Place | Tichelaar, Kwak, Spies |
| 05/05/2002 | NBG Botlek | IPO2 Wedstrijd | ... | ... | 89 | 89 | g | . | W.Steijger F.Matekovic |
| 09/05/2002 | Molenhoek | IPO2 Koppelwed | ... | ... | 83 | 83 | g | . | A.Stam |
| 11/05/2002 | Klundert | IPO2 Wedstrijd | ... | ... | 85 | 85 | g | . | C. van Gijn |
| 15/06/2002 | Spijkenisse | IPO1 Combi Wed | ZG5 | 84 | 86 | 170 | . | 7th Place | Stoltenberg E , S.Kwak |
| 05/10/2002 | NBC Kamp. 1&2 | IPO2 Wedstrijd | 97 | 80 | 83 | 260 | g | 2nd Place | D.Segers,W.Spies |
| 19/10/2002 | Spijkenisse | UV Examen | ... | ... | ... | ... | gesl | . | A.Lieftinck |
| 16/11/2002 | Coen S Bokaal | IPO2 Wedstrijd | ... | 70 | 80 | 150 | . | . | List , Broekhuizen |
| 24/11/2002 | Spijkenisse | IPO3 Examen | 97 | 88 | 81 | 266 | g | . | A.Tokkie |
| 19/04/2003 | World Ch. IPO3 | IPO3 Wedstrijd | 81 | 81 | 89 | 251 | . | 14th Place | S.Kwak E.Bauwens K.H.Holtkamp |
| 31/05/2003 | BD Klundert | IPO3 Niervaertb | ... | ... | 80 | 80 | g | . | A.Stam |
| 21/09/2003 | NBC Kamp. | IPO3 Wedstrijd | 70 | 78 | 94 | 242 | . | 10th Place | H.Boskens , A.Broekhuizen |
| 26/10/2003 | Spijkenisse | IPO3 Wedstrijd | 96 | 85 | 94 | 275 | . | 2nd Place, Best Bouvier | S.Kwak A.Tokkie A.Stappers |
| 30/11/2003 | Spijkenisse | IPO3 Examen | 92 | 84 | 90 | 266 | g | . | S.Kwak |
| 06/03/2004 | Breven te Geel | SchH3 Wedstrijd | 90 | 85 | 94 | 269 | g | . | R.Coppin |
| 09/05/2004 | Spijkenisse | SPH1 Examen | 92 | ... | ... | 92 | zg | . | A.Stappers |
| 29/05/2004 | NBC IPO3 Champ | IPO3 Wedstrijd | 90 | 74 | 83 | 247 | . | 7th Place | F. Tichelaar , C. Janssen |
| 19/09/2004 | NBC Heteren | IPO3 Wedstrijd | ... | ... | 91 | 91 | zg | 1st Place | A.Stappers |
| 14/11/2004 | NBC CS trofee | IPO3 team wed. | 90 | 74 | 80 | 244 | g | Best Team | S.Kwak |
| 07/05/2005 | Klundert | IPO3 Wedstrijd | ... | ... | 71 | 71 | v | . | F.Tichelaar, J.Visser |
| 14/05/2005 | NBC Kamp.IPO3 | IPO3 Wedstrijd | 96 | 71 | 80 | 247 | g | 9th Place | Gerards , Broekhuizen |
| 19/06/2005 | NBC Combinatie | IPO3 Wedstrijd | ZG | 70 | 85 | 155 | . | 6th Place | J.Selders (BC) H.M.Irving (E) |
| 24/06/2005 | Apeldoorn | IPO3 Wedstrijd | 88 | ... | ... | 88 | . | . | |
| 25/09/2005 | NBC Heteren C | IPO3 Wedstrijd | ... | ... | 80 | 80 | g | . | A.Broekhuizen |
| 27/05/2006 | Klundert | IPO3 Wedstrijd | ... | ... | 70 | 70 | v | . | F.Janssen |
| 24/06/2006 | De Veluwe | IPO3 Wedstrijd | 88 | ... | ... | 88 | . | . | G.List R.Zainal S.Kwak |
| 01/06/2008 | Botlek | IPO3 Wedstrijd | 73 | ... | ... | 73 | . | . | S.Kwak T.Jonkers F.Tichelaar |
|
Name: XEKIBBY XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2094591 Father: HERCULE COSTO CASA DE MANDINGO'S Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: H H TER BEEK |
Work: IPO3 SPH2 VZH |
Show: |
![]() |
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 29/03/1998 | Gooi | VZH Examen | 48 | + | ... | 48 | gesl | . | L.Quartel |
| 09/05/1998 | OG Eberbach | IPO1 Examen | 78 | 90 | 96 | 264 | g | . | M.Weber/E.Geissner |
| 05/07/1998 | Hilversum | IPO2 Examen | 83 | 90 | 97 | 270 | zg | . | A.Stappers |
| 22/11/1998 | NBC Team Wed. | IPO2 Wedstrijd | ... | 88 | 88 | 176 | g | . | W.Spies/R.Misdorp,J.Krijnen |
| 19/09/1999 | NBC C wed | IPO2 Wedstrijd | ... | ... | 83 | 83 | g | . | C.Janssen/R.Misdorp,P.Brijer |
| 03/10/1999 | NBC Comb. Wed. | IPO2 Wedstrijd | ZG5 | 86 | 95 | 181 | zg | . | W.Spies,J.Stegeman/E.Jochem,Leeuw |
| 17/10/1999 | Gooi | IPO3 Examen | 87 | 85 | 87 | 259 | g | . | J.Visser/P.Brijer |
| 31/10/1999 | Hilversum KlubK | IPO3 Examen | 94 | 90 | 93 | 277 | zg | . | S.Kwak/P.Brijer |
| 06/11/1999 | HSV Nijkerk | IPO3 C wed. | ... | ... | 92 | 92 | zg | . | W.Spies |
| 21/11/1999 | NBC CS Trofee | IPO3 Wedstrijd | ... | 94 | 87 | 181 | zg | . | A.Stam,A.Tokkie/W.Poggemann,P.Brij. |
| 02/04/2000 | Apeldoorn | IPO3 Wedstrijd | 90 | 90 | 92 | 272 | zg | . | A.Stappers,A.Stam,H.Gerards |
| 23/04/2000 | Hilversum | IPO3 Examen | 95 | 90 | 95 | 280 | zg | . | S.M. Kwak |
| 01/06/2000 | NBC Koppelwed | IPO3 | 73 | ... | ... | 73 | g | . | H.Gerards,A.Tokkie,L.Quartel |
| 18/06/2000 | NBC Kamp. | IPO3 Wedstrijd | 88 | 82 | 97 | 267 | g | . | C.van Gijn,K.Holtkamp |
| 24/06/2000 | AVSG de Veluwe | IPO3 Wedstrijd | ... | ... | 91 | 91 | zg | . | G.List,A.Tokkie,W.Spies |
| 17/09/2000 | NBC C Wedstrijd | IPO3 C Wed. | ... | ... | ... | 94 | zg | 3rd place | S.Kwak |
| 07/10/2000 | NBC Combi. Wed. | IPO3 Wedstrijd | 90 | 93 | 83 | 266 | g | Exterieur ZG10 | A.Stam |
| 29/10/2000 | Hilversum | IPO3 Examen | 99 | 96 | 94 | 289 | u | . | C. van Gijn |
| 04/11/2000 | Nijkerk | IPO3 C.wed | ... | ... | 83 | 83 | . | . | A.Broekhuizen |
| 19/11/2000 | NBC Almere | IPO3 Team Wed. | ... | 90 | 91 | 181 | zg | . | W.Spies |
| 26/05/2001 | Klundert | IPO3 Wedstrijd | ... | ... | 87 | 87 | . | . | A.Broekhuizen |
| 02/09/2001 | Groningen | IPO3 Combinatie | ZG8 | 88 | 95 | 183 | zg | 4th Place | A.Stappers,F.Matekovic |
| 16/09/2001 | NBC Spijkenisse | IPO3 Wedstrijd | ... | ... | 86 | 86 | . | 8th Place | C.v.Gijn |
| 06/10/2001 | NBC Kamp. | IPO3 Wedstrijd | 99 | 88 | 84 | 271 | zg | 5th Place | S.Kwak,F.Matekovic |
| 18/11/2001 | Klundert | IPO3 Regioteam | ... | 93 | 88 | 181 | . | . | W.Lensen , C.van Gijn |
| 06/04/2002 | Bergen | IPO3 Wedstrijd | 93 | 90 | 89 | 272 | zg | 5th Place | F.Tichelaar,S.Kwak,W.Spies |
| 09/05/2002 | Molenhoek | IPO3 Koppelwed | ... | 88 | 81 | 169 | g | 2nd place B | A.Stam |
| 11/05/2002 | Klundert | IPO3 Wedstrijd | ... | ... | 78 | 78 | v | . | C.van Gijn |
| 15/06/2002 | Spijkenisse | IPO3 Combi Wed | ZG6 | 88 | 85 | 173 | g | 5th Place | Stoltenberg E , S.Kwak |
| 05/10/2002 | NBC Kamp. | IPO3 Wedstrijd | 95 | 91 | 82 | 268 | g | 2nd Place | D.Segers,W.Spies |
| 27/10/2002 | BD Hilversum | IPO3 Examen | 97 | 94 | 90 | 281 | zg | . | J.Selders |
| 16/11/2002 | CS Trofee | IPO3 Wedstrijd | 100 | 90 | 81 | 271 | g | . | G.List, A.Broekhuizen |
| 24/11/2002 | Spijkenisse | IPO3 Examen | 100 | 90 | 90 | 280 | zg | . | A.Tokkie |
| 29/03/2003 | Apeldoorn | IPO3 Wedstrijd | 91 | 84 | 87 | 262 | g | . | F.Tichelaar, S.Kwak, W.Spies |
| 19/04/2003 | World Ch. IPO3 | IPO3 Wedstrijd | 90 | 88 | 82 | 260 | . | 6th Place | S.Kwak E.Bauwens K.H.Holtkamp |
| 22/06/2003 | NBC Combinatie | IPO3 Wedstrijd | ZG9 | 74 | 74 | 148 | v | 6th Place | A.Stam |
| 30/08/2003 | Hilversum | SPH1 Examen | 98 | ... | ... | 98 | u | . | W.Lensen |
| 24/06/2005 | Apeldoorn | IPO3 Wedstrijd | 97 | ... | ... | 97 | . | . | |
| 02/10/2005 | Hilversum | IPO3 Examen | 96 | 81 | 85 | 262 | g | . | G.List |
| 21/05/2006 | Hilversum | SPH2 Examen | 94 | ... | ... | 94 | zg | . | W.Spies |
| 24/06/2006 | De Veluwe | IPO3 Wedstrijd | 97 | ... | ... | 97 | . | . | G.List R.Zainal S.Kwak |
|
Name: XAVER MAX XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2094588 Father: HERCULE COSTO CASA DE MANDINGO'S Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: G EIKELN |
Work: SCHH3 IPO3 VPG3 BH |
Show: |
|
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 07/03/1998 | Goch | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | W.Karle |
| 05/04/1998 | Kleve | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | G.Wiltzer |
| 19/04/1998 | Goch | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | E.Erhard |
| 10/10/1999 | Kleve | SchH1 | 98 | 97 | 96 | 291 | u/a | clubchampion | H.Galonska |
| 16/04/2000 | Kleve | SchH1 | 100 | 96 | 98 | 294 | v/a | . | H.Galonska |
| 15/10/2000 | Kleve | SchH3 | 97 | 89 | 96 | 282 | a | clubchampion | E.Uffring |
| 08/04/2001 | Kleve | IPO1 | 96 | 87 | 98 | 281 | sg | . | G.Stasun |
| 07/10/2001 | Kleve | IPO2 | 100 | 90 | 94 | 284 | sg | clubchampion | E.Uffing |
| 14/04/2002 | Kleve | IPO3 Wedstrijd | 70 | 92 | 91 | 253 | g | . | U.Fenners |
| 27/10/2002 | Kleve | VPG3 Wedstrijd | 91 | 94 | 97 | 282 | sg | Clubchampion | Galonska |
| 26/04/2003 | DSV Kleve | VPG3 Wedstrijd | 99 | 88 | 96 | 283 | sg | 1st Place | G.Wiltzer |
| 12/10/2003 | Kleve | VPG3 Wedstrijd | 99 | 90 | 94 | 283 | zg | Clubchampion | Uffing |
| 25/04/2004 | Kleve | IPO3 | 100 | 82 | 96 | 278 | sg | . | E. Uffing |
|
Name: XERXES XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2094587 Father: HERCULE COSTO CASA DE MANDINGO'S Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: A VD KAMP |
Work: IPO3 VZH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 19/09/1998 | WHG Vanenburg | VZH Examen | 49 | + | ... | 49 | gesl | . | L.Quartel |
| 03/10/1998 | WHG Vanenburg | IPO1 Examen | 94 | 90 | 86 | 270 | . | . | A.Broekhuizen |
| 13/06/1999 | NBC IPO1&2 Kamp | IPO1 Wedstrijd | 72 | 86 | 93 | 251 | g | . | H.Gerards,K.H.Holtkamp,C.v.Gijn |
| 26/06/1999 | NBG de Veluwe | IPO1 Wedstrijd | ... | ... | ... | 87 | . | . | 3 Sterren Bokaal |
| 18/09/1999 | Vanenburg | IPO2 Examen | 70 | 80 | 84 | 234 | v | . | S.Kwak |
| 14/07/2001 | WHG Tolnegen | IPO3 Examen | 71 | 81 | 80 | 232 | . | . | A.Stappers |
|
Name: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2034345 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: World Champion IPO3 2004 Dutch Ch. IPO3 NBC 2001 Dutch Ch. IPO3 NBC 2003 German Ch. IPO3 DBC 2003 IPO3 SCHH3 SPH CQN VZH |
Show: International Champion VDH Champion Austrian Champion Hungarian Champion Czech Champion |
![]() |
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 21/02/1998 | NVBH Randmeren | VZH Examen | 43 | + | ... | 43 | gesl | . | A.Tokkie, |
| 21/06/1998 | Belgie | CQN Wedstrijd | 188 | ... | ... | 188 | gesl | 2nd place | Grootenhuyzen,Driessche,Verheyen |
| 31/10/1998 | Moers | IPO1 Examen | ... | ... | ... | 267 | g | . | Kuetges |
| 01/11/1998 | DBC | IPO1 Wedstrijd | 75 | 90 | 90 | 255 | g | 2nd IPO1 | H.Kuetgens/K.Kaldenhoff,F.Kolvenbac |
| 09/05/1999 | DBC Reuth | SchH1 Examen | 94 | 95 | 98 | 287 | u | . | D.Mattern/R.Schmitz |
| 13/06/1999 | NBC IPO1&2 Kamp | IPO1 Wedstrijd | 94 | 90 | 86 | 270 | zg | Best A,Best IPO1 | H.Grerards,K.H.Holtkamp,C.v.Gijn |
| 19/09/1999 | NBC C wed | IPO1 Wedstrijd | ... | ... | 81 | 81 | g | . | C.Janssen/R.Misdorp,P.Breyer |
| 25/09/1999 | TorenstadBokaal | IPO1 Wedstrijd | 95 | 90 | 90 | 275 | zg | Best IPO1 | C.van Dorst,List,W.Spies |
| 03/10/1999 | NBC Comb. Wed. | IPO1 Wedstrijd | U1 | 90 | 91 | 181 | zg | 1st place, Best E | W.Spies,J.Stegeman/E.Jochem,F.Leeuw |
| 17/10/1999 | Gooi | IPO2 Examen | 83 | 88 | 80 | 251 | g | . | J.Visser/P.Brijer |
| 31/10/1999 | Hilversum KlubK | IPO2 Examen | 92 | 91 | 84 | 267 | g | Best IPO2, Best B | S.Kwak/P.Brijer |
| 06/11/1999 | HSV Nijkerk | IPO3 C Wed. | ... | ... | 86 | 86 | g | . | W.Spies |
| 23/04/2000 | Hilversum | IPO3 Examen | 96 | 91 | 93 | 280 | zg | . | S.M. Kwak |
| 01/06/2000 | NBC Koppelwed. | IPO3 Wedstrijd | ... | ... | 94 | 94 | zg | Best C | H.Gerards,A.Tokkie,L.Quartel |
| 18/06/2000 | NBC Kamp. | IPO3 Wedstrijd | 73 | 91 | 79 | 243 | g | 7th place | C.van Gijn,K.H.Holtkamp |
| 17/09/2000 | NBC C Wedstrijd | IPO3 Wedstrijd | ... | ... | 83 | 83 | g | . | S.Kwak |
| 23/09/2000 | GSV Torenstadbo | IPO3 Wedstrijd | 87 | 96 | 93 | 276 | zg | 3rd place,Best B | J.Vissr,C.Jansen,S.Kwak |
| 07/10/2000 | NBC Combi. Wed. | IPO3 Wedstrijd | 87 | 97 | 92 | 276 | zg | Exterieur U5 | A.Stam |
| 29/10/2000 | Hilversum | IPO3 Wedstrijd | 98 | 94 | 98 | 290 | u | 1st place, Best C | C. van Gijn |
| 04/11/2000 | Nijkerk | IPO3 Wedstrijd | ... | ... | 89 | 89 | g | Best BV | A.Broekhuizen |
| 19/11/2000 | NBC Almere | IPO3 Team Wed. | ... | 91 | 92 | 183 | zg | . | W.Spies |
| 09/06/2001 | DBC Dahlem | SchH3 Examen | 86 | 91 | 94 | 271 | sg | . | F.G.Bauer |
| 21/07/2001 | HSV Nijkerk | IPO3 Examen | 94 | 91 | 97 | 282 | zg | . | A.Stappers,C.van Gijn |
| 19/08/2001 | Hart v. Gelderl | IPO3 Regio Wed. | 88 | 90 | 84 | 262 | g | . | H.Gerards , S.Kwak |
| 02/09/2001 | Groningen | IPO3 Combinatie | U2 | 96 | 95 | 191 | u | 1st Place | Douma ,Stappers , Platovic |
| 06/10/2001 | NBC Kamp. | IPO3 Wedstrijd | 95 | 95 | 94 | 284 | zg | 1st Place , Best B | F.Matekovic, S.Kwak |
| 14/10/2001 | Amersfoort | IPO3 Examen | 98 | 94 | 93 | 285 | zg | . | A. Tokkie |
| 03/11/2001 | HSV Nijkerk | IPO3 Wedstrijd | ... | ... | 93 | 93 | . | . | G.List |
| 18/11/2001 | Regio Team | IPO3 Wedstrijd | 96 | 92 | 93 | 281 | . | Best Team | W.lensen , C.van Gijn |
| 27/04/2002 | CWH NK | IPO3 Wedstrijd | 88 | 91 | 93 | 272 | g | . | F.Janssen,H.Gerards,C.van Gijn |
| 09/05/2002 | Molenhoek | IPO3 Koppelwed. | ... | 86 | 95 | 181 | zg | 2nd Place C,3rd Place B | A.Stam |
| 18/05/2002 | HSV Goede Spoor | IPO3 Wedstrijd | 94 | 90 | 92 | 276 | zg | . | G.List,A.Stam,F.Matekovic |
| 19/05/2002 | Goede Spoor | IPO3 Wedstrijd | 94 | 90 | 92 | 276 | . | . | G.List A.Stam F.Matekovic |
| 08/06/2002 | Over Betuwe | IPO3 Wedstrijd | ... | 80 | 82 | 162 | . | . | G.List W.Spies W.Steijger |
| 15/06/2002 | Spijkenisse | IPO3 Combi Wed | U2 | 84 | 87 | 171 | g | 4th Place | Stoltenberg E , S.Kwak |
| 29/06/2002 | HSV Nijkerk | IPO3 Wedstrijd | 92 | 88 | 91 | 271 | zg | . | A.Stappers |
| 01/09/2002 | GHSV OverBetuwe | IPO3 Wedstrijd | 93 | 92 | 83 | 268 | g | . | G.List , V.Wilms |
| 05/10/2002 | NBC Kamp. | IPO3 Wedstrijd | 88 | 90 | 87 | 265 | g | 5th place | D.Segers,W.Spies |
| 16/11/2002 | CS Trofee | IPO3 Wedstrijd | 98 | 91 | 84 | 273 | g | 3rd Place | G.List, A.Broekhuizen |
| 23/11/2002 | HSV Schalkhaar | IPO3 Examen | 90 | 90 | 93 | 273 | zg | . | C.van Gijn |
| 24/11/2002 | Spijkenisse | IPO3 Examen | 97 | 96 | 96 | 289 | u | . | A.Tokkie |
| 19/04/2003 | World Ch. IPO3 | IPO3 Wedstrijd | 83 | 89 | 95 | 267 | . | 4th Place | S.Kwak E.Bauwens K.H.Holtkamp |
| 03/05/2003 | Liemers | IPO3 Wedstrijd | 94 | 96 | 81 | 271 | . | . | A.Stam A.Tokkie C.v Gijn |
| 10/05/2003 | HSV Nijkerk | IPO3 Examen | 98 | 93 | 90 | 281 | . | . | S.Kwak |
| 31/05/2003 | BD Klundert | IPO3 Niervaertb | ... | ... | 93 | 93 | . | Beste Bouvier | A.Stam |
| 08/06/2003 | Pinksterbokaal | IPO3 Wedstrijd | 84 | 88 | 90 | 262 | g | . | G.List F.Matekovic A.Stam |
| 22/06/2003 | NBC Combinatie | IPO3 Wedstrijd | zg6 | 94 | 91 | 185 | zg | 3rd Place | A.Stam |
| 16/08/2003 | HSV Hoogkerk | IPO3 Wedstrijd | 92 | 85 | 95 | 272 | zg | 15th Place | F.Jansen, G.List |
| 31/08/2003 | Hart v Gelderl. | IPO3 Wedstrijd | 95 | 95 | 90 | 280 | zg | 2nd Place | G.List S.Kwak |
| 10/09/2003 | Oosterhout | IPO3 Wedstrijd | 90 | 91 | 90 | 271 | . | . | G.List S.Kwak W.Spies |
| 21/09/2003 | NBC Kamp. | IPO3 Wedstrijd | 93 | 92 | 94 | 279 | . | 1st Place | H.Boskens , A.Broekhuizen |
| 04/10/2003 | Hilversum | IPO3 Wedstrijd | 97 | 96 | 94 | 287 | u | . | G.List |
| 12/10/2003 | Oosterhout | IPO3 Wedstrijd | 90 | 91 | 90 | 271 | zg | 19th Place | List Kwak Spies |
| 26/10/2003 | Spijkenisse | IPO3 Wedstrijd | 81 | 92 | 90 | 263 | g | 6th Place | S.Kwak A.Tokkie A.Stappers |
| 02/11/2003 | German Ch.ships | IPO3 Wedstrijd | 99 | 93 | 97 | 289 | u | 1st Place; Best A,B,C | F. Storring |
| 15/11/2003 | NBC CS Trofee | IPO3 Team Wed. | ... | 92 | 85 | 177 | g | . | Stappers Tichelaar |
| 18/04/2004 | Hilversum | SPH1 Examen | 90 | ... | ... | 90 | zg | . | S.Kwak |
| 24/04/2004 | NK Werkhonden | IPO3 Wedstrijd | 90 | 84 | 84 | 258 | g | . | Kwak,Matekovic,Steyger |
| 29/05/2004 | NBC IPO3 Champ | IPO3 Wedstrijd | 80 | 90 | 90 | 260 | . | 2nd Place | F. Tichelaar , C. Janssen |
| 05/06/2004 | Nijkerk | SPH1 Examen | 96 | ... | ... | 96 | u | . | C.van Gijn |
| 20/06/2004 | NBC Combinatie | IPO3 Wedstrijd | ZG7 | 77 | 88 | 165 | . | 9th Place | W.Spies(BC) , H.Reinders(E) |
| 26/09/2004 | World Ch. | IPO3 Wedstrijd | 96 | 93 | 93 | 282 | . | 1st Place World Champion | |
| 02/10/2004 | Keistadbokaal | IPO3 Wedstrijd | 90 | 86 | 81 | 257 | g | 9th Place | Janssen Matekovic Gijn |
| 24/10/2004 | Spijkercup | IPO3 Wedstrijd | 87 | 89 | 90 | 266 | g | 4th Place | A.Stappers(A),C.Janssen(B),Kwak(C) |
| 14/11/2004 | NBC CS trofee | IPO3 team wed. | 93 | 87 | 92 | 272 | zg | 1st Place | S.Kwak |
| 28/11/2004 | Hilversum | IPO3 Examen | 80 | 91 | 90 | 261 | g | . | C. Janssen |
|
Name: ROBBIE XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1985961 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: M GEERTSMA |
Work: IPO1 VZH |
Show: |
|
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 30/06/1996 | Groningen | VZH | 43 | + | ... | 43 | gesl | . | G.List / |
| 06/04/1997 | Gooi 't | IPO1 | 99 | 91 | 79 | 269 | G | . | W.Lensen,/J.Krijnen,R.Hal |
| 28/06/1997 | AVSG de Veluwe | IPO1 Wedstrijd | ... | 90 | ... | 90 | . | . | A.Stam,A.Tokkie,G.List |
|
Name: RIBOR XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1985955 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: G L M H CURFS |
Work: UV |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 26/10/1996 | Op Den Tore | UV | ... | ... | ... | ... | gesl | . | F. v.Geffen-de Kort / |
|
Name: REBELLION XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1985956 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: A A R VD WAGEN-LUBBEN |
Work: G&G1 IPO3 VZH UV |
Show: |
|
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 07/04/1996 | Amersfoort | VZH | 49 | + | ... | 98 | gesl | . | A.Lieftink-v.d.Most |
| 01/06/1996 | Maarsbergen | UV | ... | ... | ... | ... | gesl | . | A.Stappers |
| 13/07/1996 | Woerden | Onbev. test | ... | ... | ... | ... | gesl | . | / |
| 21/09/1996 | DVL Lelysta | IPO1 | 85 | 90 | 88 | 263 | g | . | C. v.Dorst / |
| 12/10/1996 | URV Utrecht | G&G1 | ... | 77 | ... | 77 | gesl | . | D. Beteler / |
| 24/11/1996 | HSC Volharding | IPO2 | 90 | 89 | 80 | 259 | g | . | C.Jansen / |
