![]() |
VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
International Champion |
|
|||||||
|
BLITZ NHSB.1276134 KNPV PH1 with Honour 395
|
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p
|
BASCO NHSB.604100 HD-2
|
BINO NHSB.509203 |
||||
|
DONAAH NHSB.512876 |
|||||||
|
VESTA NHSB.802037
|
BUCKO v DAFZICHT NHSB.400725 KNPV PH1a 254p |
||||||
|
TANJA NHSB.570986 |
|||||||
|
SONJA NHSB.1175027
|
BRESTON NHSB.760486 KNPV PH1 384p
|
PIRO vh HARWIJSHONK NHSB.487650 KNPV PH1 with Honour 302p |
|||||
|
DONA v EMMAZICHT NHSB.622035 |
|||||||
|
MARTHA von SWARTSBERG NHSB.1002997 |
CARLOS vd LEONSBERG NHSB.893589 |
||||||
|
ANJA NHSB.939519 |
|||||||
|
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH
|
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2
|
WALDO NHSB.349720 HD-0 |
||||
|
ANJA NHSB.534520 |
|||||||
|
ASTRIT NHSB.695584
|
POESKA NHSB.520607 |
||||||
|
SANDRA NHSB.599911 |
|||||||
|
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449
|
CARLO NHSB.411835 KNPV PH1 with Honour 322p
|
POESCAS vd OUDEN DIJK NHSB.295267 |
|||||
|
FRIEDAN NHSB.336687 |
|||||||
|
REZIA NHSB.473585  
|
DOLFO NHSB.225060 KNPV PH1 with Honour 313p |
||||||
|
JOSSIE NHSB.300228 |
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
| 18/04/1993 | Hilversum | UV | --- | --- | --- | --- | Gesl | . | A.F.Stappers/ |
| 12/09/1993 | Hilversum | VZH | 44 | --- | --- | 44 | Gesl | . | A.Tokkie/ |
| 25/09/1993 | Almere Have | IPO1 | 70 | 79 | 94 | 243 | G | . | W. Lensen/ vd Broek Geijt |
| 24/10/1993 | Hilversum wed. | IPO2 | 86 | 84 | 82 | 252 | G | . | H. Gerards/ Geijtenbeek/K |
| 21/11/1993 | NBG Volhard | IPO3 | 70 | 87 | 92 | 249 | g | . | W.Spies/C v Erkelens |
| 02/04/1994 | Spaarnd combwed | IPO3 | 2U | 90 | 80 | 172 | . | 2nd place | Tokkie Gink-van Es/Krijne |
| 30/04/1995 | Elshof comb | IPO3 | 1U | 90 | 84 | 175 | . | 1st place , Best E | Gerards Wieldraayer/Eldij |
| 12/10/1997 | Heist od Berg | CQN | --- | --- | --- | 173 | gesl | 1st place | Dambrien , Demierbe |
|
Name: LUCA UKKIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1913261 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME Owner: C BERNARDINI |
Work: SCHH3 BH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 03/08/1996 | USA | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | |
| 12/10/1996 | USA | SchH1 | 92 | 85 | 88 | 265 | . | p | |
| 27/04/1997 | USA | SchH2 | 96 | 80 | 88 | 264 | . | a | |
| 07/12/1997 | USA | SchH3 | 97 | 85 | 88 | 270 | . | p | |
| 13/12/1998 | USA | SchH3 | 96 | 88 | 93 | 277 | . | a | |
|
Name: LEROY UKKIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1913262 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME Owner: B VAN RHEENEN |
Work: IPO3 VZH UV |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 03/09/1995 | Hilversum | UV | ... | ... | ... | ... | gesl | . | A.Stappers |
| 08/10/1995 | Hilversum | VZH | 45 | + | ... | 45 | gesl | . | A.Stappers |
| 05/11/1995 | Hilversum | IPO1 | 75 | 70 | 90 | 235 | v | . | W.Spies/Komejan Wind |
| 07/07/1996 | Gooi 't | VZH | 48 | + | ... | 48 | gesl | . | W.Lensen / |
| 11/08/1996 | Hilversum | IPO2 | 96 | 82 | 90 | 268 | g | . | A.Stam /Rene Misdorp Joha |
| 13/10/1996 | Hilversum | UV | ... | ... | ... | ... | gesl | . | A.Stappers / |
| 10/11/1996 | Hilversum | IPO3 | 73 | 74 | 92 | 239 | v | . | J.Visser /J.Wind J.Krijne |
|
Name: LA BEAU UKKIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1913266 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME Owner: E C E VAN MEERTEN |
Work: VZH UV |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 07/05/1995 | Gooi 't | VZH | 38 | + | ... | 38 | . | . | A.Lieftinck-v.d. Most |
| 03/09/1995 | Hilversum | UV | ... | ... | ... | ... | gesl | . | A.Stappers |
| 08/10/1995 | Hilversum | VZH | 40 | + | ... | 40 | gesl | . | A.Stappers |
| 07/07/1996 | Gooi 't | VZH | 36 | + | ... | 36 | gesl | . | W.Lensen / |
| 10/08/1996 | Hilversum | VZH | 44 | + | ... | 44 | gesl | . | A.Lieftinck-v.d. Most / |
| 13/10/1996 | Hilversum | UV | ... | ... | ... | ... | gesl | . | A.Stappers / |
|
Name: SNADI DRAGON Reg: SF18484/94 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: SNADI SMIRGELI Owner: R KIVELAINEN |
Work: Track3 |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 12/05/1996 | Lohja | Track1 | 73 | 190 | ... | 263 | . | 2nd Place | |
| 21/09/1996 | Nokia | Track2 | 82 | 200 | ... | 282 | . | 1st Place | |
| 29/08/1998 | Rauma | Track3 | 95 | 144 | ... | 239 | . | 3rd Place | |
|
Name: MISTRAL SHUNKA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1925572 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: SHUNKA PRINSES v CAYA'S HOME Owner: P A SENSTIUS |
Work: KNPV PH1 392p IPO1 VZH |
Show: |
|
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 29/10/1995 | Groningen | VZH | 43 | + | ... | 43 | gesl | . | P.Wendt |
| 23/03/1996 | Zwolle | IPO1 | 88 | 82 | 72 | 242 | G | . | W.Lensen /J.Bakker J |
| 08/10/1998 | Ommen | PH1 KNPV Examen | ... | ... | ... | 392 | gesl | 61 20 296 9 6 | |
|
Name: MANOESKA SHUNKA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1925578 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: SHUNKA PRINSES v CAYA'S HOME Owner: L R W BROUWER |
Work: SPH2 VZH UV |
Show: |
|
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 01/07/1995 | Nijkerk | VZH | 40 | + | ... | 40 | g | . | A.Tokkie |
| 19/06/1996 | Woerden | UV | ... | ... | ... | ... | gesl | . | W. v.Rooyen / |
| 14/05/1997 | Woerden | UV | ... | ... | ... | ... | gesl | . | A.Tokkie, |
| 03/04/2004 | Woerden | SPH1 Examen | 94 | ... | ... | 94 | . | . | A.Stappers |
| 02/04/2005 | Woerden | SPH2 Examen | 71 | ... | ... | 71 | v | . | A.Stappers |
|
Name: NOERAN ZAFIRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1960255 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: ZAFIRA BETTY v CAYA'S HOME Owner: F C M VAN STROE |
Work: IPO3 VZH UV |
Show: International Champion |
|
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 12/11/1995 | Gooi 't | VZH | 47 | + | ... | 47 | gesl | . | W.Lensen |
| 24/04/1996 | Gooi 't | UV | ... | ... | ... | ... | gesl | . | W. v.Rooyen / |
| 16/06/1996 | Gooi 't | VZH | 43 | + | ... | 43 | gesl | . | A.Lieftinck-v.d. Most / |
| 07/07/1996 | Gooi 't | VZH | 48 | + | ... | 48 | gesl | . | W.Lensen / |
| 06/04/1997 | Gooi 't | IPO1 | 98 | 76 | 86 | 260 | G | . | W.Lensen,/J.Krijnen,R.Hal |
| 16/11/1997 | Gooi | IPO2 Examen | 70 | 80 | 87 | 237 | v | . | W.Lensen,/J.Krijnen |
| 06/06/1998 | NBC Team Wed. | VZH Wedstrijd | 37 | + | ... | 37 | gesl | . | A.Stam,L.Quartel |
| 28/05/2000 | Gooi | IPO3 Examen | 93 | 81 | 70 | 244 | g | . | A.Tokkie |
|
Name: NASHIRLEY ZAFIRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1960258 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: ZAFIRA BETTY v CAYA'S HOME Owner: J E J BAST |
Work: VZH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 12/11/1995 | Gooi 't | VZH | 42 | + | ... | 42 | gesl | . | W.Lensen |
|
Name: OSCAR PABLO FEMME v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1960366 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: FEMME FATALE MISCHA v CAYA'S HOME Owner: J PETERS |
Work: VZH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|
Name: OJAY JACKSON FEMME v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1960365 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: FEMME FATALE MISCHA v CAYA'S HOME Owner: I B M ROOZEN |
Work: VZH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 06/06/1998 | NBC Team Wed. | VZH Wedstrijd | 39 | + | ... | 39 | gesl | . | A.Stam,L.Quartel |
|
Name: ORLANDO DIAZ FEMME v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1960367 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: FEMME FATALE MISCHA v CAYA'S HOME Owner: P W RIENTIES |
Work: IPO1 VZH UV |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 20/09/1997 | Mijnstreek | VZH Examen | 35 | + | ... | 35 | gesl | . | H.Gerards, |
| 23/11/1997 | Mijnstreek | UV Examen | ... | ... | ... | ... | gesl | . | F.van Geffen-de Kort, |
| 01/06/1998 | Mijnstreek | IPO1 Examen | 70 | 80 | 80 | 230 | v | . | H.Gerards/R.Rienties,M.Bovenkamp |
|
Name: ORSO MAX FEMME v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1960369 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: FEMME FATALE MISCHA v CAYA'S HOME Owner: S SIJTSMA |
Work: IPO2 VZH UV |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 10/05/1997 | Emmen | VZH | 47 | + | ... | 47 | gesl | . | L.Quartel, |
| 31/05/1997 | Groningen | VZH | 48 | + | ... | 48 | gesl | . | W.Lensen, |
| 13/09/1998 | Groningen | UV Examen | ... | ... | ... | ... | gesl | . | W.Lensen |
| 08/11/1998 | Groningen | IPO1 Examen | 94 | 74 | 80 | 248 | g | . | A.Tokkie/W.Sytsma,J.Francis |
| 30/05/1999 | Groningen | IPO2 Examen | 75 | 72 | 88 | 235 | v | . | A.Tokkie/W.Sijtsma |
| 09/05/2002 | Molenhoek | IPO2 Koppelwed | ... | ... | 91 | 91 | zg | . | A.Stam |
|
Name: PANCHO UKKIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1962102 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME Owner: K VAN RIJN |
Work: VZH UV |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 29/03/1998 | Gooi | VZH Examen | 35 | + | ... | 35 | gesl | . | L.Quartel |
| 15/11/1998 | Gooi | VZH Examen | 39 | ... | ... | 39 | gesl | . | L.C.A.Quartel |
| 16/05/1999 | Gooi | VZH Examen | 43 | ... | ... | 43 | gesl | . | A.Tokkie |
|
Name: ARRAS ANGIE v HUNGRIGEN WOLF Reg: ZB95/104/230 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: ANGIE v FAHLT Owner: B ROSING-LAMMERS |
Work: SchH3 BH AD |
Show: VDH Champion |
|
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 06/11/1999 | Wasbek | SchH3 Examen | 88 | 87 | 89 | 264 | g | . | W.Gloy |
| 29/04/2000 | Wasbek | SchH3 Examen | 75 | 78 | 85 | 238 | . | . | G.Kobrock |
| 04/11/2000 | Wasbek | SchH3 Examen | 77 | 91 | 91 | 259 | g | . | W.Gloy |
|
Name: CINA ZIELEBACHERHOF Reg: SHSB528893 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: BESSIE JENNY WISKE ZIELEBACHERHOF Owner: S URBAN |
Work: IPO3 SCHH3 BH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 29/09/1996 | OG Burgdorf | Bh | ... | ... | ... | ... | gesl | . | |
| 01/11/1996 | OG Eberbach | IPO1 | 96 | 85 | 94 | 275 | zg | . | |
| 01/05/1997 | OG Eberbach | IPO2 | 78 | 88 | 96 | 262 | g | . | |
| 05/09/1998 | OG Eberbach | IPO3 | 81 | 84 | 95 | 260 | g | . | |
| 06/11/1998 | OG Eberbach | Sch1 | 93 | 86 | 95 | 274 | zg | . | |
| 18/04/1999 | OG Tiengen | sch2 | 97 | 85 | 97 | 279 | zg | . | |
| 07/05/1999 | OG Eberbach | sch2 | 99 | 84 | 95 | 278 | zg | . | |
| 01/08/1999 | OG Eberbach | sch3 | 94 | 90 | 97 | 281 | zg | . | |
| 08/08/1999 | Muhlebachtal | wed. | ... | ... | 95 | 95 | . | . | |
| 18/09/1999 | OG Bonndorf | ipo3 | 89 | 86 | 97 | 272 | zg | . | |
| 27/11/1999 | Og Eberbach | ipo3 | 88 | 93 | 100 | 281 | zg | . | |
| 27/05/2000 | DBC HSV Bunder | ipo3 | 92 | 92 | 78 | 262 | g | . | |
| 10/06/2001 | Dahlem | IPO3 | 90 | 90 | 97 | 277 | sg | 1st place | |
| 28/07/2001 | Hilversum | IPO3 | 84 | 90 | 91 | 265 | g | . | S.Kwak |
|
Name: CUJO ZIELEBACHERHOF Reg: SHSB528888 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: BESSIE JENNY WISKE ZIELEBACHERHOF Owner: J FINK |
Work: IPO3 SCHH3 VZH |
Show: VDH Champion International Champion |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 10/08/1996 | Hilversum | vzh | 43 | + | ... | 43 | gesl | . | A.Lieftinck-v.d. Most / |
| 17/11/1996 | KV Gebenstorf | BH1 | 88 | 96 | 98 | 282 | zg | . | |
| 01/05/1997 | OG Eberbach | IPO1 | 70 | 76 | 96 | 242 | g | . | |
| 25/10/1997 | OG Eberbach | IPO2 | 94 | 90 | 95 | 279 | zg | . | |
| 24/10/1998 | OG Tiengen | UV | ... | ... | ... | ... | gesl | . | |
| 07/11/1998 | PSK OG Bonn | IPO3 | 78 | 88 | 97 | 263 | g | . | |
| 08/08/1999 | Muhlebachtal | wed | ... | 93 | ... | 93 | . | . | |
| 14/11/1999 | Hundesp. Sitter | Obedience1 | ... | ... | ... | 278 | v | 3rd place | |
| 19/03/2000 | KV Diessenhofen | Obedience2 | ... | ... | ... | 220 | . | . | |
| 21/05/2000 | Sirnach | Obedience2 | ... | ... | ... | 229 | g | . | |
| 07/04/2001 | KV langental | BH2 | 70 | 95 | 85 | 250 | g | 2nd place | |
| 24/11/2001 | Koppigen | BH2 Wedstrijd | 93 | 90 | 94 | 277 | sg | 2nd Place | |
|
Name: BOUZER'S GRASS D'ISSAN Reg: S47584/95 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: BOUZER'S D'ISSAN Owner: M DAHLERUS |
Work: Working Champion SBCH SLCH SUCH KORAD |
Show: Swedish Champion |
|
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 02/06/1997 | Knivsta BK | Obedience 1 | ... | ... | ... | 185 | . | 1st place | |
| 08/06/1997 | KBK | Obedience | ... | 212 | 63 | 275 | . | . | Appellklass |
| 14/09/1997 | Knivsta BK | Obedience 2 | ... | ... | ... | 179 | . | 1st place | |
| 04/04/1998 | Knistva BK | Obedience 3 | ... | ... | ... | 203 | . | 3rd place | |
| 07/06/1998 | Sala BK | Track1 Obedienc | 260 | 212 | ... | ... | . | 1st place | track obedience |
| 12/09/1998 | Knivsta BK | Obedience 3 | ... | ... | ... | 219 | . | 4th place | |
| 10/04/1999 | Knivsta BK | Obedience 3 | ... | ... | ... | 279 | . | 1st place | |
| 24/04/1999 | Knivsta BK | Track2 Obedienc | 216 | 188 | 42 | ... | . | 5th place | track obedience search |
| 22/07/1999 | Tierps BK | Elite | ... | ... | ... | 277 | 1 | 1st place | |
| 24/07/1999 | Knivsta BK | Elite | ... | ... | ... | 277 | . | 1st place | |
| 11/09/1999 | Knivsta BK | Elite | ... | ... | ... | 279 | . | 1st place | |
| 22/04/2000 | Knivsta BK | Track2 | 260 | 240 | 42 | ... | . | 1st place | track obedience search |
| 10/06/2000 | Marsta BK | Track3 | 290 | 206 | ... | ... | . | 7th place | |
| 06/08/2000 | Knivsta | Track3 | 290 | 241 | 45 | ... | . | 1st place | track obedience search |
| 09/06/2001 | Bollnas BK | Track3 | 258 | 268 | 25 | ... | . | 2nd place | track obedience search |
| 17/06/2001 | Ludvika BK | Track3 | 266 | 263 | 39 | ... | . | 8th place | track obedience search |
| 01/07/2001 | Heby | Track3 | 266 | 263 | 48 | ... | . | 2nd place | track obedience search |
| 05/08/2001 | Knivsta BK | Track3 | 290 | 243 | ... | ... | . | 3rd place | |
| 29/09/2001 | Mjolby BK | Track3 | 266 | 252 | ... | ... | . | 7th place | track obedience search |
|
Name: BOUZER'S GHORR D'ISSAN Reg: S47585/95 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: BOUZER'S D'ISSAN Owner: L DANELL |
Work: VZH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 10/08/1996 | Hilversum | vzh | 35 | + | ... | 35 | gesl | . | A.Lieftinck-v.d. Most / |
|
Name: BOUZER'S GYPSY D'ISSAN Reg: S47587/95 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: BOUZER'S D'ISSAN Owner: M HEDLUND |
Work: KORAD LP1 LP2 |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|
Name: VESTA QUEEN FEMME v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2045402 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: FEMME FATALE MISCHA v CAYA'S HOME Owner: C J B BOEGHEIM |
Work: IPO3 VZH |
Show: |
|
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 18/10/1997 | Woerden | VZH Examen | 35 | + | ... | 35 | gesl | . | A.Tokkie, |
| 25/10/1998 | 't Gooi | IPO1 | 91 | 84 | 70 | 245 | g | . | A.Stam/B.v.Dooyeweerd,F.de Leeuw |
| 13/05/1999 | NBC Spijkenisse | IPO1 KoppelWed. | 95 | ... | ... | 95 | zg | . | C.Janssen,A.Tokkie,L.Kwak,Quartel |
| 13/06/1999 | NBC IPO1&2 Kamp | IPO1 Wedstrijd | 90 | 70 | 90 | 250 | g | . | H.Gerards,K.H.Holtkamp,C.v.Gijn |
| 03/10/1999 | NBC Comb. Wed. | IPO1 Wedstrijd | U3 | 85 | 93 | 178 | g | . | W.Spies,J.Stegeman/E.Jochem,Leeuw |
| 17/10/1999 | Gooi | IPO2 Examen | 98 | 84 | 82 | 264 | g | . | J.Visser/P.Brijer |
| 31/10/1999 | Hilversum KlubK | IPO2 Examen | 93 | 87 | 80 | 260 | g | . | S.Kwak/P.Brijer |
| 21/11/1999 | NBC CS Trofee | IPO2 Wedstrijd | ... | 82 | 80 | 162 | g | . | A.Stam,J.Visser/W.Poggemann,PBrijer |
| 02/04/2000 | Apeldoorn | IPO2 Wedstrijd | 88 | 89 | 85 | 262 | g | . | A.Stappers,Stam,H.Gerards |
| 23/04/2000 | Hilversum | IPO2 Examen | 99 | 81 | 94 | 274 | zg | . | S.Kwak |
| 18/06/2000 | NBC IPO1+2 | IPO2 Wedstrijd | 77 | 77 | 70 | 224 | v | . | C.van Gijn,K.H.Holtkamp |
| 29/10/2000 | Hilversum | IPO3 Examen | 85 | 76 | 97 | 258 | g | . | C. van Gijn |
| 16/09/2001 | NBC Spijkenisse | IPO3 Wedstrijd | ... | ... | 91 | 91 | zg | 2nd Place | C.v.Gijn |
| 06/10/2001 | NBC Kamp. | IPO3 Wedstrijd | 82 | 82 | 79 | 243 | g | 13th Place | S.Kwak,F.Matekovic |
| 09/11/2002 | BD Woerden | IPO3 Examen | 78 | 74 | 92 | 244 | g | . | W.Spies |
|
Name: VAICO FEMME v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2045397 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: FEMME FATALE MISCHA v CAYA'S HOME Owner: C G H DEZAIRE-WIJNANDS |
Work: IPO1 VZH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 20/09/1997 | Mijnstreek | VZH Examen | 44 | + | ... | 44 | gesl | . | H.Gerards, |
| 23/01/1999 | Op Den Toren | IPO1 Examen | 92 | 90 | 96 | 278 | zg | . | C.v.Gijn/G.vd Meer,G.Curfs |
|
Name: VIGILLIUS MAX FEMME v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2045396 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: FEMME FATALE MISCHA v CAYA'S HOME Owner: W H DEN OTTER |
Work: VZH UV |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 29/08/1998 | GHG Zwolle | VZH Examen | 39 | + | ... | 39 | gesl | . | A.Stam |
| 03/10/1998 | HSV Vrijbuiter | UV Examen | + | ... | ... | ... | gesl | . | A.Stam |
|
Name: ARES aus BERLIN Reg: ZB96/148 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: CHANEL v ANDERLAND Owner: J BIELEFELD |
Work: SchH3 |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|
Name: ATTILA aus BERLIN Reg: ZB96/149 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: CHANEL v ANDERLAND Owner: R BUCHHOLZ |
Work: SchH3 FH1 VPG3 BH |
Show: |
|
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 06/12/1997 | Schwerte | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | C.merkelbach |
| 30/05/1998 | HSV Nauen | SchH1 | 85 | 95 | 85 | 265 | g | . | H.Heidke |
| 04/10/1998 | AHS Falkensee | SchH2 | 84 | 82 | 80 | 246 | g | . | D.Vohringer |
| 21/03/1999 | GSV Tiergarten | SchH3 | 71 | 79 | 88 | 238 | befr | . | R.Haubold |
| 29/05/1999 | HSV Nauen | SchH3 | 97 | 91 | 80 | 268 | g | . | O. Kriegs |
| 31/07/1999 | MV Neuk-Kreuz | SchH3 | 85 | 93 | 83 | 261 | g | . | O. Kriegs |
| 15/08/1999 | Landes Meister. | SchH3 Wedstrijd | 87 | 84 | 83 | 254 | g | 8th Place | H.Nell , O.Kriegs |
| 18/09/1999 | DBC Emmerdingen | SchH3 Wedstrijd | 81 | 90 | 85 | 256 | g | . | Gorschboth |
| 29/10/1999 | Jechtingen | IPO3 | 82 | 94 | 94 | 270 | sg | . | M.Vorsatz |
| 04/12/1999 | Schwerte | SchH3 | 83 | 85 | 93 | 261 | g | . | Beck |
| 01/04/2000 | SfG Berlin-West | SchH3 | 96 | 88 | 90 | 274 | sg | . | R. Haubold |
| 15/04/2000 | HSV Nauen | SchH3 | 93 | 87 | 92 | 272 | sg | . | R. Haubold |
| 20/05/2000 | AHS Falkensee | IPO3 | 97 | 92 | 87 | 276 | sg | . | O.Kriegs |
| 27/05/2000 | DBC Bunde | IPO3 | 77 | 90 | 84 | 251 | g | 6th Place | A.Rahe |
| 12/08/2000 | DVG Berlin Br. | SchH3 wedstrijd | 83 | 87 | 95 | 265 | g | 6th Place | K.Kriegs, F.Tietz |
| 21/10/2000 | HSV Nauen | FH1 | 93 | ... | ... | 93 | sg | . | K.Kriegs |
| 03/11/2000 | Jechtingen | SchH3 | 80 | 94 | 98 | 272 | sg | . | K.Kraus |
| 31/03/2001 | HSV Banzendorf | SchH3 | 89 | 92 | 96 | 277 | sg | . | R.Haubold |
| 07/04/2001 | HSV Nauen | IPO3 | 89 | 93 | 82 | 264 | g | . | D.Kuhn |
| 21/04/2001 | PSK | SchH3 | 82 | 84 | 80 | 246 | g | . | D.Vohringer |
| 28/07/2001 | DVG Banzendorf | VPG3 | 74 | 88 | 82 | 244 | g | . | K.Kriegs |
| 20/10/2001 | HSV Nauen | VPG3 | 97 | 89 | 86 | 272 | sg | . | R.Haubold |
| 03/11/2001 | Jechtingen | VPG3 | 84 | 95 | 93 | 272 | sg | . | C.Merkelbach |
| 16/03/2002 | HSV Banzendorf | VPG3 | 90 | 93 | 88 | 271 | sg | . | R.Haubold |
| 13/04/2002 | HSV Nauen | VPG3 | 83 | 91 | 83 | 257 | g | . | D.Vohringer |
| 27/07/2002 | DVG Berlin Br. | VPG3 | 77 | 90 | 75 | 242 | g | . | A.Rahe , K.H.Werner |
| 12/04/2003 | Mohrendorf | IPO3 | 92 | 93 | 87 | 272 | sg | . | A.Karmasin |
| 01/11/2003 | German CH.ships | IPO3 Wedstrijd | 81 | 90 | 89 | 260 | g | 3rd Place | F.Storring |
| 02/11/2003 | German Ch.ships | IPO3 Wedstrijd | 81 | 90 | 89 | 260 | . | 3rd Place | F. Storring |
| 07/11/2003 | Jechtingen | IPO3 Wedstrijd | 86 | 96 | 89 | 271 | sg | 1st Place | C.Merkelbach |
| 15/11/2003 | Mohrendorf | IPO3 Wedstrijd | 90 | 93 | 90 | 273 | sg | 3rd Place | W.Hunger |
| 02/05/2004 | Rednitzhembach | VPG3 Wedstrijd | 100 | 91 | 95 | 286 | v | 1st Place | W.Weizinger |
| 22/05/2004 | Mohrendorf | BH | ... | ... | ... | ... | best | . | G.Fels |
| 25/09/2004 | World Ch. | IPO3 Wedstrijd | 78 | 92 | 82 | 252 | g | 13th Place | |
| 22/10/2006 | Nurnberg-Nord | FH1 Examen | 94 | ... | ... | 94 | sg | . | H.Sazler |
|
Name: ALPHA aus BERLIN Reg: ZB96/151 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: CHANEL v ANDERLAND Owner: N SAWSCHENKO |
Work: SchH2 BH |
Show: |
|
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 28/03/1998 | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | ||
| 21/03/1999 | schh1 | 87 | 98 | 97 | 282 | sg | . | ||
| 24/04/1999 | schh2 | 97 | 98 | 93 | 288 | v | . | ||
|
Name: ANTARA FEMME v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2115591 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: FEMME FATALE MISCHA v CAYA'S HOME Owner: D EILKS |
Work: Companion Dog Obedience |
