![]() |
URANIE XANDRA v CAYA'S HOME |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
International Champion |
|
|||||||||
|
Int.Ch. DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME NHSB.1809800 HD-1 IPO3 VZH UV International Champion Czech Champion Austrian Champion VDH Champion
|
ARRAS vd STATORHOF NHSB.1344306 HD-1 KNPV PH1 with Honour 394p
|
ARGOS NHSB.1084146 KNPV PH1 390p
|
ARGOS vd BOERENHOF NHSB.801146 KNPV PH1 385p |
||||||
|
ARANKA NHSB.946534 |
|||||||||
|
DUNJA NHSB.1159999
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2 |
||||||||
|
CHRISTA NHSB.1032410 |
|||||||||
|
UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME NHSB.1645473 HD-0
|
BASCO v ELTONS HOME NHSB.1186817 HD-1 KNPV PH1 375p KNPV PH2 391p KNPV Obj 305p KNPV Rescue Dog with Honour 209p
|
BERNARD ANOUSCHKA vd OUDE KARSE NHSB.996718 KNPV PH1 389p |
|||||||
|
CARTOECH NHSB.801005 HD-0 KNPV Rescue Dog 202p UV |
|||||||||
|
RATAPLAN PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1575218 HD-0
|
FAISAL EMETH v CAYA'S HOME NHSB.1309161 HD-0 IPO1 VZH UV |
||||||||
|
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH |
|||||||||
|
Int.Ch. XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1720691 HD-1 IPO1 VZH International Champion VDH Champion Austrian Champion Czech Champion Selection B 1993
|
BLITZ NHSB.1276134 KNPV PH1 with Honour 395
|
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p
|
BASCO NHSB.604100 HD-2 |
||||||
|
VESTA NHSB.802037 |
|||||||||
|
SONJA NHSB.1175027
|
BRESTON NHSB.760486 KNPV PH1 384p |
||||||||
|
MARTHA von SWARTSBERG NHSB.1002997 |
|||||||||
|
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH
|
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2 |
|||||||
|
ASTRIT NHSB.695584 |
|||||||||
|
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449
|
CARLO NHSB.411835 KNPV PH1 with Honour 322p |
||||||||
|
REZIA NHSB.473585 |
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
| 21/02/1998 | NVBH Randmeren | VZH Examen | 43 | + | --- | 43 | gesl | . | A.Tokkie, |
| 21/06/1998 | Belgie | CQN Wedstrijd | 188 | --- | --- | 188 | gesl | 2nd place | Grootenhuyzen,Driessche,Verheyen |
| 31/10/1998 | Moers | IPO1 Examen | --- | --- | --- | 267 | g | . | Kuetges |
| 01/11/1998 | DBC | IPO1 Wedstrijd | 75 | 90 | 90 | 255 | g | 2nd IPO1 | H.Kuetgens/K.Kaldenhoff,F.Kolvenbac |
| 09/05/1999 | DBC Reuth | SchH1 Examen | 94 | 95 | 98 | 287 | u | . | D.Mattern/R.Schmitz |
| 13/06/1999 | NBC IPO1&2 Kamp | IPO1 Wedstrijd | 94 | 90 | 86 | 270 | zg | Best A,Best IPO1 | H.Grerards,K.H.Holtkamp,C.v.Gijn |
| 19/09/1999 | NBC C wed | IPO1 Wedstrijd | --- | --- | 81 | 81 | g | . | C.Janssen/R.Misdorp,P.Breyer |
| 25/09/1999 | TorenstadBokaal | IPO1 Wedstrijd | 95 | 90 | 90 | 275 | zg | Best IPO1 | C.van Dorst,List,W.Spies |
| 03/10/1999 | NBC Comb. Wed. | IPO1 Wedstrijd | U1 | 90 | 91 | 181 | zg | 1st place, Best E | W.Spies,J.Stegeman/E.Jochem,F.Leeuw |
| 17/10/1999 | Gooi | IPO2 Examen | 83 | 88 | 80 | 251 | g | . | J.Visser/P.Brijer |
| 31/10/1999 | Hilversum KlubK | IPO2 Examen | 92 | 91 | 84 | 267 | g | Best IPO2, Best B | S.Kwak/P.Brijer |
| 06/11/1999 | HSV Nijkerk | IPO3 C Wed. | --- | --- | 86 | 86 | g | . | W.Spies |
| 23/04/2000 | Hilversum | IPO3 Examen | 96 | 91 | 93 | 280 | zg | . | S.M. Kwak |
| 01/06/2000 | NBC Koppelwed. | IPO3 Wedstrijd | --- | --- | 94 | 94 | zg | Best C | H.Gerards,A.Tokkie,L.Quartel |
| 18/06/2000 | NBC Kamp. | IPO3 Wedstrijd | 73 | 91 | 79 | 243 | g | 7th place | C.van Gijn,K.H.Holtkamp |
| 17/09/2000 | NBC C Wedstrijd | IPO3 Wedstrijd | --- | --- | 83 | 83 | g | . | S.Kwak |
| 23/09/2000 | GSV Torenstadbo | IPO3 Wedstrijd | 87 | 96 | 93 | 276 | zg | 3rd place,Best B | J.Vissr,C.Jansen,S.Kwak |
| 07/10/2000 | NBC Combi. Wed. | IPO3 Wedstrijd | 87 | 97 | 92 | 276 | zg | Exterieur U5 | A.Stam |
| 29/10/2000 | Hilversum | IPO3 Wedstrijd | 98 | 94 | 98 | 290 | u | 1st place, Best C | C. van Gijn |
| 04/11/2000 | Nijkerk | IPO3 Wedstrijd | --- | --- | 89 | 89 | g | Best BV | A.Broekhuizen |
| 19/11/2000 | NBC Almere | IPO3 Team Wed. | --- | 91 | 92 | 183 | zg | . | W.Spies |
| 09/06/2001 | DBC Dahlem | SchH3 Examen | 86 | 91 | 94 | 271 | sg | . | F.G.Bauer |
| 21/07/2001 | HSV Nijkerk | IPO3 Examen | 94 | 91 | 97 | 282 | zg | . | A.Stappers,C.van Gijn |
| 19/08/2001 | Hart v. Gelderl | IPO3 Regio Wed. | 88 | 90 | 84 | 262 | g | . | H.Gerards , S.Kwak |
| 02/09/2001 | Groningen | IPO3 Combinatie | U2 | 96 | 95 | 191 | u | 1st Place | Douma ,Stappers , Platovic |
| 06/10/2001 | NBC Kamp. | IPO3 Wedstrijd | 95 | 95 | 94 | 284 | zg | 1st Place , Best B | F.Matekovic, S.Kwak |
| 14/10/2001 | Amersfoort | IPO3 Examen | 98 | 94 | 93 | 285 | zg | . | A. Tokkie |
| 03/11/2001 | HSV Nijkerk | IPO3 Wedstrijd | --- | --- | 93 | 93 | . | . | G.List |
| 18/11/2001 | Regio Team | IPO3 Wedstrijd | 96 | 92 | 93 | 281 | . | Best Team | W.lensen , C.van Gijn |
| 27/04/2002 | CWH NK | IPO3 Wedstrijd | 88 | 91 | 93 | 272 | g | . | F.Janssen,H.Gerards,C.van Gijn |
| 09/05/2002 | Molenhoek | IPO3 Koppelwed. | --- | 86 | 95 | 181 | zg | 2nd Place C,3rd Place B | A.Stam |
| 18/05/2002 | HSV Goede Spoor | IPO3 Wedstrijd | 94 | 90 | 92 | 276 | zg | . | G.List,A.Stam,F.Matekovic |
| 19/05/2002 | Goede Spoor | IPO3 Wedstrijd | 94 | 90 | 92 | 276 | . | . | G.List A.Stam F.Matekovic |
| 08/06/2002 | Over Betuwe | IPO3 Wedstrijd | --- | 80 | 82 | 162 | . | . | G.List W.Spies W.Steijger |
| 15/06/2002 | Spijkenisse | IPO3 Combi Wed | U2 | 84 | 87 | 171 | g | 4th Place | Stoltenberg E , S.Kwak |
| 29/06/2002 | HSV Nijkerk | IPO3 Wedstrijd | 92 | 88 | 91 | 271 | zg | . | A.Stappers |
| 01/09/2002 | GHSV OverBetuwe | IPO3 Wedstrijd | 93 | 92 | 83 | 268 | g | . | G.List , V.Wilms |
| 05/10/2002 | NBC Kamp. | IPO3 Wedstrijd | 88 | 90 | 87 | 265 | g | 5th place | D.Segers,W.Spies |
| 16/11/2002 | CS Trofee | IPO3 Wedstrijd | 98 | 91 | 84 | 273 | g | 3rd Place | G.List, A.Broekhuizen |
| 23/11/2002 | HSV Schalkhaar | IPO3 Examen | 90 | 90 | 93 | 273 | zg | . | C.van Gijn |
| 24/11/2002 | Spijkenisse | IPO3 Examen | 97 | 96 | 96 | 289 | u | . | A.Tokkie |
| 19/04/2003 | World Ch. IPO3 | IPO3 Wedstrijd | 83 | 89 | 95 | 267 | . | 4th Place | S.Kwak E.Bauwens K.H.Holtkamp |
| 03/05/2003 | Liemers | IPO3 Wedstrijd | 94 | 96 | 81 | 271 | . | . | A.Stam A.Tokkie C.v Gijn |
| 10/05/2003 | HSV Nijkerk | IPO3 Examen | 98 | 93 | 90 | 281 | . | . | S.Kwak |
| 31/05/2003 | BD Klundert | IPO3 Niervaertb | --- | --- | 93 | 93 | . | Beste Bouvier | A.Stam |
| 08/06/2003 | Pinksterbokaal | IPO3 Wedstrijd | 84 | 88 | 90 | 262 | g | . | G.List F.Matekovic A.Stam |
| 22/06/2003 | NBC Combinatie | IPO3 Wedstrijd | zg6 | 94 | 91 | 185 | zg | 3rd Place | A.Stam |
| 16/08/2003 | HSV Hoogkerk | IPO3 Wedstrijd | 92 | 85 | 95 | 272 | zg | 15th Place | F.Jansen, G.List |
| 31/08/2003 | Hart v Gelderl. | IPO3 Wedstrijd | 95 | 95 | 90 | 280 | zg | 2nd Place | G.List S.Kwak |
| 10/09/2003 | Oosterhout | IPO3 Wedstrijd | 90 | 91 | 90 | 271 | . | . | G.List S.Kwak W.Spies |
| 21/09/2003 | NBC Kamp. | IPO3 Wedstrijd | 93 | 92 | 94 | 279 | . | 1st Place | H.Boskens , A.Broekhuizen |
| 04/10/2003 | Hilversum | IPO3 Wedstrijd | 97 | 96 | 94 | 287 | u | . | G.List |
| 12/10/2003 | Oosterhout | IPO3 Wedstrijd | 90 | 91 | 90 | 271 | zg | 19th Place | List Kwak Spies |
| 26/10/2003 | Spijkenisse | IPO3 Wedstrijd | 81 | 92 | 90 | 263 | g | 6th Place | S.Kwak A.Tokkie A.Stappers |
| 02/11/2003 | German Ch.ships | IPO3 Wedstrijd | 99 | 93 | 97 | 289 | u | 1st Place; Best A,B,C | F. Storring |
| 15/11/2003 | NBC CS Trofee | IPO3 Team Wed. | --- | 92 | 85 | 177 | g | . | Stappers Tichelaar |
| 18/04/2004 | Hilversum | SPH1 Examen | 90 | --- | --- | 90 | zg | . | S.Kwak |
| 24/04/2004 | NK Werkhonden | IPO3 Wedstrijd | 90 | 84 | 84 | 258 | g | . | Kwak,Matekovic,Steyger |
| 29/05/2004 | NBC IPO3 Champ | IPO3 Wedstrijd | 80 | 90 | 90 | 260 | . | 2nd Place | F. Tichelaar , C. Janssen |
| 05/06/2004 | Nijkerk | SPH1 Examen | 96 | --- | --- | 96 | u | . | C.van Gijn |
| 20/06/2004 | NBC Combinatie | IPO3 Wedstrijd | ZG7 | 77 | 88 | 165 | . | 9th Place | W.Spies(BC) , H.Reinders(E) |
| 26/09/2004 | World Ch. | IPO3 Wedstrijd | 96 | 93 | 93 | 282 | . | 1st Place World Champion | |
| 02/10/2004 | Keistadbokaal | IPO3 Wedstrijd | 90 | 86 | 81 | 257 | g | 9th Place | Janssen Matekovic Gijn |
| 24/10/2004 | Spijkercup | IPO3 Wedstrijd | 87 | 89 | 90 | 266 | g | 4th Place | A.Stappers(A),C.Janssen(B),Kwak(C) |
| 14/11/2004 | NBC CS trofee | IPO3 team wed. | 93 | 87 | 92 | 272 | zg | 1st Place | S.Kwak |
| 28/11/2004 | Hilversum | IPO3 Examen | 80 | 91 | 90 | 261 | g | . | C. Janssen |
|
Name: GEDU WARD URANIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2592356 Father: BILL vd BARBIER HOEVE Mother: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Owner: M M M MANTEL |
Work: IPO1 VZH |
Show: |
|
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 16/09/2007 | Klundert | VZH Examen | 51 | ... | ... | 51 | zg | . | J.Selders |
| 27/07/2008 | Klundert | IPO1 Examen | 83 | 84 | 93 | 260 | g | . | R. van Eck |
| 07/09/2008 | Interl. Hol-Bel | IPO1 Wedstrijd | 85 | 87 | 76 | 248 | v | 10th Place | E.Bauwens R.Zainal |
| 10/10/2008 | Spijkenisse | IPO1 Wedstrijd | 95 | 80 | 76 | 251 | g | 10th Place Best IPO1 | R.Zainal J.Selders A.Broekhuizen |
|
Name: GENESIS URANIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2592357 Father: BILL vd BARBIER HOEVE Mother: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: IPO1 VZH |
Show: |
![]() |
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 22/09/2007 | Nijkerk | VZH Examen | 53 | ... | ... | 53 | gesl | . | |
| 23/09/2007 | NBC Heteren | VZH Wedstrijd | 48 | ... | ... | 48 | . | 4th place | Gerards |
| 11/11/2007 | CS Trofee | VZH Wedstrijd | 48 | ... | ... | 48 | . | . | J.Selders |
| 12/04/2008 | Hilversum | IPO1 Examen | 94 | 88 | 90 | 272 | zg | . | C.van Gijn |
|
Name: CHEWBAKA URANIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2542775 Father: BILL vd BARBIER HOEVE Mother: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: IPO2 Sph1 VZH |
Show: |
![]() |
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 14/10/2006 | Woerden | VZH Examen | 46 | ... | ... | 46 | gesl | . | F. Matekovic |
| 01/04/2007 | Apeldoorn Trofe | VZH Wedstrijd | 57 | ... | ... | 57 | gesl | 1st Place | R.Zainal |
| 07/04/2007 | Nijkerk | IPO1 Examen | 87 | 90 | 92 | 269 | g | . | I.v. Welie |
| 27/05/2007 | NBC Kamp IPO1&2 | IPO1 Wedstrijd | 94 | 86 | 98 | 278 | . | 1st Place, Best C | F.Tichelaar C.v.Gijn |
| 02/09/2007 | Interl. Hol-Bel | IPO1 Wedstrijd | 99 | 90 | 96 | 285 | zg | 2nd Place | R.Vandereyken, H.Gerards |
| 06/10/2007 | World Ch. | IPO1 Wedstrijd | 95 | 97 | 83 | 275 | . | 1st Place NachwuchsSieger | |
| 03/11/2007 | Nijkerk | IPO1 Wedstrijd | ... | ... | 80 | 80 | . | . | B.Kleinhesselink |
| 11/11/2007 | CS Trofee | IPO1 Wedstrijd | 97 | 84 | 96 | 277 | . | 2nd Place | J.Selders |
| 25/11/2007 | Hilversum | IPO1 Examen | 97 | 91 | 92 | 280 | zg | . | Matekovic |
| 12/04/2008 | Hilversum | SPH1 Examen | 84 | ... | ... | 84 | g | . | C.van Gijn |
| 10/05/2008 | NBC Ch. IPO1&2 | IPO2 Wedstrijd | 80 | 82 | 93 | 255 | . | 3rd Place | |
| 21/06/2008 | World Ch. 1&2 | IPO2 Wedstrijd | 75 | 93 | 94 | 262 | . | 4th Place | W.Schapemeier, D.Cooreman, W.Spies |
| 02/08/2008 | Haarlemmermeer | IPO2 Wedstrijd | ... | ... | 96 | 96 | . | 1st Place IPO2 | C.van Gijn |
| 07/09/2008 | Interl. Hol-Bel | IPO2 Wedstrijd | 97 | 85 | 84 | 266 | g | 5th Place | E.Bauwens R.Zainal |
| 23/11/2008 | Hilversum | IPO2 Examen | 95 | 84 | 84 | 263 | g | . | F. Tichelaar |
|
Name: CHARLIE URANIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2542773 Father: BILL vd BARBIER HOEVE Mother: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Owner: D KLEIN |
Work: VZH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 14/10/2006 | Woerden | VZH Examen | ... | ... | ... | 52 | gesl | . | F. Matekovic |
| 19/11/2006 | Hilversum | VZH Ex. ClubK. | ... | ... | ... | 48 | gesl | 3rd Place | C. van Gijn |
| 01/04/2007 | Apeldoorn Trofe | VZH Wedstrijd | 43 | ... | ... | 43 | gesl | . | R.Zainal |
|
Name: RUDIE URANIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2395086 Father: ZIGO KING v ASSENRADE Mother: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Owner: G H ALSEMGEEST |
Work: IPO2 VZH |
Show: |
![]() |
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 01/06/2003 | GHSV Harga | VZH Examen | 44 | ... | ... | 44 | . | . | C. v. Gijn |
| 11/09/2004 | Klundert | IPO1 Examen | 84 | 75 | 94 | 253 | g | . | S.Kwak |
| 26/09/2004 | World Ch. | IPO1 Wedstrijd | 92 | 71 | 94 | 257 | . | . | |
| 14/11/2004 | NBC CS trofee | IPO1 Team wed. | 80 | 73 | 90 | 243 | g | Best team C | S.Kwak |
| 07/05/2005 | Rijswijk | IPO2 Examen | 90 | 78 | 96 | 264 | . | . | I.van Welie |
|
Name: ROCKET URANIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2395087 Father: ZIGO KING v ASSENRADE Mother: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: UV |
Show: |
|
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 07/05/2006 | Hilversum | UV examen | ... | ... | ... | ... | gesl | . | Stappers |
|
Name: RENAISSANCE EVANGELI v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2395089 Father: ZIGO KING v ASSENRADE Mother: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Owner: G M LEVINE |
Work: SchH3 |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 04/03/2005 | Vir. Beach | SchH2 Examen | 94 | 90 | 81 | 265 | . | . | Wendell Nope |
|
Name: RUTA SKADI URANIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2395090 Father: ZIGO KING v ASSENRADE Mother: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Owner: D DONESKI |
Work: BH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|
Name: NYRA URANIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2322657 Father: ZIGO KING v ASSENRADE Mother: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: SchH3 IPO3 SPH1 BH AD Dutch Ch. IPO3 NBC 2006 |
Show: |
![]() |
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 18/11/2001 | Krefeld | Wesentest | ... | ... | ... | ... | . | Bestanden | B. Lautebach |
| 13/04/2002 | Mutgarten | BH | ... | ... | ... | ... | . | bestanden | DHV34 |
| 14/04/2002 | Mutgarten | AD | ... | ... | ... | ... | . | Bestanden | DHV34 |
| 04/05/2002 | Lingen-Darme | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | Baikowski |
| 06/10/2002 | D M | IPO1 Wedstrijd | 70 | 84 | 88 | 242 | g | 3rd Place | H.Stockhowe /Stegemann, Maschewski |
| 01/11/2002 | Lingen-Darme | IPO1 Examen | 98 | 85 | 96 | 279 | sg | a | /K.H.Neumann |
| 15/11/2002 | Lingen-Darme | VPG2 Examen | 95 | 81 | 90 | 266 | g | a | Schepemeyer / K.H. Neumann |
| 10/05/2003 | Lingen-Darme | SchH3 | 72 | 88 | 92 | 252 | g | . | Scheepbouwer |
| 18/10/2003 | Lingen-Darme | IPO3 | 90 | 95 | 100 | 285 | sg | . | Hornig |
| 15/11/2003 | Lingen Darme | IPO3 | 70 | 79 | 92 | 241 | g | . | |
| 20/03/2004 | Lingen-Darme | IPO3 | 86 | 90 | 90 | 266 | g | . | Holtkamp |
| 25/04/2004 | BK Rheine | IPO3 | 94 | 97 | 100 | 291 | u | . | |
| 01/05/2004 | Lingen-Darme | IPO3 | 81 | 90 | 97 | 268 | g | . | |
| 10/10/2004 | Malgarten | IPO3 Wedstrijd | 91 | 88 | 88 | 267 | g | . | |
| 17/09/2005 | Nijkerk | IPO3 Wedstrijd | 86 | 91 | 94 | 271 | zg/u | . | List |
| 23/10/2005 | Spijker Cup | IPO3 Wedstrijd | 96 | 82 | 97 | 275 | zg/u | 3rd Place | Gerards, Welie, Janssen |
| 13/11/2005 | NBC CS Trofee | IPO3 Wedstrijd | 80 | 90 | 83 | 253 | g/u | 4th Place | A.Stam, I.van Welie |
| 05/03/2006 | Hoogkerk | IPO3 Wedstrijd | 75 | 87 | 85 | 247 | g/u | 12th Place | |
| 18/03/2006 | Amersfoort | IPO3 Wedstrijd | 81 | 91 | 90 | 262 | g/u | 6th Place | |
| 09/04/2006 | Apeldoorn | IPO3 Wedstrijd | ... | 90 | 94 | 184 | zg/u | 2nd Place | |
| 27/05/2006 | Klundert | IPO3 Wedstrijd | ... | ... | 85 | 85 | g/u | 10th Place, Best Bouvier | |
| 03/06/2006 | Apeldoorn | IPO3 Wedstrijd | 76 | 87 | 92 | 255 | g/u | . | A.Stam I.Welie W.Spies |
| 25/06/2006 | NBC Combinatie | IPO3 Wedstrijd | ... | 87 | 93 | 180 | zg | 2nd Place | |
| 03/09/2006 | Intl. Ned-Bel | IPO3 Wedstrijd | 88 | 81 | 94 | 263 | . | 3rd Place | |
| 24/09/2006 | NBC Heteren | IPO3 Wedstrijd | ... | ... | 90 | 90 | . | 2nd Place | |
| 07/10/2006 | NBC Kamp. 2006 | IPO3 Wedstrijd | 94 | 86 | 92 | 272 | . | 1st Place Dutch Champion | |
| 11/11/2006 | Nijkerk | IPO3 Wedstrijd | ... | ... | 96 | 96 | . | . | G.List |
| 19/11/2006 | Hilversum | IPO3 Ex. Clubk. | 97 | 92 | 98 | 287 | u/u | 2nd Place | C. van Gijn |
| 01/04/2007 | Apeldoorn Trofe | IPO3 Wedstrijd | 81 | 87 | 90 | 258 | . | 2nd Place | R.Zainal |
| 27/05/2007 | NBC Kamp IPO3 | IPO3 Wedstrijd | 96 | 84 | 93 | 273 | . | 2nd place , Best A | F.Tichelaar C.v.Gijn |
| 23/09/2007 | NBC Heteren | IPO3 C.Wedstr. | ... | ... | 90 | 90 | . | 1st Place | Gerards |
| 29/03/2008 | Arnhem RegioK | IPO3 Wedstrijd | 90 | 84 | 90 | 264 | . | 10th Place | G.List S.Kwak R.Zanal |
| 12/04/2008 | Hilversum | SPH1 Examen | 82 | ... | ... | 82 | g | . | C.van Gijn |
| 21/06/2008 | World Ch. | IPO3 Wedstrijd | 85 | 92 | 90 | 267 | . | 4th Place | W.Schapemeier, D.Cooreman, W.Spies |
|
Name: LEX URANIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2267813 Father: CENTAURI'S ULTIMO CAYAS HOME Mother: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Owner: A DEN BUTTER |
Work: UV |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 26/10/2002 | BD Woerden | UV Examen | ... | ... | ... | ... | gesl | . | L.Quartel |
|
Name: BOY URANIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2160263 Father: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Mother: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Owner: C J HOOGEMOED |
Work: VZH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 30/05/1999 | HAV Visdonk | VZH Examen | 38 | + | ... | 38 | gesl | . | A.Broekhuizen |
![]() |
![]() |