|
Name: BASTON EMETH v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1240950 Father: BRESTON 't KLUMPKE Mother: EMETH AQUARIUS JARDIN DU MICHONY Owner: G J BREYER |
Work : IER1 VZH UV |
Show : | |||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 27/05/1985 | ier1 | 70 | 70 | 84 | 224 | g | . | C.v.Gijn | |
|
Name: BARTJEDA EMETH v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1240956 Father: BRESTON 't KLUMPKE Mother: EMETH AQUARIUS JARDIN DU MICHONY Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work : IERcacib VZH UV |
Show : | |||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 21/10/1984 | uv | --- | --- | --- | --- | gesl | . | A.Lieftink-v.d.Most | |
| 16/03/1985 | caci | 41 | 42 | 41 | 124 | zg | . | A.Lieftink-v.d.Most | |
| 31/03/1985 | vzh | --- | --- | --- | --- | gesl | . | H.Gerards | |
|
Name: CHINCHI PRINS v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1263565 Father: BENZO Mother: PRINSES ANJA v't WALFORT Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work : KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj with Honour IPO1 VZH UV |
Show : |
| ||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 08/10/1987 | Baarn | Obj KNPV Examen | --- | --- | --- | 339 | lof | 43 98 180 9 9 | School,Loos,Minjon |
| 27/05/1988 | Hilversum | PH1 KNPV Examen | --- | --- | --- | 409 | lof | 59 20 314 9 7 | v Rooy,Boots,Jorna |
| 05/03/1989 | s'Graveland | uv | --- | --- | --- | --- | gesl | . | A.Lieftinck |
| 09/04/1989 | Hilversum | vzh | 37 | + | --- | 37 | gesl | . | P.Wendt |
| 29/10/1989 | Hilversum | ipo1 | 91 | 76 | 95 | 262 | zg/u | . | A.Lieftinck |
| 19/11/1989 | Hilversum | ipo1 | 71 | 70 | 97 | 238 | g/u | . | A.Stappers |
| 01/04/1990 | Spaarndam Combw | ipo1 | zg | 71 | 92 | 163 | . | . | W.Lensen |
| 08/04/1990 | Hilversum | vzh | 43 | + | --- | --- | gesl | . | J.v.Sprakelaar/V. v.Gijn |
| 24/11/1990 | Auke P. Bokaal | ipo1 | --- | --- | 88 | 88 | g | . | Broekhuizen/C. v Gijn |
|
Name: FALCO EMETH v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1309157 Father: YAGUS dl THUDINIE Mother: EMETH AQUARIUS JARDIN DU MICHONY Owner: W C A VD KLIS |
Work : VZH UV |
Show : | |||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|
Name: FERRY TOSCA EMETH v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1309158 Father: YAGUS dl THUDINIE Mother: EMETH AQUARIUS JARDIN DU MICHONY Owner: H DE VINK |
Work : IPO1 VZH |
Show : | |||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 19/03/1989 | vzh | 36 | + | --- | --- | gesl | . | W.Lensen | |
| 29/10/1989 | ipo1 | 70 | 80 | 88 | 238 | g/u | . | A.Lieftinck | |
|
Name: FAISAL EMETH v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1309161 Father: YAGUS dl THUDINIE Mother: EMETH AQUARIUS JARDIN DU MICHONY Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work : IPO1 VZH UV |
Show : |
| ||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 18/05/1986 | Hilversum | vzh | 36 | + | --- | 36 | gesl | . | A.Lieftink-v.d.Most |
| 19/10/1986 | Hilversum | uv | --- | --- | --- | --- | gesl | . | A.Lieftink-v.d.Most |
| 19/11/1986 | Hilversum ex. | ipo1 | 76 | 81 | 81 | 238 | g/zg | . | W.Lensen |
|
Name: JOERY LETICIA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1421570 Father: ORRIN TOSCA v't VONDERKE Mother: LETICIA ERIKA v ULEABORGH Owner: A F M A SCHOUTEN |
Work : VZH |
Show : | |||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 12/07/1987 | vzh | 35 | + | --- | 35 | gesl | . | ||
|
Name: LEROY PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1454196 Father: CHINCHI PRINS v CAYA'S HOME Mother: PEGGY Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work : KNPV Rescue Dog with Honour IPO3 Schh3 CQN VZH |
Show : |
| ||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 05/03/1989 | Hilversum | uv | --- | --- | --- | --- | gesl | . | A.Lieftinck |
| 29/10/1989 | 't Gooi | ipo1 | 93 | 73 | 93 | 259 | zg/u | . | A.Lieftinck |
| 19/11/1989 | Hilversum | ipo1 | 90 | 90 | 90 | 270 | u/u | . | A.Stappers |
| 25/11/1989 | Auke P bok | ipo1 | --- | --- | 90 | 90 | u/u | 4th place | C.v.Gijn/A.Broekhuizen |
| 01/04/1990 | Spaarndam Combw | ipo1 | u1 | 91 | 93 | 184 | zg | 3rd place/Best E ,IPO1 | W.Lensen/Bouman |
| 08/04/1990 | Hilversum | vzh | 45 | + | --- | 45 | gesl | . | K.v.Sprakelaar |
| 20/05/1990 | IPO1&2 Kamp. | ipo1 | 96 | 89 | 100 | 285 | zg | 3rd place / Best C, IPO1 | I.v.Welie/K.v.Sprakelaar |
| 03/06/1990 | scipio Bl. | ipo1 | --- | 87 | 96 | 183 | zg | 2nd group , Best IPO1 | C.v.Gijn/K.v.Sprakelaar |
| 19/08/1990 | GP Almere | ipo1 | 94 | 80 | 94 | 268 | zg | 1st place / Best C , IPO1 | G.List/W.Spies/P.Wendt |
| 23/09/1990 | Nijkerk Troffee | ipo1 | --- | 91 | 97 | 188 | zg | 1st Place / Best C, IPO1 | H.Gerards/W.Spies |
| 28/10/1990 | Regio6 wed. | ipo1 | 100 | 97 | 100 | 297 | u | 1st Place Best A+B+C !!! | K.v.Sprakelaar |
| 18/11/1990 | BDH clubKamp | ipo1 | 92 | 92 | 96 | 280 | zg | 1st Place Best A+B+C | A.Stappers |
| 25/11/1990 | Int.Meistershaf | ipo1 | 89 | 88 | 90 | 267 | zg | Best IPO1 NW Sieger | A.Tokkie/Ratajski/Muller |
| 29/06/1991 | Flevoland Wed. | ipo1 | --- | 90 | 97 | 187 | zg | 2nd place | Stappers pw Pals/Heymans |
| 25/08/1991 | GP Almere | ipo1 | 96 | 94 | 97 | 287 | u | 1st place/ Best Team,IPO1 | Wendt/Spies/Welie pw Erp |
| 15/09/1991 | Nijkerk Troffee | ipo1 | --- | 90 | 98 | 188 | zg | 2nd place / Best IPO1 | Stappers/Tokkie pw Cools |
| 22/09/1991 | German Champsh | Sch1 | 98 | 94 | 96 | 288 | u | 1st place / Best IPO1 | Zulauf/Appel pw Wilhelm |
| 13/10/1991 | Baarle N | CQN | --- | --- | --- | 184 | gesl | 3rd place | Demierbe/Dumont/Grulois |
| 03/11/1991 | Regio6 wed. | ipo1 | 86 | 80 | 95 | 261 | g | 3rd place | I.v Welie pw K.Pals/A.Bos |
| 10/11/1991 | Hilversum Clubk | ipo2 | 91 | 93 | 95 | 279 | zg | 1st place / Best A+B+C | A.Stappers pw G.Komejan |
| 01/12/1991 | Nat.Reg.Team | ipo2 | 80 | 90 | 87 | 257 | g | 1st place / Best team | Stam/Sprakelaar pw Heyman |
| 15/11/1992 | Hilversum clubk | ipo3 | 84 | 91 | 97 | 272 | ZG | 3rd place / Best C | A.Tokkie/Komejan Geytenbe |
| 29/11/1992 | Nat. Reg. Team | ipo3 | --- | 89 | 83 | 172 | G | 1st place / Best team | E. deCalonne/Bindervoet C |
| 24/04/1993 | duisburg | sch3 | 94 | 90 | 96 | 280 | sg/a | 1st place / Landessieger | E.Friedrich |
| 13/08/1993 | Horst | RedH KNPV Ex. | --- | --- | --- | 214 | lof | 38 20 136 10 10 | |
| 25/09/1993 | Almere Have | ipo3 | 91 | 77 | 88 | 256 | G | . | W. Lensen/ vd Broek Geijt |
|
Name: LADY PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1454201 Father: CHINCHI PRINS v CAYA'S HOME Mother: PEGGY Owner: B M VAN GANSERT |
Work : VZH |
Show : | |||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 09/10/1988 | vzh | 35 | + | --- | --- | gesl | . | E.de Calonne | |
|
Name: ORPHEUS BARTJEDA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1508241 Father: SPENCER JORDINA vd BOEVERSGARDEN Mother: BARTJEDA EMETH v CAYA'S HOME Owner: A SWART |
Work : UV |
Show : | |||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 05/03/1989 | uv | --- | --- | --- | --- | gesl | . | A.Lieftinck | |
|
Name: OLAF BOWIE BARTJEDA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1508242 Father: SPENCER JORDINA vd BOEVERSGARDEN Mother: BARTJEDA EMETH v CAYA'S HOME Owner: J M VISSER |
Work : UV |
Show : | |||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 27/05/1989 | uv | --- | --- | --- | --- | gesl | . | A.Lieftinck | |
|
Name: ROYAL DEBBY PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1575217 Father: FAISAL EMETH v CAYA'S HOME Mother: PEGGY Owner: M GAUS |
Work : Blinde-Geleide Hond |
Show : | |||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|
Name: SHUNKA PRINSES v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1632415 Father: MALUKO HAYA v CAYA'S HOME Mother: PRINSES BETTY v CAYA'S HOME Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work : Eg |
Show : |
| ||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 23/12/1990 | eg | 92 | --- | --- | 92 | . | . | Verkerk | |
|
Name: UREE RATAPLAN v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1645472 Father: BASCO v ELTONS HOME Mother: RATAPLAN PEGGY v CAYA'S HOME Owner: A R SELLES-RENKEMA |
Work : IPO2 VZH UV |
Show : | |||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 13/09/1992 | Flevoland | uv | --- | --- | --- | --- | Gesl | . | R. Venema/ |
| 25/09/1993 | Flevoland | IPO1 | 100 | 84 | 83 | 267 | G | . | P. Wendt/ T. Abbring Hing |
| 23/10/1993 | Regiowedstr | IPO1 | 88 | 73 | 80 | 241 | G | . | A. Stappers/ W. Kloppenbu |
| 02/07/1995 | Flevol wed | IPO1 Wedstrijd | --- | 86 | 83 | 169 | g | . | Tokkie Stappers/Bakker |
| 12/05/1996 | Flevolnd/Le | IPO2 | 90 | 84 | 70 | 244 | g | . | A.Tokkie /R.vanHal R.Misd |
| 07/07/1996 | Flevoland | IPO2 Wedstrijd | 93 | 88 | 70 | 251 | g | . | P.Wendt A.Tokkie/J.Krijne |
|
Name: WOOKIE MISCHA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1645474 Father: SARCUS v DIDI'S HOME Mother: MISCHA MICHELLE v MAASWAAL Owner: A H VREE-VAN VOORBERGEN |
Work : VZH |
Show : | |||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 16/09/1990 | Hilversum | VZH | 36 | + | --- | 36 | gesl | . | A.Lieftinck |
|
Name: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1648956 Father: BLITZ Mother: PEGGY Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work : IPO3 CQN VZH UV |
Show : International Champion Austrian Champion Belgium Champion Luxemburg Champion V.D.H. Champion Belgium Winner 1995 Selection T 1993 Kor klasse1 |
| ||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 18/04/1993 | Hilversum | UV | --- | --- | --- | --- | Gesl | . | A.F.Stappers/ |
| 12/09/1993 | Hilversum | VZH | 44 | --- | --- | 44 | Gesl | . | A.Tokkie/ |
| 25/09/1993 | Almere Have | IPO1 | 70 | 79 | 94 | 243 | G | . | W. Lensen/ vd Broek Geijt |
| 24/10/1993 | Hilversum wed. | IPO2 | 86 | 84 | 82 | 252 | G | . | H. Gerards/ Geijtenbeek/K |
| 21/11/1993 | NBG Volhard | IPO3 | 70 | 87 | 92 | 249 | g | . | W.Spies/C v Erkelens |
| 02/04/1994 | Spaarnd combwed | IPO3 | 2U | 90 | 80 | 172 | . | 2nd place | Tokkie Gink-van Es/Krijne |
| 30/04/1995 | Elshof comb | IPO3 | 1U | 90 | 84 | 175 | . | 1st place , Best E | Gerards Wieldraayer/Eldij |
| 12/10/1997 | Heist od Berg | CQN | --- | --- | --- | 173 | gesl | 1st place | Dambrien , Demierbe |
|
Name: VIVIAN PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1648958 Father: BLITZ Mother: PEGGY Owner: M GAUS |
Work : Blinde-Geleide Hond |
Show : | |||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|
Name: XANDOR PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1720690 Father: BLITZ Mother: PEGGY Owner: R J WESTENENG |
Work : IPO1 VZH UV Tracking Dog |
Show : | |||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 18/10/1992 | Hilversum | VZH | --- | --- | --- | 42 | Gesl | . | W. Lensen/ |
| 15/11/1992 | Hilversum | SPH | 92 | --- | --- | 92 | Gesl | . | A.Tokkie/Komejan Geytenbe |
| 18/04/1993 | Hilversum | UV | --- | --- | --- | --- | Gesl | . | A.F.Stappers/ |
| 25/09/1993 | Almere Have | IPO1 | 98 | 73 | 84 | 255 | G | . | W. Lensen/ vd Broek Geijt |
| 24/10/1993 | Hilversum | IPO1 | 96 | 80 | 84 | 260 | G | . | H. Gerards/ Geijtenbeek/K |
| 27/03/1994 | Hilversum | VZH | 46 | + | --- | 46 | gesl | . | A.Stappers |
| 02/04/1994 | Spaarnd com | IPO1 | 7zg | 78 | 96 | 181 | 3e | . | Tokkie Gink-van Es/Krijne |
|
Name: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1720691 Father: BLITZ Mother: PEGGY Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work : IPO1 VZH |
Show : International Champion VDH Champion Austrian Champion Czech Champion Selection B 1993 |
| ||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 26/08/1995 | sv hau | BH | --- | --- | --- | --- | gesl | . | J.Sossalla |
| 08/10/1995 | DSV Kleve | IPO1 | 72 | 97 | 95 | 264 | g | . | H.Galonska,U.Hottgen |
| 11/11/1995 | dbc (DM) | IPO1 | 74 | 90 | 96 | 260 | g | . | E.M.Erhard |
| 21/06/1998 | Belgie | CQN Wedstrijd | --- | --- | --- | 191 | gesl | 1st Place | W.vanDriessche,A.Verheyen/R.Daems |
|
Name: ALPHA UKKIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1735829 Father: MONZA Mother: UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME Owner: R L FROWIJN |
Work : IPO3 VZH |
Show : | |||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 18/10/1992 | Hilversum | VZH | 42 | --- | --- | 42 | Gesl | . | W. Lensen/ |
| 15/11/1992 | Hilversum | IPO1 | 96 | 80 | 91 | 267 | G | . | A.Tokkie/Komejan Geytenbe |
| 27/03/1993 | Hoogkerk | IPO1 Wedstrijd | --- | 74 | 81 | 155 | . | . | I.van Welie G.List |
| 24/04/1993 | duisburg | SchH1 | 98 | 90 | 97 | 285 | sg/a | . | E.Friedrichs |
| 27/05/1993 | Sneek | UV | --- | --- | --- | --- | gesl | . | |
| 19/06/1993 | Zwolle | IPO2 | 97 | 87 | 92 | 276 | zg | . | C.v.Gijn |
| 29/08/1993 | GP Almere H | IPO2 | 97 | 87 | 80 | 264 | G | . | List I.v.Welie Stam/Binde |
| 21/11/1993 | Almere-have | IPO3 | 92 | 93 | 91 | 276 | zg | . | A.Tokkie/T vd Broek |
| 12/11/1995 | Gooi 't | VZH | 49 | + | --- | 49 | gesl | . | W.Lensen |
|
Name: ALF UKKIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1735830 Father: MONZA Mother: UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME Owner: P VAN ETTEKOVEN |
Work : IPO1 VZH |
Show : | |||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 16/06/1996 | Gooi 't | VZH | 40 | + | --- | 40 | gesl | . | A.Lieftinck-v.d. Most / |
| 10/11/1996 | Hilversum | IPO1 | 70 | 70 | 86 | 226 | v | . | J.Visser /J.Wind J.Krijne |
|
Name: ANUBIS UKKIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1735832 Father: MONZA Mother: UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work : IPO3 VZH Tracking Dog |
Show : |
| ||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 18/10/1992 | Hilversum | VZH | 45 | --- | --- | 45 | Gesl | . | W. Lensen |
| 15/11/1992 | Hilversum clubk | IPO1 | 98 | 85 | 92 | 275 | ZG | 2nd place , Best A | A.Tokkie/Komejan Geytenbe |
| 24/04/1993 | DBC Landessiege | SchH1 | 95 | 78 | 96 | 269 | g/a | . | E.Friedrichs |
| 16/05/1993 | NBC IPO1&2kamp | IPO1 | 91 | 83 | 89 | 263 | G | . | Stappers van Gijn/Cools |
| 24/10/1993 | Hilversum clubk | IPO2 | 97 | 92 | 84 | 273 | ZG | 1st place Best A+B | H. Gerards/ Geijtenbeek |
| 27/03/1994 | Hilversum | VZH | 48 | + | --- | 48 | gesl | . | A.Stappers |
| 16/04/1994 | Strasbourg wed. | IPO2 | 98 | 92 | 93 | 283 | zg | 1st , Best A+B+C IPO2 | M.Wirtz/E.Secula |
| 15/05/1994 | NBC IPO1&2 kamp | IPO2 | 91 | 92 | 86 | 269 | g | 2nd place , Best IPO2 | Tokkie,Spies,Visser |
| 03/09/1994 | Flevoland ex. | IPO3 | 80 | 92 | 91 | 263 | g | . | J.Visser/F. Verburgt |
| 02/10/1994 | NBC IPO3 kamp. | IPO3 | 90 | 91 | 88 | 269 | g | 7th place | List Wendt Spies |
| 09/10/1994 | Hilversum | SPH | 75 | --- | --- | 75 | v | . | P.Wendt/Komejan Bakker M |
| 20/11/1994 | HSV Duurswo | SPH Wedstrijd | 70 | --- | --- | 70 | v | . | H.Gerards/ |
| 26/11/1994 | NVBH Randmeren | SPH | 90 | --- | --- | 90 | zg | . | W.Spies/ |
| 05/11/1995 | Hilversum clubk | IPO3 | 96 | 76 | 86 | 258 | g | 1st place , Best IPO3 | W.Spies/Komejan Wind |
|
Name: BABOES UKKIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1765595 Father: MONZA Mother: UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME Owner: C JONGEJAN |
Work : IPO3 VZH Tracking Dog |
Show : | |||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 23/10/1993 | Prinsenbeek | IPO1 | 88 | 82 | 96 | 266 | G | . | W. Spies/ M. Heymans |
| 15/05/1994 | NBC wed abc | IPO1 | 90 | 85 | 93 | 268 | g | . | Tokkie Spies Visser |
| 19/06/1994 | Regio 4 wed | IPO1 | 96 | 90 | 93 | 279 | zg | . | A.Stappers/Cools Wit |
| 02/07/1994 | Prinsenbeek | IPO1 | 98 | 88 | 90 | 276 | zg | . | C vanGijn/Dufornee Jongej |
| 13/08/1994 | Waldshut | IPO1 | 92 | 92 | 86 | 270 | sg | . | Reichert,Dorr |
| 22/10/1994 | Prinsenbeek | IPO2 | 96 | 92 | 83 | 271 | zg | . | A.Stappers/Jongejan Cools |
| 19/03/1995 | Prinsenbeek | SPH | 82 | --- | --- | 82 | g | . | G.List/C. Jongejan |
| 21/05/1995 | NBC wed abc | IPO2 | 92 | 91 | 92 | 275 | zg | . | Lensen Stappers Gerards |
| 01/10/1995 | NBC wed abc | IPO3 | 92 | 90 | 77 | 259 | g | . | Visser Welie Stam |
| 28/10/1995 | Prinsenbeek | IPO3 | 96 | 87 | 83 | 266 | g | . | H.Gerards/Jongejan Cools |
|
Name: DARCO UKKIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1809799 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME Owner: J DOORNWEERD |
Work : UV |
Show : | |||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 14/11/1993 | Apeldoorn | UV | --- | --- | --- | --- | gesl | . | A.Stappers |
|
Name: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1809800 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work : IPO3 VZH UV |
Show : International Champion Czech Champion Austrian Champion VDH Champion |
| ||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 10/04/1994 | Gooi 't | VZH | 43 | + | --- | 43 | gesl | . | F.Vanbijlevelt |
| 03/09/1995 | Hilversum | UV | --- | --- | --- | --- | gesl | . | A.Stappers |
| 08/10/1995 | Hilversum | VZH | 39 | + | --- | 39 | gesl | . | A.Stappers |
| 05/11/1995 | Hilversum wed. | IPO1 | 70 | 82 | 95 | 247 | g | 2nd , Best ipo1 | W.Spies/Komejan Wind |
| 11/08/1996 | Hilversum exam. | IPO2 | 90 | 95 | 96 | 281 | zg | . | A.Stam /Rene Misdorp Joha |
| 10/11/1996 | Hilversum wed. | IPO3 | 88 | 81 | 80 | 249 | g | 1st place , Best A | J.Visser /J.Wind J.Krijne |
| 12/10/1997 | Heist od Berg | CQN | --- | --- | --- | 164 | gesl | 3rd place | Dambrien , Demierbe |
|
Name: EMELY SHUNKA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1813298 Father: LEE VY ASTRA le PETITE COLLINE Mother: SHUNKA PRINSES v CAYA'S HOME Owner: G EIKELN |
Work : Begleithund |
Show : | |||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 11/09/1994 | kleve | BH | --- | --- | --- | --- | gesl | . | DHV185 |
| 30/04/1995 | kleve | BH | --- | --- | --- | --- | gesl | . | DHV213 |
|
Name: IRON XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1848389 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: J ENGEL |
Work : Schh3 IPO3 BH American Work Champion 1998 |
Show : |
| ||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 30/09/1995 | USA | BH | --- | --- | --- | --- | gesl | . | |
| 18/05/1996 | USA | SchH2 | 78 | 82 | 85 | 245 | . | . | |
| 16/11/1996 | USA | SchH3 | 70 | 82 | 86 | 238 | . | . | |
| 06/12/1997 | USA | SchH3 | 96 | 80 | 89 | 265 | . | . | |
| 07/06/1998 | NBC W. Mondial | IPO3 Wedstrijd | 70 | 74 | 80 | 224 | v | . | I.van Welie,E.tenGroothuizen,Tokkie |
| 15/11/1998 | USA | SchH3 | 84 | 90 | 91 | 265 | . | . | |
|
Name: IWAN XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1848390 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: H H TER BEEK |
Work : IPO3 VZH UV |
Show : |
| ||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 26/04/1995 | Gooi 't | UV | --- | --- | --- | --- | gesl | . | R.Venema |
| 07/05/1995 | Gooi 't | VZH | 49 | + | --- | 49 | . | . | A.Lieftinck-v.d. Most |
| 03/09/1995 | Hilversum | UV | --- | --- | --- | --- | gela | . | A.Stappers |
| 08/10/1995 | DSV Kleve | IPO1 | 86 | 83 | 96 | 265 | g | . | HeinzGalonska/Udo Hottgen |
| 24/04/1996 | Gooi 't | UV | --- | --- | --- | --- | gesl | . | W. v.Rooyen / |
| 07/07/1996 | Gooi 't | VZH | 48 | + | --- | 48 | gesl | . | W.Lensen / |
| 11/08/1996 | Hilversum | IPO2 | 89 | 94 | 96 | 279 | ZG | . | A.Stam /Rene Misdorp Joha |
| 13/10/1996 | Hilversum | UV | --- | --- | --- | --- | gesl | . | A.Stappers / |
| 10/11/1996 | Hilversum | IPO3 | 70 | 82 | 84 | 236 | v | . | J.Visser /J.Wind J.Krijne |
| 06/04/1997 | Gooi 't | IPO3 | 79 | 86 | 93 | 258 | G | . | W.Lensen,/J.Krijnen,R.Hal |
| 07/05/1997 | Gooi 't | UV | --- | --- | --- | --- | gesl | . | W.van Rooyen, |
| 05/10/1997 | NBC ABC | IPO3 Wedstrijd | 77 | 85 | 90 | 252 | g | . | I.van Welie,A.Tokkie/J.Bakker,Wit |
| 16/11/1997 | Gooi | IPO3 Examen | 81 | 88 | 88 | 257 | g | . | W.Lensen,/J.Krijnen |
| 07/06/1998 | NBC W. Mondial | IPO3 Wedstrijd | 96 | 88 | 84 | 268 | g | . | I.van Welie,E.tenGroothuizen,Tokkie |
| 27/09/1998 | Molenhoek | IPO3 Wedstrijd | --- | --- | 70 | 70 | v | . | W.Spies/R.Misdorp,J.Krijnen |
| 04/10/1998 | NBC Comb. Wed. | IPO3 Wedstrijd | U2 | 75 | 85 | 160 | g | 5th Place | S.Kwak/R.Hal,R.Misdorp |
| 13/05/1999 | NBC Spijkenisse | IPO3 KoppelWed. | --- | --- | 87 | 87 | g | . | C.Janssen,A.Tokkie,L.Kwak,Quartel |
| 26/06/1999 | NBG de Veluwe | IPO3 Wedstrijd | --- | --- | 84 | 84 | g | . | 3 sterren bokaal |
|
Name: IVAN XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1848391 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: J R ENGEL |
Work : Schh3 |
Show : | |||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 09/11/1996 | USA | BH | --- | --- | --- | --- | gesl | . | |
| 11/07/1999 | USA | SchH3 | 86 | 70 | 95 | 251 | . | . | |
|
Name: ICHA XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1848392 Father: ARRAS vd STATORHOF Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: T J ABBRING-HINGST |
Work : IPO3 VZH |
Show : | |||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 04/03/1995 | Zwolle | VZH | 43 | + | --- | 43 | . | . | L.C.A.Quartel |
| 06/05/1995 | Zwolle | IPO1 | 84 | 90 | 85 | 259 | g | . | P.Wendt/Bakker Hal |
| 02/07/1995 | Flevoland | IPO1 Wedstrijd | --- | 82 | 80 | 162 | g | . | Tokkie Stappers/Bakker |
| 11/11/1995 | Zwolle | IPO1 | 83 | 97 | 80 | 260 | g | . | A.Tokkie/Bakker Kloppenbu |
| 26/11/1995 | NBC | IPO1 Wedstrijd | 96 | 94 | 92 | 282 | zg | . | Wendt Gijn Tokkie |
| 23/03/1996 | Zwolle | IPO1 | 90 | 98 | 97 | 285 | zg | . | W.Lensen /J.Bakker J |
| 19/05/1996 | NBC | IPO1 Wedstrijd | 71 | 90 | 92 | 253 | g | . | W.Steijger J.Visser/Hal, |
| 23/11/1996 | Zwolle | IPO2 | 70 | 90 | 98 | 258 | g | . | I. v.Welie /J.Bakker J |
| 22/03/1997 | Zwolle | IPO2 | 94 | 91 | 95 | 280 | zg | . | A.Stappers,/T.J.Abbring Hingst,H.W. |
| 26/04/1997 | Groningen | IPO2 | 87 | 93 | 93 | 273 | zg | . | W.Lensen,/S.Sytsma,J.Bakker |
