![]() |
SKIPPY JEZEBELL v CAYA'S HOME |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Owner / trainer: A VAN RHEENEN |
|
||||||||
|
Int.Ch. HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME NHSB.2218634 HD-a IPO3 SPH1 VZH BH International Champion Hungarian Champion 2004
|
Int.Ch. VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1648956 HD-1 IPO3 CQN VZH UV International Champion Austrian Champion Belgium Champion Luxemburg Champion V.D.H. Champion Belgium Winner 1995 Selection T 1993 Kor klasse1
|
BLITZ NHSB.1276134 KNPV PH1 with Honour 395
|
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p |
|||||
|
SONJA NHSB.1175027 |
||||||||
|
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH
|
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p |
|||||||
|
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449 |
||||||||
|
SHIRDAN'S SONIA VAN ZEGEPOORT CKC.CJ174147 HD-0 IPO1 VZH
|
Ch. MARCO NHSB.1565282 HD-0 HIC CD Canadian Champion
|
BORUS vd OLDERT NHSB.1101033 HD-0 KNPV PH1 with Honour 408p |
||||||
|
CORA vd BOERENHOF NHSB.1236199 |
||||||||
|
RATAPLAN PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1575218 HD-0
|
FAISAL EMETH v CAYA'S HOME NHSB.1309161 HD-0 IPO1 VZH UV |
|||||||
|
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH |
||||||||
|
JEZEBELL XANDRA v CAYA'S HOME NHSB.2259216 HD-1
|
Int.Ch. DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME NHSB.1809800 HD-1 IPO3 VZH UV International Champion Czech Champion Austrian Champion VDH Champion
|
ARRAS vd STATORHOF NHSB.1344306 HD-1 KNPV PH1 with Honour 394p
|
ARGOS NHSB.1084146 KNPV PH1 390p |
|||||
|
DUNJA NHSB.1159999 |
||||||||
|
UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME NHSB.1645473 HD-0
|
BASCO v ELTONS HOME NHSB.1186817 HD-1 KNPV PH1 375p KNPV PH2 391p KNPV Obj 305p KNPV Rescue Dog with Honour 209p |
|||||||
|
RATAPLAN PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1575218 HD-0 |
||||||||
|
Int.Ch. XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1720691 HD-1 IPO1 VZH International Champion VDH Champion Austrian Champion Czech Champion Selection B 1993
|
BLITZ NHSB.1276134 KNPV PH1 with Honour 395
|
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p |
||||||
|
SONJA NHSB.1175027 |
||||||||
|
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH
|
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p |
|||||||
|
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449 |
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
| 19/10/2003 | Zeist | UV Examen | --- | --- | --- | --- | gesl | . | A.Stappers |
| 13/12/2003 | KC Zeist | G&G1 Examen | --- | --- | --- | 188 | gesl | . | |
| 28/03/2004 | Apeldoorn | G&G1 Wedstrijd | --- | --- | --- | 191 | . | . | |
| 12/04/2004 | Gooi & Eemland | G&G1 Wedstrijd | --- | --- | --- | 193 | . | . | |
| 25/04/2004 | Woerden | G&G1 Wedstrijd | --- | --- | --- | 196 | . | 5th Place | |
| 20/05/2004 | Uden | G&G1 Wedstrijd | --- | --- | --- | 202 | . | 4th Place | |
| 31/05/2004 | KC Rotterdam | G&G1 Wedstrijd | --- | --- | --- | 186 | . | 11th Place | |
| 13/06/2004 | KC Culemborg | G&G1 Wedstrijd | --- | --- | --- | 194 | . | 16th Place | |
| 27/06/2004 | KC Amsterdam | G&G1 Wedstrijd | --- | --- | --- | 189 | . | 13th place | |
| 25/07/2004 | KC Dordrecht | G&G1 Wedstrijd | --- | --- | --- | 189 | . | 12th Place | |
| 08/08/2004 | HSV Amersfoort | G&G1 Wedstrijd | --- | --- | --- | 200 | . | 9th Place | |
| 04/12/2004 | Zeist | G&G2 Examen | --- | --- | --- | 261 | U | . | J. van Hemert |
| 08/01/2005 | UV Examen | --- | --- | --- | --- | gesl | . | ||
| 27/02/2005 | Zeist | G&G2 Wedstrijd | --- | --- | --- | 251 | . | 7th Place | Belder / Hoffman |
| 13/03/2005 | Amsterdam | G&G2 | --- | --- | --- | 259 | . | . | Hoffman , Lodder |
| 28/03/2005 | Bergen op Zoom | G&G2 Wedstrijd | --- | --- | --- | 283 | . | 3rd place | D.Belder T.Hoffman |
| 05/05/2005 | Uden | G&G2 Wedstrijd | --- | --- | --- | 272 | . | 3rd Place | |
| 23/10/2005 | Hilversum | G&G2 Wedstrijd | --- | --- | --- | 284 | . | 2nd Place | |
| 13/11/2005 | Tiel | G&G2 Wedstrijd | --- | --- | --- | 268 | . | 2nd Place | Barten , Hoffman |
| 27/11/2005 | Dronten | G&G2 Wedstrijd | --- | --- | --- | 287 | . | 2nd Place | |
| 05/03/2006 | Didam | G&G2 | --- | --- | --- | 260 | . | 4th Place | Barten,Belder |
| 17/04/2006 | Oss | G&G2 | --- | --- | --- | 261 | . | 5th Place | |
| 14/05/2006 | Den Bosch | G&G2 | --- | --- | --- | 265 | . | 6th Place | |
| 02/07/2006 | Rotterdam | G&G2 Wedstrijd | --- | --- | --- | 260 | . | 5th Place | |
| 15/10/2006 | Rotterdam | G&G2 Wedstrijd | --- | --- | --- | 290 | . | 4th Place | |
| 29/10/2006 | Amersfoort | G&G2 Wedstrijd | --- | --- | --- | 288 | . | 1st Place !! | |
| 11/02/2007 | Zeist | VZH Examen | 48 | --- | --- | 48 | gesl | . | |
| 15/12/2007 | KC Zeist | G&G3 Examen | --- | --- | --- | 228 | zg | . | J.Hemert U.Keyzer |
| 22/06/2008 | Maarsbergen | IPO1A | 82 | --- | --- | 82 | gesl | . | C.Janssen |
![]() |
![]() |