![]() |
PEGGY |
![]() |
|
![]() |
Owner / trainer: J W KRIJNSE LOCKER |
|
||||||
|
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2
|
WALDO NHSB.349720 HD-0 |
ARNO v BAAKENSTEIN NHSB.199069 |
|||
|
BANDAH uh ZUIDERLICHT NHSB.240816 |
||||||
|
ANJA NHSB.534520  
|
BORINUS NHSB.307660 HD-0 KNPV PH1 with Honour 306p |
|||||
|
MEDA NHSB.450036 |
||||||
|
ASTRIT NHSB.695584
|
POESKA NHSB.520607  
|
NOUP dl THUDINIE LOSH229616 HD-0 Winner 1966 |
||||
|
BRESKA vh VREDEPAD NHSB.418357 |
||||||
|
SANDRA NHSB.599911
|
BRUNO NHSB.451634 |
|||||
|
ASTRIDACEA NHSB.405008 |
||||||
|
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449
|
CARLO NHSB.411835 KNPV PH1 with Honour 322p
|
POESCAS vd OUDEN DIJK NHSB.295267
|
RATO vd OUDEN DIJK NHSB.186146 |
|||
|
ANNABELLE NHSB.226406 |
||||||
|
FRIEDAN NHSB.336687
|
DOLFO NHSB.225060 KNPV PH1 with Honour 313p |
|||||
|
MOLYMA NHSB.279553 |
||||||
|
REZIA NHSB.473585  
|
DOLFO NHSB.225060 KNPV PH1 with Honour 313p
|
BORISSIO NHSB.164665 KNPV PH1 with Honour 325p |
||||
|
PATRICIA NHSB.169579 |
||||||
|
JOSSIE NHSB.300228  
|
RODIGOS NHSB.163137 KNPV PH1 289p |
|||||
|
HILANA NHSB.245652 |
| ## | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
|   | 13-10-1983 | Herten | PH1 KNPV Examen | --- | --- | --- | 409 | lof | 62 20 309 9 9 | G.v,Ee/W.Maas/Th.Berkers |
|   | 03-07-1986 | Baarn | Obj KNPV Examen | --- | --- | --- | 313 |   | 47 90 157 10 9 | D.Groen/W.Ruyter/P.Spieri |
|   | 13-09-1987 | Hilversum | ipo1 | 75 | 70 | 84 | 229 | g/u |   | I.v.Welie |
| 1 | 29-11-1987 | NBC Regio 6 Wedstrijd | IPO1 | 95 | 85 | 85 | 265 | zg/u | Beste A | W.Lensen W.Spies |
|   | 17-04-1988 | Hilversum | vzh | 38 | + | --- | 38 | gesl |   | W.Lensen |
| 8 | 23-04-1988 | Ned. Kamp IPO1&2 | IPO1 | --- | 70 | 93 | 163 | zg/u |   | J.Visser |
|   | 26-06-1988 | H'sum clubk. | ipo1 | 90 | 75 | 96 | 261 | zg/u | Best C | H.Gerards |
| 1 | 04-09-1988 | NBC Regio 6 Wedstrijd | IPO1 | 88 | 86 | 93 | 267 | zg/u |   | W.Lensen |
|   | 27-11-1988 | H'sum ex. | ipo2 | 73 | 90 | 98 | 261 | zg/u |   | K.v.Sprakelaar |
|   | 29-10-1989 | H'sum ex | ipo3 | 90 | 89 | 92 | 271 | u/u |   | A.Lieftinck |
| Date Datum | Place Plaats | Class Klasse | Report Rapport | Ranking   Result Plaatsing   Uitslag | |
| 01-06-1986 | KCM | Teven Gebruiksklas | Rapport
| Goed | |
| 10-10-1987 | Den Haag | Teven Gebruiksklas | Rapport
| 2.    Zeer Goed |
|
Name: XANDOR PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1720690 Father: BLITZ Mother: PEGGY Owner: R J WESTENENG |
Work: IPO1 VZH UV Tracking Dog |
Show: |
||||||||
| Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|   | 18-10-1992 | Hilversum | VZH | 42 | ... | ... | 42 | Gesl | . | W. Lensen/ |
|   | 15-11-1992 | Hilversum | SPH | 92 | ... | ... | 92 | Gesl | . | A.Tokkie/Komejan Geytenbe |
|   | 18-04-1993 | Hilversum | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | A.F.Stappers |
|   | 25-09-1993 | Almere Haven Examen | IPO1 | 98 | 73 | 84 | 255 | g | . | W. Lensen |
| 3 | 24-10-1993 | Hilversum Wedstrijd | IPO1 | 96 | 80 | 84 | 260 | g | . | H. Gerards |
|   | 27-03-1994 | Hilversum Examen | VZH | 46 | + | ... | 46 | gesl | . | A.Stappers |
| 3 | 02-04-1994 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO1 | 7zg | 78 | 96 | 181 | . | . | Tokkie Gink-van Es |
|
Name: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1720691 Father: BLITZ Mother: PEGGY Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: IPO1 CQN VZH |
Show: International Champion VDH Champion Austrian Champion Czech Champion Selection B 1993 |
![]() |
|||||||
| Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|   | 26-08-1995 | sv hau | BH | ... | ... | ... | ... | gesl | . | J.Sossalla |
|   | 08-10-1995 | DSV Kleve | IPO1 | 72 | 97 | 95 | 264 | g | . | H.Galonska |
|   | 11-11-1995 | Deutsch Meisterschaft | IPO1 | 74 | 90 | 96 | 260 | g | . | E.M.Erhard |
| 1 | 21-06-1998 | Hechtel | CQN | ... | ... | 191 | 191 | gesl | . | W.van Driessche A.Verheyen |
|
Name: VIVIAN PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1648958 Father: BLITZ Mother: PEGGY Owner: M GAUS |
Work: Blinde-Geleide Hond |
Show: |
||||||||
| Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|
Name: VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1648956 Father: BLITZ Mother: PEGGY Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: IPO3 CQN VZH UV |
Show: International Champion Austrian Champion Belgium Champion Luxemburg Champion V.D.H. Champion Belgium Winner 1995 Selection T 1993 Kor klasse1 |
![]() |
|||||||
| Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|   | 18-04-1993 | Hilversum | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | A.F.Stappers |
|   | 12-09-1993 | Hilversum | VZH | 44 | ... | ... | 44 | gesl | . | A.Tokkie |
|   | 25-09-1993 | Almere Haven Examen | IPO1 | 70 | 79 | 94 | 243 | g | . | W. Lensen |
| 4 | 24-10-1993 | Hilversum Wedstrijd | IPO2 | 86 | 84 | 82 | 252 | g | . | H. Gerards |
|   | 21-11-1993 | NBG Volharding Examen | IPO3 | 70 | 87 | 92 | 249 | g | . | W.Spies |
|   | 02-04-1994 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | 2U | 90 | 80 | 172 | . | . | Tokkie Gink-van Es |
| 1 | 30-04-1995 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | 1U | 90 | 84 | 175 | . | 1E+3BC=4p Best E B | Gerards Wieldraayer |
|   | 12-10-1997 | Heist od Berg | CQN | ... | ... | ... | 173 | gesl | 1st place | Dambrien , Demierbe |
|
Name: ROYAL DEBBY PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1575217 Father: FAISAL EMETH v CAYA'S HOME Mother: PEGGY Owner: M GAUS |
Work: Blinde-Geleide Hond |
Show: |
||||||||
| Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|
Name: LADY PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1454201 Father: CHINCHI PRINS v CAYA'S HOME Mother: PEGGY Owner: B M VAN GANSERT |
Work: VZH |
Show: |
||||||||
| Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|   | 09-10-1988 | vzh | 35 | + | ... | 35 | gesl | . | E.de Calonne | |
|
Name: LEROY PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1454196 Father: CHINCHI PRINS v CAYA'S HOME Mother: PEGGY Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: KNPV Rescue Dog with Honour IPO3 Schh3 CQN VZH |
Show: |
![]() |
|||||||
| Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|   | 05-03-1989 | Hilversum | uv | ... | ... | ... | + | gesl | . | A.Lieftinck |
|   | 29-10-1989 | 't Gooi | ipo1 | 93 | 73 | 93 | 259 | zg/u | . | A.Lieftinck |
|   | 19-11-1989 | Hilversum | ipo1 | 90 | 90 | 90 | 270 | u/u | . | A.Stappers |
|   | 25-11-1989 | Auke P bok | ipo1 | ... | ... | 90 | 90 | u/u | 4th place | C.v.Gijn/A.Broekhuizen |
| 3 | 01-04-1990 | wed Spaarn | ipo1 | u1 | 91 | 93 | 184 | zg | E1 + BC5 = 6 | W.Lensen/Bouman |
|   | 08-04-1990 | Hilversum | vzh | 45 | + | ... | 45 | gesl | . | K.v.Sprakelaar |
|   | 20-05-1990 | NBC Kamp IPO1&2 | IPO1 | 96 | 89 | 100 | 285 | zg | Beste C, IPO1 | I.v.Welie K.v.Sprakelaar |
|   | 03-06-1990 | scipio Bl. | ipo1 | ... | 87 | 96 | 183 | zg | 2nd group , Best IPO1 | C.v.Gijn/K.v.Sprakelaar |
|   | 19-08-1990 | Almere-Haven Wedstrijd | IPO1 | 94 | 80 | 94 | 268 | zg | Beste IPO1 | P.Wendt W.Spies G.List |
| 1 | 23-09-1990 | Nijkerk Trofee | IPO1 | ... | 91 | 97 | 188 | zg | 1st Place / Best C, IPO1 | H.Gerards/W.Spies |
|   | 28-10-1990 | Regio6 wed. | ipo1 | 100 | 97 | 100 | 297 | u | 1st Place Best A+B+C !!! | K.v.Sprakelaar |
|   | 18-11-1990 | BDH clubKamp | ipo1 | 92 | 92 | 96 | 280 | zg | 1st Place Best A+B+C | A.Stappers |
|   | 25-11-1990 | Int.Meistershaft | IPO1 | 89 | 88 | 90 | 267 | zg | Best IPO1 NW Sieger | A.Tokkie Ratajski Muller |
| 2 | 29-06-1991 | Flevoland Bokaal | IPO1 | ... | 90 | 97 | 187 | zg | . | Stappers |
| 1 | 25-08-1991 | Almere-Haven Wedstrijd | IPO1 | 96 | 94 | 97 | 287 | u | Best Team,IPO1 | Wendt Spies Welie |
| 2 | 15-09-1991 | Nijkerk Trofee | IPO1 | ... | 90 | 98 | 188 | zg | Best IPO1 | Stappers Tokkie |
| 1 | 22-09-1991 | DBC Championships 1&2 | SchH1 | 98 | 94 | 96 | 288 | u | Best IPO1 | Zulauf Appel |
|   | 13-10-1991 | Baarle N | CQN | ... | ... | ... | 184 | gesl | 3rd place | Demierbe/Dumont/Grulois |
| 3 | 03-11-1991 | NBC Regio 6 Wed. | IPO1 | 86 | 80 | 95 | 261 | g | . | I.v Welie |
|   | 10-11-1991 | Hilversum Clubk | ipo2 | 91 | 93 | 95 | 279 | zg | 1st place / Best A+B+C | A.Stappers pw G.Komejan |
| 5 | 01-12-1991 | NBC Regio Team Wedstrijd | IPO2 | 80 | 90 | 87 | 257 | g | 1st place / Best team | Stam Sprakelaar |
|   | 15-11-1992 | Hilversum clubk | ipo3 | 84 | 91 | 97 | 272 | ZG | 3rd place / Best C | A.Tokkie/Komejan Geytenbe |
|   | 29-11-1992 | NBC Regio Team Wedstrijd | IPO3 | ... | 89 | 83 | 172 | g | . | E.de Calonne H.Gerards |
| 1 | 24-04-1993 | DBC LG NRW Wedstrijd | SchH3 | 94 | 90 | 96 | 280 | sg/a | Landessieger | E.Friedrichs |
|   | 13-08-1993 | Horst Keuring | RedH KNPV | ... | ... | ... | 214 | lof | 38 20 136 10 10 | |
|   | 25-09-1993 | Almere Haven Examen | IPO3 | 91 | 77 | 88 | 256 | g | . | W. Lensen |
|
Name: SAM Reg: NHSB.1374794 Father: BARON CHISKA vd DREYEN Mother: PEGGY Owner: F J BOUWMEESTER |
Work: IER1 |
Show: |
||||||||
| Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|   | 15-03-1986 | ier1 | 87 | 77 | 81 | 245 | zg | . | G.List | |
![]() |
![]() |