![]() |
LEROY PEGGY v CAYA'S HOME |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
KNPV Rescue Dog with Honour |
|
||||||
|
CHINCHI PRINS v CAYA'S HOME NHSB.1263565 HD-1 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj with Honour IPO1 VZH UV
|
BENZO NHSB.882243 HD-1 KNPV PH1 with honour 402p KNPV PH2 380p KNPV Obj 313p
|
KIM vd VEELUST HOEVE NHSB.733949 HD-2
|
NERO NHSB.616494 |
|||
|
ERNA vd BARLAGE NHSB.517187 |
||||||
|
ALMA NHSB.740994
|
NERO ASTRA vd OUDEN DIJK NHSB.572304 HD-2 |
|||||
|
ARNOLDO NHSB.482840 |
||||||
|
PRINSES ANJA v't WALFORT NHSB.1081325 HD-2 IPO2 IER1 VH1 VZH UV
|
PRINS ARRAS v't WALFORT NHSB.768579
|
TARSAN NHSB.499210 |
||||
|
BERRY NERODAN v DAFZICHT NHSB.577995 HD-2 |
||||||
|
DELTA WANDA vd MEIERINKSHOEK NHSB.740724
|
BASCHKO NHSB.526740 HD-0 |
|||||
|
ALPHA ASTRIDALE vd MEIERINKSHOEK NHSB.652340 |
||||||
|
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH
|
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2
|
WALDO NHSB.349720 HD-0 |
|||
|
ANJA NHSB.534520 |
||||||
|
ASTRIT NHSB.695584
|
POESKA NHSB.520607 |
|||||
|
SANDRA NHSB.599911 |
||||||
|
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449
|
CARLO NHSB.411835 KNPV PH1 with Honour 322p
|
POESCAS vd OUDEN DIJK NHSB.295267 |
||||
|
FRIEDAN NHSB.336687 |
||||||
|
REZIA NHSB.473585  
|
DOLFO NHSB.225060 KNPV PH1 with Honour 313p |
|||||
|
JOSSIE NHSB.300228 |
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
| 05/03/1989 | Hilversum | uv | --- | --- | --- | --- | gesl | . | A.Lieftinck |
| 29/10/1989 | 't Gooi | ipo1 | 93 | 73 | 93 | 259 | zg/u | . | A.Lieftinck |
| 19/11/1989 | Hilversum | ipo1 | 90 | 90 | 90 | 270 | u/u | . | A.Stappers |
| 25/11/1989 | Auke P bok | ipo1 | --- | --- | 90 | 90 | u/u | 4th place | C.v.Gijn/A.Broekhuizen |
| 01/04/1990 | Spaarndam Combw | ipo1 | u1 | 91 | 93 | 184 | zg | 3rd place/Best E ,IPO1 | W.Lensen/Bouman |
| 08/04/1990 | Hilversum | vzh | 45 | + | --- | 45 | gesl | . | K.v.Sprakelaar |
| 20/05/1990 | IPO1&2 Kamp. | ipo1 | 96 | 89 | 100 | 285 | zg | 3rd place / Best C, IPO1 | I.v.Welie/K.v.Sprakelaar |
| 03/06/1990 | scipio Bl. | ipo1 | --- | 87 | 96 | 183 | zg | 2nd group , Best IPO1 | C.v.Gijn/K.v.Sprakelaar |
| 19/08/1990 | GP Almere | ipo1 | 94 | 80 | 94 | 268 | zg | 1st place / Best C , IPO1 | G.List/W.Spies/P.Wendt |
| 23/09/1990 | Nijkerk Troffee | ipo1 | --- | 91 | 97 | 188 | zg | 1st Place / Best C, IPO1 | H.Gerards/W.Spies |
| 28/10/1990 | Regio6 wed. | ipo1 | 100 | 97 | 100 | 297 | u | 1st Place Best A+B+C !!! | K.v.Sprakelaar |
| 18/11/1990 | BDH clubKamp | ipo1 | 92 | 92 | 96 | 280 | zg | 1st Place Best A+B+C | A.Stappers |
| 25/11/1990 | Int.Meistershaf | ipo1 | 89 | 88 | 90 | 267 | zg | Best IPO1 NW Sieger | A.Tokkie/Ratajski/Muller |
| 29/06/1991 | Flevoland Wed. | ipo1 | --- | 90 | 97 | 187 | zg | 2nd place | Stappers pw Pals/Heymans |
| 25/08/1991 | GP Almere | ipo1 | 96 | 94 | 97 | 287 | u | 1st place/ Best Team,IPO1 | Wendt/Spies/Welie pw Erp |
| 15/09/1991 | Nijkerk Troffee | ipo1 | --- | 90 | 98 | 188 | zg | 2nd place / Best IPO1 | Stappers/Tokkie pw Cools |
| 22/09/1991 | German Champsh | Sch1 | 98 | 94 | 96 | 288 | u | 1st place / Best IPO1 | Zulauf/Appel pw Wilhelm |
| 13/10/1991 | Baarle N | CQN | --- | --- | --- | 184 | gesl | 3rd place | Demierbe/Dumont/Grulois |
| 03/11/1991 | Regio6 wed. | ipo1 | 86 | 80 | 95 | 261 | g | 3rd place | I.v Welie pw K.Pals/A.Bos |
| 10/11/1991 | Hilversum Clubk | ipo2 | 91 | 93 | 95 | 279 | zg | 1st place / Best A+B+C | A.Stappers pw G.Komejan |
| 01/12/1991 | Nat.Reg.Team | ipo2 | 80 | 90 | 87 | 257 | g | 1st place / Best team | Stam/Sprakelaar pw Heyman |
| 15/11/1992 | Hilversum clubk | ipo3 | 84 | 91 | 97 | 272 | ZG | 3rd place / Best C | A.Tokkie/Komejan Geytenbe |
| 29/11/1992 | Nat. Reg. Team | ipo3 | --- | 89 | 83 | 172 | G | 1st place / Best team | E. deCalonne/Bindervoet C |
| 24/04/1993 | duisburg | sch3 | 94 | 90 | 96 | 280 | sg/a | 1st place / Landessieger | E.Friedrich |
| 13/08/1993 | Horst | RedH KNPV Ex. | --- | --- | --- | 214 | lof | 38 20 136 10 10 | |
| 25/09/1993 | Almere Have | ipo3 | 91 | 77 | 88 | 256 | G | . | W. Lensen/ vd Broek Geijt |
|
Name: UITMUNTEND NAAVAPARRAN Reg: SF21734/91 Father: LEROY PEGGY v CAYA'S HOME Mother: NAAVAPARRAN RONJA RIIVIO Owner: |
Work: Mess.I Obedience |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 05/09/1992 | Kangasala | Mess.I | ... | 40 | 195 | 235 | . | 3rd Place | |
| 06/09/1992 | Tampere | Mess.I | ... | 65 | 196 | 261 | . | 2nd Place | |
| 02/05/1993 | Harjavalta | Mess.I | ... | 58 | 196 | 254 | . | 2nd Place | |
| 01/06/1993 | Tampere | Mess.I | ... | 38 | 191 | 229 | . | 3rd Place | |
| 03/10/1993 | Harjavalta | Mess.I | ... | 79 | 200 | 279 | VK1 | 1st Place | |
| 17/10/1993 | Rauma | Mess.I | ... | 71 | 199 | 270 | VK1 | 1st Place | |
| 20/03/1994 | Pietarsaan | Obedience1 | ... | ... | ... | 138 | . | 3rd Place | V. Kinnunen |
|
Name: ULF NAAVAPARRAN Reg: SF21733/91 Father: LEROY PEGGY v CAYA'S HOME Mother: NAAVAPARRAN RONJA RIIVIO Owner: |
Work: Search II |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 24/05/1992 | Loimaa | Search I | ... | 82 | 153 | 235 | . | 3rd Place | |
| 22/08/1992 | Ulvila | Search I | ... | 72 | 182 | 254 | . | 2nd Place | |
| 06/09/1992 | lahti | Search I | ... | 75 | 165 | 240 | . | 2nd Place | |
| 20/09/1992 | Turku | Search I | ... | 83 | 189 | 272 | . | 1st Place | |
| 05/12/1992 | Vantaa | Search II | ... | 83 | 182 | 265 | . | 2nd Place | |
| 23/05/1993 | Nousiainen | Search II | ... | 83 | 184 | 267 | . | 2nd Place | |
| 05/06/1993 | Harjavalta | Search II | ... | 77 | 189 | 266 | . | 2nd Place | |
|
Name: ERIC BELLA vd BINGER HOH Reg: ZB91/18 Father: LEROY PEGGY v CAYA'S HOME Mother: BELLA v HERRENWALD Owner: K FIX |
Work: SchHA BH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 28/05/1992 | g.krotzenbu | bh | ... | ... | ... | ... | gesl | . | W.Gibbe |
| 21/03/1993 | bruchkobel | bh | ... | ... | ... | ... | gesl | . | W.Rower |
| 18/09/1993 | bruchkobel | schA | ... | 73 | 100 | 173 | g | a | R.Icks |
| 12/11/1994 | bruchkobel | schA | ... | 90 | 88 | 178 | g | a | N.Feeser |
|
Name: KIM ASTRA le PETITE COLLINE Reg: NHSB.1790213 Father: LEROY PEGGY v CAYA'S HOME Mother: ASTRA v't HALDERKE Owner: M SENZ |
Work: IPO3 Schh2 VZH UV |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 14/05/1993 | merkstein | bh | ... | ... | ... | ... | gesl | . | F.Heghmans |
| 29/10/1994 | dbc v. 1977 | sch1 | 83 | 92 | 96 | 271 | sg | a | H.Jansen |
| 21/05/1995 | NBC wed abc | ipo1 | 79 | 76 | 73 | 228 | v | . | Lensen Stappers Gerards |
| 24/06/1995 | Mijnstreek | ipo2 | 80 | 90 | 90 | 260 | g | . | H.Gerards/J.A.J Kuypers |
| 30/06/1995 | gutersloh-n | sch2 | 88 | 94 | 91 | 273 | sg | . | H.Sundermeier |
| 21/06/1997 | Klundert | wed | ... | ... | 80 | 80 | g | . | W.Spies,/C.deWit,P.Cools |
| 01/11/1997 | DBC Kamp 1977 | IPO3 Wedstrijd | 79 | 87 | 95 | 258 | g | 5th Place | H.Druen, |
|
Name: SITA ASTRA le PETITE COLLINE Reg: NHSB.1790214 Father: LEROY PEGGY v CAYA'S HOME Mother: ASTRA v't HALDERKE Owner: M JASPER-VAN ARNHEM |
Work: VZH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 12/11/1995 | Gooi 't | vzh | 35 | + | ... | ... | gesl | . | W.Lensen |
|
Name: ABDOESHAJ Reg: NHSB.1825000 Father: LEROY PEGGY v CAYA'S HOME Mother: LOTTY DONAR le JARDIN DU MOULIN Owner: D SCHULPEN |
Work: VZH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 24/03/1996 | De Wolstad | VZH Examen | 39 | + | ... | 39 | gesl | . | A.Lieftinck |
|
Name: AXEL Reg: NHSB.1825002 Father: LEROY PEGGY v CAYA'S HOME Mother: LOTTY DONAR le JARDIN DU MOULIN Owner: F DIJKSTRA |
Work: VZH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 12/06/1993 | Emmen | vzh | ... | ... | ... | 35 | Gesl | . | W.Spies/ |
| 14/05/1994 | Emmen | vzh | 45 | + | ... | 45 | gesl | . | A.Stam |
![]() |
![]() |