![]() |
IWAN XANDRA v CAYA'S HOME |
![]() |
|
Owner / trainer: H H TER BEEK |
|
||||||||
|
ARRAS vd STATORHOF NHSB.1344306 HD-1 KNPV PH1 with Honour 394p
|
ARGOS NHSB.1084146 KNPV PH1 390p
|
ARGOS vd BOERENHOF NHSB.801146 KNPV PH1 385p
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2 |
|||||
|
ASTRIT NHSB.695584 |
||||||||
|
ARANKA NHSB.946534
|
PASJA v BAAKENSTEIN NHSB.520662 HD-0 KNPV PH1 |
|||||||
|
SANDRA vh STRIEPERSGAT NHSB.877805 |
||||||||
|
DUNJA NHSB.1159999
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2
|
WALDO NHSB.349720 HD-0 |
||||||
|
ANJA NHSB.534520 |
||||||||
|
CHRISTA NHSB.1032410  
|
HARRON NHSB.654256 KNPV PH1 with Honour |
|||||||
|
MIRZA vd RUWENDIJK NHSB.856584 |
||||||||
|
Int.Ch. XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1720691 HD-1 IPO1 VZH International Champion VDH Champion Austrian Champion Czech Champion Selection B 1993
|
BLITZ NHSB.1276134 KNPV PH1 with Honour 395
|
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p
|
BASCO NHSB.604100 HD-2 |
|||||
|
VESTA NHSB.802037 |
||||||||
|
SONJA NHSB.1175027
|
BRESTON NHSB.760486 KNPV PH1 384p |
|||||||
|
MARTHA von SWARTSBERG NHSB.1002997 |
||||||||
|
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH
|
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2 |
||||||
|
ASTRIT NHSB.695584 |
||||||||
|
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449
|
CARLO NHSB.411835 KNPV PH1 with Honour 322p |
|||||||
|
REZIA NHSB.473585 |
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
| 26/04/1995 | Gooi 't | UV | --- | --- | --- | --- | gesl | . | R.Venema |
| 07/05/1995 | Gooi 't | VZH | 49 | + | --- | 49 | . | . | A.Lieftinck-v.d. Most |
| 03/09/1995 | Hilversum | UV | --- | --- | --- | --- | gela | . | A.Stappers |
| 08/10/1995 | DSV Kleve | IPO1 | 86 | 83 | 96 | 265 | g | . | HeinzGalonska/Udo Hottgen |
| 24/04/1996 | Gooi 't | UV | --- | --- | --- | --- | gesl | . | W. v.Rooyen / |
| 07/07/1996 | Gooi 't | VZH | 48 | + | --- | 48 | gesl | . | W.Lensen / |
| 11/08/1996 | Hilversum | IPO2 | 89 | 94 | 96 | 279 | ZG | . | A.Stam /Rene Misdorp Joha |
| 13/10/1996 | Hilversum | UV | --- | --- | --- | --- | gesl | . | A.Stappers / |
| 10/11/1996 | Hilversum | IPO3 | 70 | 82 | 84 | 236 | v | . | J.Visser /J.Wind J.Krijne |
| 06/04/1997 | Gooi 't | IPO3 | 79 | 86 | 93 | 258 | G | . | W.Lensen,/J.Krijnen,R.Hal |
| 07/05/1997 | Gooi 't | UV | --- | --- | --- | --- | gesl | . | W.van Rooyen, |
| 05/10/1997 | NBC ABC | IPO3 Wedstrijd | 77 | 85 | 90 | 252 | g | . | I.van Welie,A.Tokkie/J.Bakker,Wit |
| 16/11/1997 | Gooi | IPO3 Examen | 81 | 88 | 88 | 257 | g | . | W.Lensen,/J.Krijnen |
| 07/06/1998 | NBC W. Mondial | IPO3 Wedstrijd | 96 | 88 | 84 | 268 | g | . | I.van Welie,E.tenGroothuizen,Tokkie |
| 27/09/1998 | Molenhoek | IPO3 Wedstrijd | --- | --- | 70 | 70 | v | . | W.Spies/R.Misdorp,J.Krijnen |
| 04/10/1998 | NBC Comb. Wed. | IPO3 Wedstrijd | U2 | 75 | 85 | 160 | g | 5th Place | S.Kwak/R.Hal,R.Misdorp |
| 13/05/1999 | NBC Spijkenisse | IPO3 KoppelWed. | --- | --- | 87 | 87 | g | . | C.Janssen,A.Tokkie,L.Kwak,Quartel |
| 26/06/1999 | NBG de Veluwe | IPO3 Wedstrijd | --- | --- | 84 | 84 | g | . | 3 sterren bokaal |
|
Name: PANIS XEKIBBY v WERINON Reg: NHSB.2240107 Father: IWAN XANDRA v CAYA'S HOME Mother: XEKIBBY XANDRA v CAYA'S HOME Owner: H H TER BEEK |
Work: IPO3 SPH VZH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 23/06/2001 | HSV Wetering | IPO1 Examen | 92 | 87 | 90 | 269 | . | . | W.Lensen |
| 28/07/2001 | Hilversum | IPO1 | 96 | 88 | 91 | 275 | zg | . | S.Kwak |
| 02/09/2001 | Groningen | IPO1 Combinatie | M14 | 87 | 86 | 173 | g | 12th Place | A.Stappers,F.Matekovic |
| 16/09/2001 | NBC Spijkenisse | IPO1 Wedstrijd | ... | ... | 76 | 76 | v | . | C.v.Gijn |
| 06/04/2002 | Bergen | IPO1 Wedstrijd | 88 | 86 | 75 | 249 | g | 11th Place | F.Tichelaar,S.Kwak,W.Spies |
| 09/05/2002 | Molenhoek | IPO1 Koppelwed | 92 | ... | ... | 92 | zg | 3rd Place A | A.Stam |
| 26/07/2002 | Wittendorf | BH Examen | ... | ... | ... | ... | gesl | . | F.Reichert |
| 15/09/2002 | NBC Heteren | IPO1 C Wedstr. | ... | ... | 70 | 70 | v | . | F.Matekovic |
| 27/10/2002 | BD Hilversum | IPO2 Examen | 96 | 87 | 80 | 263 | g | . | J.Selders |
| 16/11/2002 | CS Trofee | IPO2 Wedstrijd | ... | 85 | 70 | 155 | v | . | G.List, A.Broekhuizen |
| 24/11/2002 | Spijkenisse | IPO3 Examen | 90 | 77 | 76 | 243 | g | . | A.Tokkie |
| 29/03/2003 | Apeldoorn | IPO3 Wedstrijd | 90 | 85 | 78 | 253 | g | . | F.Tichelaar, S.Kwak, W.Spies |
| 19/04/2003 | World Ch. IPO3 | IPO3 Wedstrijd | 93 | 76 | 78 | 247 | . | 15th Place | S.Kwak E.Bauwens K.H.Holtkamp |
| 21/09/2003 | NBC Kamp. | IPO3 Wedstrijd | 90 | 70 | 80 | 240 | . | 11th Place | H.Boskens , A.Broekhuizen |
| 26/10/2003 | Spijkenisse | IPO3 Wedstrijd | 92 | 84 | 80 | 256 | g | 8th Place | S.Kwak A.Tokkie A.Stappers |
| 18/04/2004 | Hilversum | SPH Examen | 83 | ... | ... | 83 | g | . | S.Kwak |
|
Name: BOOSTER XEKIBBY v WERINON Reg: NHSB.2240102 Father: IWAN XANDRA v CAYA'S HOME Mother: XEKIBBY XANDRA v CAYA'S HOME Owner: J PASSCHIER |
Work: IPO1 VZH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 16/06/2001 | Leeuwarden | VZH | 46 | ... | ... | 46 | gesl | . | L.Quartel |
| 01/06/2002 | Groningen | IPO1 Examen | 70 | 87 | 73 | 230 | v | . | A.Tokkie |
| 16/11/2002 | CS Trofee | IPO1 Wedstrijd | ... | 82 | 71 | 153 | v | . | G.List, A.Broekhuizen |
![]() |
![]() |