![]() |
HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME |
![]() |
|
||||||||
|
Int.Ch. VZORRO PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1648956 HD-1 IPO3 CQN VZH UV International Champion Austrian Champion Belgium Champion Luxemburg Champion V.D.H. Champion Belgium Winner 1995 Selection T 1993 Kor klasse1
|
BLITZ NHSB.1276134 KNPV PH1 with Honour 395
|
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p
|
BASCO NHSB.604100 HD-2 |
|||||
|
VESTA NHSB.802037 |
||||||||
|
SONJA NHSB.1175027
|
BRESTON NHSB.760486 KNPV PH1 384p |
|||||||
|
MARTHA von SWARTSBERG NHSB.1002997 |
||||||||
|
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH
|
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2 |
||||||
|
ASTRIT NHSB.695584 |
||||||||
|
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449
|
CARLO NHSB.411835 KNPV PH1 with Honour 322p |
|||||||
|
REZIA NHSB.473585 |
||||||||
|
SHIRDAN'S SONIA VAN ZEGEPOORT CKC.CJ174147 HD-0 IPO1 VZH
|
Ch. MARCO NHSB.1565282 HD-0 HIC CD Canadian Champion
|
BORUS vd OLDERT NHSB.1101033 HD-0 KNPV PH1 with Honour 408p
|
FLORIS v ZONNETIJ NHSB.948716 |
|||||
|
ANOESKA 't KLUMPKE NHSB.866046 |
||||||||
|
CORA vd BOERENHOF NHSB.1236199
|
ARGOS vd BOERENHOF NHSB.801146 KNPV PH1 385p |
|||||||
|
ARANKA NHSB.946534 |
||||||||
|
RATAPLAN PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1575218 HD-0
|
FAISAL EMETH v CAYA'S HOME NHSB.1309161 HD-0 IPO1 VZH UV
|
YAGUS dl THUDINIE LOSH347562 HD-0 Schh3 |
||||||
|
EMETH AQUARIUS JARDIN DU MICHONY NHSB.1051761 HD-1 VZH UV |
||||||||
|
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH
|
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p |
|||||||
|
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449 |
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
| 21/10/2000 | Schiedam | VZH Examen | 48 | + | --- | 48 | gesl | . | W.Lensen |
| 05/11/2000 | Schiedam | IPO1 Examen | 94 | 82 | 88 | 264 | g | . | F.Matekovic |
| 24/06/2001 | Schiedam | IPO2 Examen | 82 | 87 | 71 | 240 | g | . | A. Stam |
| 06/10/2001 | NBC 1&2 Kamp | IPO2 Wedstrijd | 98 | 80 | 84 | 262 | g | 3rd place, Best A | F. Matekovic , S. Kwak |
| 26/07/2002 | Wittendorf | BH Examen | --- | --- | --- | --- | gesl | . | F. Reichert |
| 01/09/2002 | GHSV OverBetuwe | IPO2 Wedstrijd | 99 | 87 | 80 | 266 | g | . | G.List , V.Wilms |
| 21/09/2002 | Keistad Bokaal | IPO3 Wedstrijd | 79 | 80 | 85 | 244 | g | . | C.Janssen,F.Tichelaar,J.Visser |
| 05/10/2002 | NBC Kamp. | IPO3 Wedstrijd | 92 | 79 | 86 | 257 | g | 7th Place | D.Segers,W.Spies |
| 23/11/2002 | HSV Schalkhaar | IPO3 Examen | 88 | 84 | 97 | 269 | g | . | C.van Gijn |
| 24/11/2002 | Spijkenisse | IPO3 Examen | 100 | 90 | 88 | 278 | zg | . | A.Tokkie |
| 15/03/2003 | Deventer | IPO3 Wedstrijd | 82 | 74 | 86 | 242 | g | . | A.Tokkie F.Janssen C.Janssen |
| 19/04/2003 | World Ch. IPO3 | IPO3 Wedstrijd | 80 | 83 | 91 | 254 | . | 11th Place | S.Kwak E.Bauwens K.H.Holtkamp |
| 03/05/2003 | Liemers | IPO3 Wedstrijd | 91 | 90 | 90 | 271 | . | . | A.Stam A.Tokkie C.v Gijn |
| 10/05/2003 | HSV Nijkerk | IPO3 Examen | 88 | 88 | 86 | 262 | . | . | S.Kwak |
| 08/06/2003 | Pinksterbokaal | IPO3 Wedstrijd | 90 | 78 | 87 | 255 | g | . | G.List F.Matekovic A.Stam |
| 22/06/2003 | NBC Combinatie | IPO3 Wedstrijd | U1 | 74 | 85 | 159 | v | 2nd Place | A.Stam |
| 16/08/2003 | HSV Hoogkerk | IPO3 Wedstrijd | 77 | 70 | 80 | 227 | . | . | F.Jansen, G.List |
| 31/08/2003 | Hart v Gelderl. | IPO3 Wedstrijd | 80 | 91 | 90 | 261 | g | 7th Place | G.List S.Kwak |
| 21/09/2003 | NBC Kamp. | IPO3 Wedstrijd | 90 | 80 | 94 | 264 | . | 4th Place | H.Boskens , A.Broekhuizen |
| 04/10/2003 | Hilversum | IPO3 Wedstrijd | 80 | 80 | 95 | 255 | g | . | G. List |
| 12/10/2003 | Oosterhout | IPO3 Wedstrijd | 87 | 80 | 70 | 237 | . | . | G.List S.Kwak W.Spies |
| 26/10/2003 | Spijkenisse | IPO3 Wedstrijd | 83 | 85 | 78 | 246 | g | 12th Place | S.Kwak A.Tokkie A.Stappers |
| 03/04/2004 | Apeldoorn Trofe | IPO3 Wedstrijd | 93 | 77 | 86 | 256 | . | 1st Place Best IPO3,A | A.Tokkie F.Jansen |
| 18/04/2004 | Hilversum | SPH1 Examen | 82 | --- | --- | 82 | g | . | S.Kwak |
| 29/05/2004 | NBC IPO3 Champ | IPO3 Wedstrijd | 81 | 83 | 90 | 254 | . | 4th Place | F. Tichelaar , C. Janssen |
| 05/06/2004 | Nijkerk | SPH1 Examen | 84 | --- | --- | 84 | g | . | C.van Gijn |
| 26/09/2004 | World Ch. | IPO3 Wedstrijd | 93 | 88 | 94 | 275 | . | 4th Place | |
| 24/10/2004 | Spijkercup | IPO3 Wedstrijd | 81 | 90 | 80 | 251 | g | 14th Place | A.Stappers(A),C.Janssen(B),Kwak(C) |
| 28/11/2004 | Hilversum | IPO3 Examen | 93 | 85 | 88 | 266 | g | . | C. Janssen |
| 21/05/2006 | Hilversum | IPO3 Examen | 81 | 83 | 80 | 244 | g | u | W.Spies |
|
Name: SKIPPY JEZEBELL v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2388589 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: JEZEBELL XANDRA v CAYA'S HOME Owner: A VAN RHEENEN |
Work: IPO1A G&G3 VZH UV |
Show: |
![]() |
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 19/10/2003 | Zeist | UV Examen | ... | ... | ... | ... | gesl | . | A.Stappers |
| 13/12/2003 | KC Zeist | G&G1 Examen | ... | ... | ... | 188 | gesl | . | |
| 28/03/2004 | Apeldoorn | G&G1 Wedstrijd | ... | ... | ... | 191 | . | . | |
| 12/04/2004 | Gooi & Eemland | G&G1 Wedstrijd | ... | ... | ... | 193 | . | . | |
| 25/04/2004 | Woerden | G&G1 Wedstrijd | ... | ... | ... | 196 | . | 5th Place | |
| 20/05/2004 | Uden | G&G1 Wedstrijd | ... | ... | ... | 202 | . | 4th Place | |
| 31/05/2004 | KC Rotterdam | G&G1 Wedstrijd | ... | ... | ... | 186 | . | 11th Place | |
| 13/06/2004 | KC Culemborg | G&G1 Wedstrijd | ... | ... | ... | 194 | . | 16th Place | |
| 27/06/2004 | KC Amsterdam | G&G1 Wedstrijd | ... | ... | ... | 189 | . | 13th place | |
| 25/07/2004 | KC Dordrecht | G&G1 Wedstrijd | ... | ... | ... | 189 | . | 12th Place | |
| 08/08/2004 | HSV Amersfoort | G&G1 Wedstrijd | ... | ... | ... | 200 | . | 9th Place | |
| 04/12/2004 | Zeist | G&G2 Examen | ... | ... | ... | 261 | U | . | J. van Hemert |
| 08/01/2005 | UV Examen | ... | ... | ... | ... | gesl | . | ||
| 27/02/2005 | Zeist | G&G2 Wedstrijd | ... | ... | ... | 251 | . | 7th Place | Belder / Hoffman |
| 13/03/2005 | Amsterdam | G&G2 | ... | ... | ... | 259 | . | . | Hoffman , Lodder |
| 28/03/2005 | Bergen op Zoom | G&G2 Wedstrijd | ... | ... | ... | 283 | . | 3rd place | D.Belder T.Hoffman |
| 05/05/2005 | Uden | G&G2 Wedstrijd | ... | ... | ... | 272 | . | 3rd Place | |
| 23/10/2005 | Hilversum | G&G2 Wedstrijd | ... | ... | ... | 284 | . | 2nd Place | |
| 13/11/2005 | Tiel | G&G2 Wedstrijd | ... | ... | ... | 268 | . | 2nd Place | Barten , Hoffman |
| 27/11/2005 | Dronten | G&G2 Wedstrijd | ... | ... | ... | 287 | . | 2nd Place | |
| 05/03/2006 | Didam | G&G2 | ... | ... | ... | 260 | . | 4th Place | Barten,Belder |
| 17/04/2006 | Oss | G&G2 | ... | ... | ... | 261 | . | 5th Place | |
| 14/05/2006 | Den Bosch | G&G2 | ... | ... | ... | 265 | . | 6th Place | |
| 02/07/2006 | Rotterdam | G&G2 Wedstrijd | ... | ... | ... | 260 | . | 5th Place | |
| 15/10/2006 | Rotterdam | G&G2 Wedstrijd | ... | ... | ... | 290 | . | 4th Place | |
| 29/10/2006 | Amersfoort | G&G2 Wedstrijd | ... | ... | ... | 288 | . | 1st Place !! | |
| 11/02/2007 | Zeist | VZH Examen | 48 | ... | ... | 48 | gesl | . | |
| 15/12/2007 | KC Zeist | G&G3 Examen | ... | ... | ... | 228 | zg | . | J.Hemert U.Keyzer |
| 22/06/2008 | Maarsbergen | IPO1A | 82 | ... | ... | 82 | gesl | . | C.Janssen |
|
Name: SEITA SYLVIA JEZEBEL v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2388590 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: JEZEBELL XANDRA v CAYA'S HOME Owner: P LANKINEN |
Work: BH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|
Name: SANDY ASTRA JEZEBELL v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2388592 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: JEZEBELL XANDRA v CAYA'S HOME Owner: G B J VAN STROO |
Work: VZH |
Show: |
|
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 28/11/2004 | Hilversum | VZH Examen | ... | ... | ... | 54 | gesl | . | C. Janssen |
| 19/11/2006 | Hilversum | VZH Ex. ClubK. | ... | ... | ... | 55 | gesl | 1st Place | C. van Gijn |
| 01/04/2007 | Apeldoorn Trofe | VZH Wedstrijd | 51 | ... | ... | 51 | gesl | . | R.Zainal |
|
Name: SISSY JEZEBELL v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2388594 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: JEZEBELL XANDRA v CAYA'S HOME Owner: T MAKELA |
Work: Obedience BH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 18/07/2006 | Nokia | Obedience Ex. | 160 | 94 | ... | 254 | . | . | H. Grohn |
|
Name: ZORRO la PETITE COLLINE Reg: NHSB.2396936 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: LOLA ASTRA la PETITE COLLINE Owner: S GRAHS |
Work: IPO3 |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|
Name: SAMILDANACH'S ALISCHA Reg: SHSB622257 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: GWENDY ZIELEBACHERHOF Owner: S DIERAUER |
Work: BH1 IPO1 |
Show: |
|
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 25/09/2005 | Affoltern | BH1 Examen | 95 | 92 | 92 | 279 | sg | 3rd Place | |
| 30/10/2005 | Bouvierclub CH | IPO1 | ... | 78 | 89 | 167 | g | 2nd Place | |
| 10/12/2005 | Klingenau | BH1 | 98 | 93 | 97 | 288 | v | 1st Place out of 54 | |
| 09/04/2006 | SC OG Rothrist | IPO1 | 96 | 89 | 81 | 266 | g | . | |
|
Name: SAMILDANACH'S ASHRA Reg: RESSHSB1000 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: GWENDY ZIELEBACHERHOF Owner: S WIRZ |
Work: IPO1 |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|
Name: SAMILDANACH'S ASTA LA VISTA Reg: SHSB622261 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: GWENDY ZIELEBACHERHOF Owner: S BUCHHOLZ |
Work: VPG3 IPO3 BH |
Show: |
![]() |
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 30/10/2004 | Mohrendorf | BH Examen | ... | ... | ... | ... | gesl | . | Mal |
| 21/03/2006 | Rheinsburg | Fpr1 | 93 | ... | ... | 93 | a | . | Fels |
| 17/06/2006 | Mohrendorf | VPG1 Examen | 85 | 80 | 90 | 255 | a | . | Horber |
| 22/10/2006 | Nurnberg Nord | VPG2 Examen | 83 | 91 | 92 | 266 | a | . | Sazler |
| 22/04/2007 | Nurnberg Nord | VPG3 Examen | 80 | 64 | 81 | 225 | a? | . | Ostermeier |
| 21/10/2007 | Nurnberg Nord | VPG3 Examen | 96 | 82 | 84 | 262 | vh | . | Pippart |
| 13/04/2008 | Weinber Nauen | VPG3 Examen | 82 | 82 | 84 | 248 | a | . | Sawschenko |
| 18/05/2008 | Nurnber-Nord | VPG3 Examen | 98 | 93 | 92 | 283 | a | . | Sazler |
| 04/10/2008 | DM DBC | IPO3 Wedstrijd | 97 | 92 | 93 | 282 | a | Deutscher Meister !! | Priebe |
| 18/10/2008 | HSV Banzendorf | IPO3 Examen | 87 | 82 | 82 | 251 | a | . | Vohringer |
|
Name: MAYCO AYLA vd MERLIN HOEVE Reg: NHSB.2460842 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: AYLA MERLIN vd DAMBAERN HOEVE Owner: M DE HAAN |
Work: IPO2 VZH UV |
Show: |
|
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 20/11/2004 | HSV 't Haartje | VZH Examen | 54 | ... | ... | 54 | gesl | . | A.Stappers |
| 19/05/2006 | Borger | UV Examen | ... | ... | ... | ... | gesl | . | A.Boonemmer |
| 05/11/2006 | Lelystad | IPO1 Examen | 96 | 90 | 80 | 266 | . | . | G.List |
| 08/04/2007 | Emmen | IPO2 Examen | 90 | 80 | 94 | 264 | u | . | I.v. Welie |
|
Name: NWIMPI ZIELEBACHERHOF Reg: SHSB627776 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: FUNCY ZIELEBACHERHOF Owner: J FINK |
Work: IPO3 BH1 |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 20/05/2005 | Eberbach | BH Examen | ... | ... | ... | ... | gesl | . | |
| 30/10/2005 | Schweizer BC | BH1 Wedstrijd | ... | 81 | 96 | 177 | . | 2nd Place | |
| 26/03/2006 | Grenchen | BH1 | 97 | 94 | 93 | 284 | sg | 3rd Place | |
| 08/04/2006 | Eberbach | IPO1 Examen | 85 | 82 | 90 | 257 | g | . | |
| 08/10/2006 | Schweizer BC | IPO2 Examen | 99 | 83 | 84 | 266 | g | . | |
| 21/06/2008 | World Ch. | IPO3 Wedstrijd | 95 | 77 | 80 | 252 | . | 9th Place | W.Schapemeier, D.Cooreman, W.Spies |
|
Name: MALDAS ORLA Reg: S53539/2004 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: MALDAS VICKY Owner: H KARLSTROM |
Work: Korad |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|
Name: MALDAS OTZIE Reg: S53541/2004 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: MALDAS VICKY Owner: M LOSTRALE |
Work: Korad Such |
Show: Swedish Champion |
|
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|
Name: ATARA AMY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2531280 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: AMY Owner: E PARTHIER |
Work: BH Obedience |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 04/06/2006 | Markee | BH Examen | ... | ... | ... | ... | . | . | A.Dreyer |
| 08/10/2006 | Hohen Neuendorf | Obedience Ex. | ... | ... | ... | 300 | v | 1st Place | T.Hoffmann |
| 07/07/2007 | SGSV | Obedience1 Wed. | 258 | ... | ... | 258 | V | 2nd Place | Reimann , Simon |
| 13/10/2007 | Bauschlott | Obedience 1 Wed | 269 | ... | ... | 269 | V | 1st Place | Bockhart |
| 17/02/2008 | Ahrensfelde | Obedience2 Exa | 222 | ... | ... | 222 | g | . | Reimann |
|
Name: ATZE MAIK AMY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2531277 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: AMY Owner: G EIKELN |
Work: IPO1 SchH2 |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 10/03/2007 | Xanten | IPO1 Examen | 100 | 90 | 81 | 271 | . | 2nd Place | B. Jurgens |
| 20/04/2007 | Emmerich | SchH1 Examen | 84 | 88 | 96 | 268 | . | . | |
| 14/10/2007 | Xanten | SchH2 Examen | 76 | 86 | 85 | 247 | . | . | Nissen |
|
Name: ATANGA AMY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2531279 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: AMY Owner: J OORT |
Work: Blinde-Geleide Hond |
Show: |
![]() |
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|
Name: ANOUK AMY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2531282 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: AMY Owner: K GROOTEN |
Work: VZH opl. Reddingshond |
Show: |
![]() |
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 11/11/2007 | Drente | VZH Examen | 46 | ... | ... | 46 | . | . | Quartel |
|
Name: BALU HENKIE vd DORPASCH HOEVE Reg: NHSB.2594706 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: TIMO vd DORPASCH HOEVE Owner: F BLOEMSMA |
Work: VZH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 23/11/2008 | Hilversum | VZH Examen | 51 | ... | ... | 51 | gesl | . | F. Tichelaar |
|
Name: JACK AMY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2632986 Father: HENKIE SHIRDAN v CAYA'S HOME Mother: AMY Owner: H J BUIS |
Work: EG |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
![]() |
![]() |