![]() |
FJOEBIE XANDRA v CAYA'S HOME |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Owner / trainer: J PRONK-WOLDERS |
|
|||||||||
|
Int.Ch. DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME NHSB.1809800 HD-1 IPO3 VZH UV International Champion Czech Champion Austrian Champion VDH Champion
|
ARRAS vd STATORHOF NHSB.1344306 HD-1 KNPV PH1 with Honour 394p
|
ARGOS NHSB.1084146 KNPV PH1 390p
|
ARGOS vd BOERENHOF NHSB.801146 KNPV PH1 385p |
||||||
|
ARANKA NHSB.946534 |
|||||||||
|
DUNJA NHSB.1159999
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2 |
||||||||
|
CHRISTA NHSB.1032410 |
|||||||||
|
UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME NHSB.1645473 HD-0
|
BASCO v ELTONS HOME NHSB.1186817 HD-1 KNPV PH1 375p KNPV PH2 391p KNPV Obj 305p KNPV Rescue Dog with Honour 209p
|
BERNARD ANOUSCHKA vd OUDE KARSE NHSB.996718 KNPV PH1 389p |
|||||||
|
CARTOECH NHSB.801005 HD-0 KNPV Rescue Dog 202p UV |
|||||||||
|
RATAPLAN PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1575218 HD-0
|
FAISAL EMETH v CAYA'S HOME NHSB.1309161 HD-0 IPO1 VZH UV |
||||||||
|
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH |
|||||||||
|
Int.Ch. XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1720691 HD-1 IPO1 VZH International Champion VDH Champion Austrian Champion Czech Champion Selection B 1993
|
BLITZ NHSB.1276134 KNPV PH1 with Honour 395
|
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p
|
BASCO NHSB.604100 HD-2 |
||||||
|
VESTA NHSB.802037 |
|||||||||
|
SONJA NHSB.1175027
|
BRESTON NHSB.760486 KNPV PH1 384p |
||||||||
|
MARTHA von SWARTSBERG NHSB.1002997 |
|||||||||
|
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH
|
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2 |
|||||||
|
ASTRIT NHSB.695584 |
|||||||||
|
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449
|
CARLO NHSB.411835 KNPV PH1 with Honour 322p |
||||||||
|
REZIA NHSB.473585 |
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
| 01/10/2000 | Spijkenisse | VZH | 37 | + | --- | 37 | gesl | . | A.Tokkie |
| 14/10/2000 | Spijkenisse | UV Examen | --- | --- | --- | --- | gesl | . | A.Lieftinck |
| 05/11/2000 | Spijkenisse | IPO1 Examen | 93 | 77 | 88 | 258 | g | . | C.Janssen |
| 26/05/2001 | Klundert | IPO1 Wedstrijd | --- | --- | 90 | 90 | zg | . | A.Broekhuizen |
| 30/06/2001 | Spijkenisse | IPO1 Examen | 82 | 90 | 88 | 260 | g | . | H.Gerards |
| 02/09/2001 | Groningen | IPO1 Combinatie | ZG4 | 74 | 92 | 166 | g | 8th Place | Stappers, Matekovic, Douma |
| 16/09/2001 | NBC Spijkenisse | IPO1 Wedstrijd | --- | --- | 90 | 90 | zg | 6th Place | C. van Gijn |
| 06/10/2001 | NBC 1&2 Kamp | IPO1 Wedstrijd | 87 | 82 | 95 | 264 | G | 2nd Place | Matekovic , Kwak |
| 11/11/2001 | Spijkenisse | IPO2 examen | 86 | 82 | 86 | 254 | . | . | W.Spies |
| 17/11/2001 | Spijkenisse | UV Examen | --- | --- | --- | --- | gesl | . | Lieftink |
| 18/11/2001 | Klundert | IPO2 Regioteam | --- | 78 | 92 | 170 | . | Best IPO2 | W.Lensen , C.v. Gijn |
| 06/04/2002 | BD Bergen | IPO2 Wedstrijd | 82 | 84 | 87 | 253 | g | 10th Place | Tichelaar, Kwak, Spies |
| 05/05/2002 | NBG Botlek | IPO2 Wedstrijd | --- | --- | 89 | 89 | g | . | W.Steijger F.Matekovic |
| 09/05/2002 | Molenhoek | IPO2 Koppelwed | --- | --- | 83 | 83 | g | . | A.Stam |
| 11/05/2002 | Klundert | IPO2 Wedstrijd | --- | --- | 85 | 85 | g | . | C. van Gijn |
| 15/06/2002 | Spijkenisse | IPO1 Combi Wed | ZG5 | 84 | 86 | 170 | . | 7th Place | Stoltenberg E , S.Kwak |
| 05/10/2002 | NBC Kamp. 1&2 | IPO2 Wedstrijd | 97 | 80 | 83 | 260 | g | 2nd Place | D.Segers,W.Spies |
| 19/10/2002 | Spijkenisse | UV Examen | --- | --- | --- | --- | gesl | . | A.Lieftinck |
| 16/11/2002 | Coen S Bokaal | IPO2 Wedstrijd | --- | 70 | 80 | 150 | . | . | List , Broekhuizen |
| 24/11/2002 | Spijkenisse | IPO3 Examen | 97 | 88 | 81 | 266 | g | . | A.Tokkie |
| 19/04/2003 | World Ch. IPO3 | IPO3 Wedstrijd | 81 | 81 | 89 | 251 | . | 14th Place | S.Kwak E.Bauwens K.H.Holtkamp |
| 31/05/2003 | BD Klundert | IPO3 Niervaertb | --- | --- | 80 | 80 | g | . | A.Stam |
| 21/09/2003 | NBC Kamp. | IPO3 Wedstrijd | 70 | 78 | 94 | 242 | . | 10th Place | H.Boskens , A.Broekhuizen |
| 26/10/2003 | Spijkenisse | IPO3 Wedstrijd | 96 | 85 | 94 | 275 | . | 2nd Place, Best Bouvier | S.Kwak A.Tokkie A.Stappers |
| 30/11/2003 | Spijkenisse | IPO3 Examen | 92 | 84 | 90 | 266 | g | . | S.Kwak |
| 06/03/2004 | Breven te Geel | SchH3 Wedstrijd | 90 | 85 | 94 | 269 | g | . | R.Coppin |
| 09/05/2004 | Spijkenisse | SPH1 Examen | 92 | --- | --- | 92 | zg | . | A.Stappers |
| 29/05/2004 | NBC IPO3 Champ | IPO3 Wedstrijd | 90 | 74 | 83 | 247 | . | 7th Place | F. Tichelaar , C. Janssen |
| 19/09/2004 | NBC Heteren | IPO3 Wedstrijd | --- | --- | 91 | 91 | zg | 1st Place | A.Stappers |
| 14/11/2004 | NBC CS trofee | IPO3 team wed. | 90 | 74 | 80 | 244 | g | Best Team | S.Kwak |
| 07/05/2005 | Klundert | IPO3 Wedstrijd | --- | --- | 71 | 71 | v | . | F.Tichelaar, J.Visser |
| 14/05/2005 | NBC Kamp.IPO3 | IPO3 Wedstrijd | 96 | 71 | 80 | 247 | g | 9th Place | Gerards , Broekhuizen |
| 19/06/2005 | NBC Combinatie | IPO3 Wedstrijd | ZG | 70 | 85 | 155 | . | 6th Place | J.Selders (BC) H.M.Irving (E) |
| 24/06/2005 | Apeldoorn | IPO3 Wedstrijd | 88 | --- | --- | 88 | . | . | |
| 25/09/2005 | NBC Heteren C | IPO3 Wedstrijd | --- | --- | 80 | 80 | g | . | A.Broekhuizen |
| 27/05/2006 | Klundert | IPO3 Wedstrijd | --- | --- | 70 | 70 | v | . | F.Janssen |
| 24/06/2006 | De Veluwe | IPO3 Wedstrijd | 88 | --- | --- | 88 | . | . | G.List R.Zainal S.Kwak |
| 01/06/2008 | Botlek | IPO3 Wedstrijd | 73 | --- | --- | 73 | . | . | S.Kwak T.Jonkers F.Tichelaar |
![]() |
![]() |