![]() |
FAISAL EMETH v CAYA'S HOME |
![]() |
|
IPO1 VZH UV |
|
||||||
|
YAGUS dl THUDINIE LOSH347562 HD-0 Schh3
|
URAN dl THUDINIE LOSH292276 Selection 1973
|
Ch. NICKO du POSTY ARLEQUIN LOSH228563 Belgium Champion 1969  
|
KOUS dl THUDINIE LOSH203896 |
|||
|
LINOUCHE du POSTY ARLEQUIN LOSH207844 |
||||||
|
SANDRA dl BUTHIERE LOF13783 |
NAVARRO dl THUDINIE LOSH224290 |
|||||
|
QUIANE dl THUDINIE LOSH252309 |
||||||
|
TARTANE dl THUDINIE LOSH284625
|
MILORD ten ROOBOS LOSH214245 |
KONARD du ROTIANE LOSH200564 American Champion |
||||
|
KARA LOSH203070 |
||||||
|
QUATRA dl THUDINIE LOSH255191 |
Ch. NOCEUR dl THUDINIE LOSH222155 Belgium Champion 1967 |
|||||
|
ONDINE dl THUDINIE LOSH230681 |
||||||
|
EMETH AQUARIUS JARDIN DU MICHONY NHSB.1051761 HD-1 VZH UV
|
Ch. BRENO vd HESSELDAM NHSB.592536 HD-2 Dutch Champion 1975
|
Ch. QUINTUS ten ROOBOS LOSH250110 Dutch Champion 1969 Winner 1967
|
MILORD ten ROOBOS LOSH214245 |
|||
|
LOLA dl THUDINIE LOSH207124 |
||||||
|
ADRASTRA vd JEUGDHERBERG NHSB.408940 |
URANUS PEGGY vd RAKKERS NHSB.330870 |
|||||
|
HOULA vd OUDEN DIJK NHSB.361246 |
||||||
|
GRADA JANNETTE vd ROZENHEERD NHSB.927769
|
Ch. HOSCY KATA v DAFZICHT NHSB.812460 HD-1 Dutch Champion 1978
|
KING v DAFZICHT NHSB.602588 HD-0 |
||||
|
KATA v DAFZICHT NHSB.635688 HD-2 |
||||||
|
JANETTE NHSB.748700 HD-0  
|
BICA vd ROZENHEERD NHSB.512062 HD-0 |
|||||
|
RESA NHSB.511891 |
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
| 18/05/1986 | Hilversum | vzh | 36 | + | --- | 36 | gesl | . | A.Lieftink-v.d.Most |
| 19/10/1986 | Hilversum | uv | --- | --- | --- | --- | gesl | . | A.Lieftink-v.d.Most |
| 19/11/1986 | Hilversum ex. | ipo1 | 76 | 81 | 81 | 238 | g/zg | . | W.Lensen |
|
Name: DONALD vd SCHWAKENBURG Reg: ZB87/072/85 Father: FAISAL EMETH v CAYA'S HOME Mother: GRISO CARNA v DAFZICHT Owner: R FUHRMANN-LORETAN |
Work: Schh2 BH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 20/10/1991 | mulheim | sch1 | 75 | 81 | 82 | 238 | b | . | K Neumann |
| 03/04/1993 | duisburg | bh | ... | ... | ... | ... | gesl | . | E.Friedrichs |
| 24/04/1993 | duisburg | sch2 | 95 | 90 | 91 | 276 | sg | a | E.Friedrichs |
|
Name: DORIAN vd SCHWAKENBURG Reg: ZB87/072/86 Father: FAISAL EMETH v CAYA'S HOME Mother: GRISO CARNA v DAFZICHT Owner: J SCHLUTER |
Work: Schh3 BH UV |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 04/05/1991 | herten | uv | ... | ... | ... | ... | . | . | W Pamp |
| 17/10/1992 | bochum | bh | ... | ... | ... | ... | gesl | . | P.Oesemann |
| 07/11/1992 | herten | sch2 | 90 | 90 | 82 | 262 | g | a | W.Bliger |
| 27/03/1993 | bochum | bh | ... | ... | ... | ... | gesl | . | Lewin |
| 25/04/1993 | herten | sch3 | 77 | 80 | 80 | 237 | b | vh | H.D.Benner |
| 30/10/1993 | herten | bh | ... | ... | ... | ... | gesl | . | H.Rubel |
| 03/09/1994 | herten | bh | ... | ... | ... | ... | gesl | . | H.Baikowski |
|
Name: ROYAL DEBBY PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1575217 Father: FAISAL EMETH v CAYA'S HOME Mother: PEGGY Owner: M GAUS |
Work: Blinde-Geleide Hond |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|
Name: EMMA vd SCHWAKENBURG Reg: ZB88/89 Father: FAISAL EMETH v CAYA'S HOME Mother: GRISO CARNA v DAFZICHT Owner: R FUHRMANN-LORETAN |
Work: BH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 12/04/1992 | mh-speldorf | bh | ... | ... | ... | ... | gesl | . | Friedrichs,Sassen |
| 09/05/1992 | mulheim | bh | ... | ... | ... | ... | gesl | . | S.Holz |
| 03/10/1992 | rumeln | bh | ... | ... | ... | ... | gesl | . | E.Friedrichs |
| 28/11/1993 | oberhausen | bh | ... | ... | ... | ... | gesl | . | H.Klockner |
| 26/03/1994 | hiesfeld | bh | ... | ... | ... | ... | gesl | . | DHV213 |
| 09/04/1994 | dbc lg nrw | bh | ... | ... | ... | ... | gesl | . | E.Friedrichs |
| 23/04/1994 | wehofen | bh | ... | ... | ... | ... | gesl | . | DHV159 |
| 29/10/1994 | hiesfeld | bh | ... | ... | ... | ... | gesl | . | DHV185 |
|
Name: FERRO vd BINGER HOH Reg: ZB91/43 Father: FAISAL EMETH v CAYA'S HOME Mother: BONNY v BROEKHUYSEN Owner: B LAUTEBACH |
Work: SchH3 UV |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 09/04/1994 | dbc lg nrw | uv | ... | ... | ... | ... | gesl | . | E.Friedrichs |
| 24/09/1995 | wollstein | sch2 | ... | ... | ... | ... | . | . | K.Essert (niet schotvast) |
| 26/11/1995 | wollstein | sch2 | 99 | 83 | 91 | 273 | sg | . | G.Endmann |
|
Name: KAY DANDY vd JEROWIN Reg: NHSB.1794088 Father: FAISAL EMETH v CAYA'S HOME Mother: DANDY QUINTY vd JEROWIN Owner: J P M REYS |
Work: IPO2 VZH UV |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 30/04/1994 | Op Den Tore | ipo1 | 81 | 77 | 96 | 254 | g | . | C vanGijn/G vd Meer |
| 23/10/1994 | regio 2 wed | ipo1 | 90 | 80 | 80 | 250 | g | . | H.Gerards/Eldijk Poggeman |
| 12/11/1994 | Schaijk | uv | ... | ... | ... | ... | gesl | . | F vanGeffen |
| 30/04/1995 | Elshof comb | comb | 2U | 80 | 70 | 150 | vold | . | Gerards Wieldraayer/Eldij |
| 21/05/1995 | NBC wed abc | ipo1 | 87 | 70 | 75 | 232 | v | . | Lensen Stappers Gerards |
| 21/10/1995 | Molenhoek | ipo2 | 92 | 74 | 83 | 249 | g | . | H.Gerards/Eldijk Wanrooij |
| 08/04/1996 | Bergen | ipo2 | 96 | 82 | 80 | 258 | g | . | H.Gerards /P.Thyssen |
| 25/10/1997 | Regio 2 | IPO2 Wedstrijd | 97 | 80 | 76 | 253 | g | . | A.Tokkie,/W.Poggemann,Thyssen, R. |
![]() |
![]() |