![]() |
CHINCHI PRINS v CAYA'S HOME |
![]() |
|
![]() |
KNPV PH1 with Honour 409p |
|
||||||
|
BENZO NHSB.882243 HD-1 KNPV PH1 with honour 402p KNPV PH2 380p KNPV Obj 313p
|
KIM vd VEELUST HOEVE NHSB.733949 HD-2
|
NERO NHSB.616494
|
BENZO NHSB.527210 HD-2   Show   Show: |
|||
|
SONJA NHSB.457658 |
||||||
|
ERNA vd BARLAGE NHSB.517187  
|
BUCKO v DAFZICHT NHSB.400725 KNPV PH1a 254p |
|||||
|
ANJA vd BARLAGE NHSB.433256 |
||||||
|
ALMA NHSB.740994
|
NERO ASTRA vd OUDEN DIJK NHSB.572304 HD-2  
|
Ch. QUINTUS ten ROOBOS LOSH250110 Dutch Champion 1969 Winner 1967 |
||||
|
ASTRA HERTHA vd OUDEN DIJK NHSB.401761 |
||||||
|
ARNOLDO NHSB.482840  
|
POESCAS vd OUDEN DIJK NHSB.295267 |
|||||
|
LUCIE TIBO vd WOESTENDIJK NHSB.313531 |
||||||
|
PRINSES ANJA v't WALFORT NHSB.1081325 HD-2 IPO2 IER1 VH1 VZH UV
Show: |
PRINS ARRAS v't WALFORT NHSB.768579
|
TARSAN NHSB.499210
|
ARRAS vd VIERSPRONG NHSB.397540 |
|||
|
CARLA vd QUAZENBOSCH NHSB.429985 |
||||||
|
BERRY NERODAN v DAFZICHT NHSB.577995 HD-2  
|
NERODAN NHSB.347143 HD-0 KNPV PH1 with Honour 313p |
|||||
|
DONAAH NOUP v DAFZICHT NHSB.523424 |
||||||
|
DELTA WANDA vd MEIERINKSHOEK NHSB.740724
|
BASCHKO NHSB.526740 HD-0  
|
NOUP dl THUDINIE LOSH229616 HD-0 Winner 1966 |
||||
|
WANDA v SEVENHEYM NHSB.472409 |
||||||
|
ALPHA ASTRIDALE vd MEIERINKSHOEK NHSB.652340  
|
Ch. EROS vd ZWIKSHOEK NHSB.443813 HD-2 Dutch Champion 1971 Winner 1971 Winner 1972 Youth Winner 1969 |
|||||
|
FRANCISCA NHSB.472185 |
| ## | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
|   | 08-10-1987 | Baarn | Obj KNPV Examen | --- | --- | --- | 339 | lof | 43 98 180 9 9 | School,Loos,Minjon |
|   | 27-05-1988 | Hilversum | PH1 KNPV Examen | --- | --- | --- | 409 | lof | 59 20 314 9 7 | v Rooy,Boots,Jorna |
|   | 05-03-1989 | s'Graveland | UV Examen | --- | --- | --- | + | gesl |   | A.Lieftinck |
|   | 09-04-1989 | Hilversum | VZH Examen | 37 | + | --- | 37 | gesl |   | P.Wendt |
|   | 29-10-1989 | Hilversum | IPO1 Examen | 91 | 76 | 95 | 262 | zg/u |   | A.Lieftinck |
|   | 19-11-1989 | Hilversum | IPO1 | 71 | 70 | 97 | 238 | g/u |   | A.Stappers |
| 10 | 01-04-1990 | wed Spaarn | IPO1 Wedstrijd | zg | 71 | 92 | 163 |   | E9 + BC10=19 | W.Lensen |
|   | 08-04-1990 | Hilversum | VZH Examen | 43 | + | --- | 43 | gesl |   | J.v.Sprakelaar/V. v.Gijn |
|   | 24-11-1990 | Auke P. Bokaal | IPO1 Wedstrijd | --- | --- | 88 | 88 | g |   | Broekhuizen/C. v Gijn |
| Date Datum | Place Plaats | Class Klasse | Report Rapport | Ranking   Result Plaatsing   Uitslag | |
| 07-09-1986 | Oss | Reuen Openklas | Rapport
| Zeer Goed |
|
Name: LADY PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1454201 Father: CHINCHI PRINS v CAYA'S HOME Mother: PEGGY Owner: B M VAN GANSERT |
Work: VZH |
Show: |
||||||||
| Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|   | 09-10-1988 | vzh | 35 | + | ... | 35 | gesl | . | E.de Calonne | |
|
Name: LEROY PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1454196 Father: CHINCHI PRINS v CAYA'S HOME Mother: PEGGY Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: KNPV Rescue Dog with Honour IPO3 Schh3 CQN VZH |
Show: |
![]() |
|||||||
| Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|   | 05-03-1989 | Hilversum | uv | ... | ... | ... | + | gesl | . | A.Lieftinck |
|   | 29-10-1989 | 't Gooi | ipo1 | 93 | 73 | 93 | 259 | zg/u | . | A.Lieftinck |
|   | 19-11-1989 | Hilversum | ipo1 | 90 | 90 | 90 | 270 | u/u | . | A.Stappers |
|   | 25-11-1989 | Auke P bok | ipo1 | ... | ... | 90 | 90 | u/u | 4th place | C.v.Gijn/A.Broekhuizen |
| 3 | 01-04-1990 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO1 | u1 | 91 | 93 | 184 | zg | E1 + BC5 = 6 | W.Lensen/Bouman |
|   | 08-04-1990 | Hilversum | vzh | 45 | + | ... | 45 | gesl | . | K.v.Sprakelaar |
|   | 20-05-1990 | NBC Kamp IPO1&2 | IPO1 | 96 | 89 | 100 | 285 | zg | Beste C, IPO1 | I.v.Welie K.v.Sprakelaar |
|   | 03-06-1990 | scipio Bl. | ipo1 | ... | 87 | 96 | 183 | zg | 2nd group , Best IPO1 | C.v.Gijn/K.v.Sprakelaar |
|   | 19-08-1990 | Almere-Haven Wedstrijd | IPO1 | 94 | 80 | 94 | 268 | zg | Beste IPO1 | P.Wendt W.Spies G.List |
| 1 | 23-09-1990 | Nijkerk Trofee | IPO1 | ... | 91 | 97 | 188 | zg | Best C, Best IPO1 | H.Gerards/W.Spies |
| 1 | 28-10-1990 | Regio6 wed. | IPO1 | 100 | 97 | 100 | 297 | u | Best A+B+C !!! | K.v.Sprakelaar |
| 1 | 18-11-1990 | BDH clubKamp | IPO1 | 92 | 92 | 96 | 280 | zg | Best A+B+C | A.Stappers |
|   | 25-11-1990 | Int.Meistershaft | IPO1 | 89 | 88 | 90 | 267 | zg | Best IPO1 NW Sieger | A.Tokkie Ratajski Muller |
| 2 | 29-06-1991 | Flevoland Bokaal | IPO1 | ... | 90 | 97 | 187 | zg | . | Stappers |
| 1 | 25-08-1991 | Almere-Haven Wedstrijd | IPO1 | 96 | 94 | 97 | 287 | u | Best Team,IPO1 | Wendt Spies Welie |
| 2 | 15-09-1991 | Nijkerk Trofee | IPO1 | ... | 90 | 98 | 188 | zg | Best IPO1 | Stappers Tokkie |
| 1 | 22-09-1991 | DBC Championships 1&2 | SchH1 | 98 | 94 | 96 | 288 | u | Best IPO1 | Zulauf Appel |
| 3 | 13-10-1991 | Baarle N | CQN | ... | ... | ... | 184 | gesl | . | Demierbe/Dumont/Grulois |
| 3 | 03-11-1991 | NBC Regio 6 Wed. | IPO1 | 86 | 80 | 95 | 261 | g | . | I.v Welie |
| 1 | 10-11-1991 | Hilversum Clubk | IPO2 | 91 | 93 | 95 | 279 | zg | Best A+B+C | A.Stappers pw G.Komejan |
| 5 | 01-12-1991 | NBC Regio Team Wedstrijd | IPO2 | 80 | 90 | 87 | 257 | g | 1st place / Best team | Stam Sprakelaar |
| 3 | 15-11-1992 | Hilversum clubk | ipo3 | 84 | 91 | 97 | 272 | zg | Best C | A.Tokkie/Komejan Geytenbe |
|   | 29-11-1992 | NBC Regio Team Wedstrijd | IPO3 | ... | 89 | 83 | 172 | g | . | E.de Calonne H.Gerards |
| 1 | 24-04-1993 | DBC LG NRW Wedstrijd | SchH3 | 94 | 90 | 96 | 280 | sg/a | Landessieger | E.Friedrichs |
|   | 13-08-1993 | Horst Keuring | RedH KNPV | ... | ... | ... | 214 | lof | 38 20 136 10 10 | |
|   | 25-09-1993 | Almere Haven Examen | IPO3 | 91 | 77 | 88 | 256 | g | . | W. Lensen |
|
Name: NICK Reg: NHSB.1680026 Father: CHINCHI PRINS v CAYA'S HOME Mother: BONNY Owner: J GEIJTENBEEK |
Work: IPO3 VZH |
Show: |
||||||||
| Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|   | 10-11-1991 | Hilversum | ipo1 | 78 | 79 | 83 | 240 | g | . | A.Stappers pw G.Komejan |
|   | 18-10-1992 | Hilversum | vzh | 43 | ... | ... | 43 | Gesl | . | W. Lensen/ |
|   | 15-11-1992 | Hilversum | ipo2 | 78 | 81 | 80 | 239 | V | . | A.Tokkie/Komejan Geytenbe |
|   | 18-04-1993 | Hilversum | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | A.F.Stappers |
|   | 12-09-1993 | Hilversum | VZH | 38 | ... | ... | 38 | gesl | . | A.Tokkie |
| 5 | 24-10-1993 | Hilversum Wedstrijd | IPO3 | 70 | 80 | 84 | 234 | v | . | H. Gerards |
![]() |
![]() |