![]() |
CHINCHI PRINS v CAYA'S HOME |
![]() |
|
![]() |
KNPV PH1 with Honour 409p |
|
||||||
|
BENZO NHSB.882243 HD-1 KNPV PH1 with honour 402p KNPV PH2 380p KNPV Obj 313p
|
KIM vd VEELUST HOEVE NHSB.733949 HD-2
|
NERO NHSB.616494
|
BENZO NHSB.527210 HD-2 |
|||
|
SONJA NHSB.457658 |
||||||
|
ERNA vd BARLAGE NHSB.517187  
|
BUCKO v DAFZICHT NHSB.400725 KNPV PH1a 254p |
|||||
|
ANJA vd BARLAGE NHSB.433256 |
||||||
|
ALMA NHSB.740994
|
NERO ASTRA vd OUDEN DIJK NHSB.572304 HD-2  
|
Ch. QUINTUS ten ROOBOS LOSH250110 Dutch Champion 1969 Winner 1967 |
||||
|
ASTRA HERTHA vd OUDEN DIJK NHSB.401761 |
||||||
|
ARNOLDO NHSB.482840  
|
POESCAS vd OUDEN DIJK NHSB.295267 |
|||||
|
LUCIE TIBO vd WOESTENDIJK NHSB.313531 |
||||||
|
PRINSES ANJA v't WALFORT NHSB.1081325 HD-2 IPO2 IER1 VH1 VZH UV
|
PRINS ARRAS v't WALFORT NHSB.768579
|
TARSAN NHSB.499210
|
ARRAS vd VIERSPRONG NHSB.397540 |
|||
|
CARLA vd QUAZENBOSCH NHSB.429985 |
||||||
|
BERRY NERODAN v DAFZICHT NHSB.577995 HD-2  
|
NERODAN NHSB.347143 HD-0 KNPV PH1 with Honour 313p |
|||||
|
DONAAH NOUP v DAFZICHT NHSB.523424 |
||||||
|
DELTA WANDA vd MEIERINKSHOEK NHSB.740724
|
BASCHKO NHSB.526740 HD-0  
|
NOUP dl THUDINIE LOSH229616 HD-0 Winner 1966 |
||||
|
WANDA v SEVENHEYM NHSB.472409 |
||||||
|
ALPHA ASTRIDALE vd MEIERINKSHOEK NHSB.652340  
|
Ch. EROS vd ZWIKSHOEK NHSB.443813 HD-2 Dutch Champion 1971 Winner 1971 Winner 1972 Youth Winner 1969 |
|||||
|
FRANCISCA NHSB.472185 |
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
| 08/10/1987 | Baarn | Obj KNPV Examen | --- | --- | --- | 339 | lof | 43 98 180 9 9 | School,Loos,Minjon |
| 27/05/1988 | Hilversum | PH1 KNPV Examen | --- | --- | --- | 409 | lof | 59 20 314 9 7 | v Rooy,Boots,Jorna |
| 05/03/1989 | s'Graveland | uv | --- | --- | --- | --- | gesl | . | A.Lieftinck |
| 09/04/1989 | Hilversum | vzh | 37 | + | --- | 37 | gesl | . | P.Wendt |
| 29/10/1989 | Hilversum | ipo1 | 91 | 76 | 95 | 262 | zg/u | . | A.Lieftinck |
| 19/11/1989 | Hilversum | ipo1 | 71 | 70 | 97 | 238 | g/u | . | A.Stappers |
| 01/04/1990 | Spaarndam Combw | ipo1 | zg | 71 | 92 | 163 | . | . | W.Lensen |
| 08/04/1990 | Hilversum | vzh | 43 | + | --- | --- | gesl | . | J.v.Sprakelaar/V. v.Gijn |
| 24/11/1990 | Auke P. Bokaal | ipo1 | --- | --- | 88 | 88 | g | . | Broekhuizen/C. v Gijn |
|
Name: LADY PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1454201 Father: CHINCHI PRINS v CAYA'S HOME Mother: PEGGY Owner: B M VAN GANSERT |
Work: VZH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 09/10/1988 | vzh | 35 | + | ... | ... | gesl | . | E.de Calonne | |
|
Name: LEROY PEGGY v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1454196 Father: CHINCHI PRINS v CAYA'S HOME Mother: PEGGY Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: KNPV Rescue Dog with Honour IPO3 Schh3 CQN VZH |
Show: |
![]() |
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 05/03/1989 | Hilversum | uv | ... | ... | ... | ... | gesl | . | A.Lieftinck |
| 29/10/1989 | 't Gooi | ipo1 | 93 | 73 | 93 | 259 | zg/u | . | A.Lieftinck |
| 19/11/1989 | Hilversum | ipo1 | 90 | 90 | 90 | 270 | u/u | . | A.Stappers |
| 25/11/1989 | Auke P bok | ipo1 | ... | ... | 90 | 90 | u/u | 4th place | C.v.Gijn/A.Broekhuizen |
| 01/04/1990 | Spaarndam Combw | ipo1 | u1 | 91 | 93 | 184 | zg | 3rd place/Best E ,IPO1 | W.Lensen/Bouman |
| 08/04/1990 | Hilversum | vzh | 45 | + | ... | 45 | gesl | . | K.v.Sprakelaar |
| 20/05/1990 | IPO1&2 Kamp. | ipo1 | 96 | 89 | 100 | 285 | zg | 3rd place / Best C, IPO1 | I.v.Welie/K.v.Sprakelaar |
| 03/06/1990 | scipio Bl. | ipo1 | ... | 87 | 96 | 183 | zg | 2nd group , Best IPO1 | C.v.Gijn/K.v.Sprakelaar |
| 19/08/1990 | GP Almere | ipo1 | 94 | 80 | 94 | 268 | zg | 1st place / Best C , IPO1 | G.List/W.Spies/P.Wendt |
| 23/09/1990 | Nijkerk Troffee | ipo1 | ... | 91 | 97 | 188 | zg | 1st Place / Best C, IPO1 | H.Gerards/W.Spies |
| 28/10/1990 | Regio6 wed. | ipo1 | 100 | 97 | 100 | 297 | u | 1st Place Best A+B+C !!! | K.v.Sprakelaar |
| 18/11/1990 | BDH clubKamp | ipo1 | 92 | 92 | 96 | 280 | zg | 1st Place Best A+B+C | A.Stappers |
| 25/11/1990 | Int.Meistershaf | ipo1 | 89 | 88 | 90 | 267 | zg | Best IPO1 NW Sieger | A.Tokkie/Ratajski/Muller |
| 29/06/1991 | Flevoland Wed. | ipo1 | ... | 90 | 97 | 187 | zg | 2nd place | Stappers pw Pals/Heymans |
| 25/08/1991 | GP Almere | ipo1 | 96 | 94 | 97 | 287 | u | 1st place/ Best Team,IPO1 | Wendt/Spies/Welie pw Erp |
| 15/09/1991 | Nijkerk Troffee | ipo1 | ... | 90 | 98 | 188 | zg | 2nd place / Best IPO1 | Stappers/Tokkie pw Cools |
| 22/09/1991 | German Champsh | Sch1 | 98 | 94 | 96 | 288 | u | 1st place / Best IPO1 | Zulauf/Appel pw Wilhelm |
| 13/10/1991 | Baarle N | CQN | ... | ... | ... | 184 | gesl | 3rd place | Demierbe/Dumont/Grulois |
| 03/11/1991 | Regio6 wed. | ipo1 | 86 | 80 | 95 | 261 | g | 3rd place | I.v Welie pw K.Pals/A.Bos |
| 10/11/1991 | Hilversum Clubk | ipo2 | 91 | 93 | 95 | 279 | zg | 1st place / Best A+B+C | A.Stappers pw G.Komejan |
| 01/12/1991 | Nat.Reg.Team | ipo2 | 80 | 90 | 87 | 257 | g | 1st place / Best team | Stam/Sprakelaar pw Heyman |
| 15/11/1992 | Hilversum clubk | ipo3 | 84 | 91 | 97 | 272 | ZG | 3rd place / Best C | A.Tokkie/Komejan Geytenbe |
| 29/11/1992 | Nat. Reg. Team | ipo3 | ... | 89 | 83 | 172 | G | 1st place / Best team | E. deCalonne/Bindervoet C |
| 24/04/1993 | duisburg | sch3 | 94 | 90 | 96 | 280 | sg/a | 1st place / Landessieger | E.Friedrich |
| 13/08/1993 | Horst | RedH KNPV Ex. | ... | ... | ... | 214 | lof | 38 20 136 10 10 | |
| 25/09/1993 | Almere Have | ipo3 | 91 | 77 | 88 | 256 | G | . | W. Lensen/ vd Broek Geijt |
|
Name: NICK Reg: NHSB.1680026 Father: CHINCHI PRINS v CAYA'S HOME Mother: BONNY Owner: J GEIJTENBEEK |
Work: IPO3 VZH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 10/11/1991 | Hilversum | ipo1 | 78 | 79 | 83 | 240 | g | . | A.Stappers pw G.Komejan |
| 18/10/1992 | Hilversum | vzh | ... | ... | ... | 43 | Gesl | . | W. Lensen/ |
| 15/11/1992 | Hilversum | ipo2 | 78 | 81 | 80 | 239 | V | . | A.Tokkie/Komejan Geytenbe |
| 18/04/1993 | Hilversum | uv | ... | ... | ... | ... | Gesl | . | A.F.Stappers/ |
| 12/09/1993 | Hilversum | vzh | ... | ... | ... | 38 | Gesl | . | A.Tokkie/ |
| 24/10/1993 | Hilversum | ipo3 | 70 | 80 | 84 | 234 | V | . | H. Gerards/ Geijtenbeek/K |
![]() |
![]() |