![]() |
CHEWBAKA URANIE v CAYA'S HOME |
![]() |
|
||||||||
|
BILL vd BARBIER HOEVE LOSH906655 HD-a IPO3 GHP3 BH Dutch Ch. IPO3 NBC 2005
  Show   Show: |
CAIN DARCY vd FOKROHOF NHSB.2195260 HD-1 IPO2 VZH
|
BASCO KIKI v't HEUKSKE NHSB.1874118 HD-1
|
SPINKS vd REMON HOEVE NHSB.1610512 |
|||||
|
KIKI ANEBICA v't HEUKSKE NHSB.1704013 |
||||||||
|
DARCY CINDY vd FOKROHOF NHSB.1807145 HD-1
|
PRINS NHSB.1418647 KNPV PH1 with Honour 396p KNPV PH2 with Honour 438p KNPV Obj with Honour 323p |
|||||||
|
CINDY vd FOKROHOF NHSB.1324380 HD-1 KNPV PH1 348p |
||||||||
|
DAISY ALMA v't HEUKSKE NHSB.2112728
|
HARRON (KAZAN) v't HEUKSKE NHSB.1844251 HD-1 KNPV PH1 with Honour 399p  
|
BORIS NHSB.1350365 KNPV PH1 386p |
||||||
|
TAIKA NHSB.1514021 |
||||||||
|
ALMA CINDY vd FOKROHOF NHSB.1593671
|
BASCO v ELTONS HOME NHSB.1186817 HD-1 KNPV PH1 375p KNPV PH2 391p KNPV Obj 305p KNPV Rescue Dog with Honour 209p   Show   Show: |
|||||||
|
CINDY vd FOKROHOF NHSB.1324380 HD-1 KNPV PH1 348p |
||||||||
|
Int.Ch. URANIE XANDRA v CAYA'S HOME NHSB.2034345 HD-1 World Champion IPO3 2004 Dutch Ch. IPO3 NBC 2001 Dutch Ch. IPO3 NBC 2003 German Ch. IPO3 DBC 2003 IPO3 SCHH3 BH SPH CQN VZH International Champion VDH Champion Austrian Champion Hungarian Champion Czech Champion
  Show   Show: |
Int.Ch. DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME NHSB.1809800 HD-1 IPO3 VZH UV International Champion Czech Champion Austrian Champion VDH Champion
  Show   Show: |
ARRAS vd STATORHOF NHSB.1344306 HD-1 KNPV PH1 with Honour 394p
|
ARGOS NHSB.1084146 KNPV PH1 390p |
|||||
|
DUNJA NHSB.1159999 |
||||||||
|
UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME NHSB.1645473 HD-0
|
BASCO v ELTONS HOME NHSB.1186817 HD-1 KNPV PH1 375p KNPV PH2 391p KNPV Obj 305p KNPV Rescue Dog with Honour 209p   Show   Show: |
|||||||
|
RATAPLAN PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1575218 HD-0 |
||||||||
|
Int.Ch. XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1720691 HD-1 IPO1 CQN VZH International Champion VDH Champion Austrian Champion Czech Champion Selection B 1993
  Show   Show: |
BLITZ NHSB.1276134 KNPV PH1 with Honour 395
|
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p |
||||||
|
SONJA NHSB.1175027 |
||||||||
|
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH
  Show   Show: |
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p |
|||||||
|
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449 |
| ## | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
|   | 14-10-2006 | Woerden Examen | VZH | 46 | --- | --- | 46 | gesl |   | F. Matekovic |
| 1 | 26-11-2006 | Coen Semler Trofee VZH | VZH | 57 | --- | --- | 57 |   |   | C.Janssens |
| 2 | 01-04-2007 | Apeldoorn Trofee VZH | VZH | 57 | --- | --- | 57 | gesl |   | R.Zainal |
|   | 07-04-2007 | Nijkerk Examen | IPO1 | 87 | 90 | 92 | 269 | g |   | I.v. Welie |
| 1 | 27-05-2007 | NBC Kamp IPO1&2 | IPO1 | 94 | 86 | 98 | 278 |   | Best C | F.Tichelaar C.v.Gijn |
| 5 | 24-06-2007 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO1 | 7G | 84 | 96 | 187 |   |   | B. Kleinhesselink |
| 3 | 02-09-2007 | Interl. Holland-Belgie | IPO1 | 99 | 90 | 96 | 285 | zg |   | R.Vandereyken, H.Gerards |
| 1 | 06-10-2007 | World Championsh. IPO1&2 | IPO1 | 95 | 97 | 83 | 275 |   | NachwuchsSieger | N.Sulewski D.Durschner A.Stam |
|   | 03-11-2007 | Nijkerk Wedstrijd | IPO1 | --- | --- | 80 | 80 |   |   | B.Kleinhesselink |
| 2 | 11-11-2007 | Coen Semler Trofee | IPO1 | 97 | 84 | 96 | 277 |   |   | J.Selders |
|   | 25-11-2007 | Hilversum Examen | IPO1 | 97 | 91 | 92 | 280 | zg |   | Matekovic |
|   | 12-04-2008 | Hilversum Examen | SPH1 | 84 | --- | --- | 84 | g |   | C.van Gijn |
| 3 | 10-05-2008 | NBC Kamp. IPO1&2 | IPO2 | 80 | 82 | 93 | 255 |   |   | A.Stam T.Jonkers |
| 4 | 21-06-2008 | World Championsh. IPO1&2 | IPO2 | 75 | 93 | 94 | 262 |   |   | W.Schapemeier, D.Cooreman, W.Spies |
|   | 02-08-2008 | Haarlemmermeer Wedstrijd | IPO2 | --- | --- | 96 | 96 |   | 1st Place IPO2 | C.van Gijn |
| 5 | 07-09-2008 | Interl. Holland-Belgie | IPO2 | 97 | 85 | 84 | 266 | g |   | E.Bauwens R.Zainal |
|   | 23-11-2008 | Hilversum Examen | IPO2 | 95 | 84 | 84 | 263 | g |   | F. Tichelaar |
|   | 02-05-2009 | NBC Kamp.IPO3 | IPO3 | 70 | 86 | 91 | 247 |   |   | C.Jaspers , R.v.Eck |
| 7 | 24-10-2009 | World Championships IPO3 | IPO3 | 92 | 82 | 82 | 256 | g |   | J.Selders F. vd Bosch E.Bauwens |
|   | 07-11-2009 | HSV Nijkerk C Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 82 | 82 |   |   | G.List |
|   | 29-11-2009 | BD Hilversum Examen | IPO3 | 82 | 96 | 84 | 262 | g |   | J. Janse |
| 7 | 27-03-2010 | Regio 2 Kamp. Wedstrijd | IPO3 | 82 | 86 | 90 | 258 | g | All Breed | L.Miggelbrink F.Tichelaar J.Visser |
| 9 | 06-06-2010 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | 11G | 85 | 85 | 170 | 6e | 11E+6BC =17p | Afd B+C Janssen afd E: Wieldraayer |
| 8 | 05-09-2010 | Interland Ned. - Bel. | IPO3 | 90 | 80 | 75 | 245 |   |   | T.Jonkers F.vd Bosch |
| 4 | 19-09-2010 | NBC C Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 92 | 92 |   |   | A.Hop |
| 2 | 02-10-2010 | World Championships | IPO3 | 92 | 85 | 77 | 254 |   | Best A | |
| 4 | 21-11-2010 | Hilversum Ex/Wed. | IPO3 | 90 | 92 | 85 | 267 | u/zg |   | G. List |
| Date Datum | Place Plaats | Class Klasse | Report Rapport | Ranking   Result Plaatsing   Uitslag | |
| 24-06-2007 | Combinatiewedstrijd | Teven Gebruiksklas | Rapport
| 7.    Goed | |
| 06-06-2010 | Combinatiewedstrijd |   | Rapport
| Goed |
|
Name: NESTOR CHEWBAKA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2685430 Father: IRMO BARCO BONNY ZIELEBACHERHOF Mother: CHEWBAKA URANIE v CAYA'S HOME Owner: R P DE VROOM |
Work: IPO3 SPH1 VZH |
Show: |
|
|||||||
| Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|   | 25-04-2009 | BD Woerden Examen | VZH | 46 | ... | ... | 46 | gesl | . | R.v Eck |
| 1 | 20-09-2009 | NBC VZH Wedstrijd | VZH | 56 | ... | ... | 56 | gesl | . | A.Hop |
|   | 31-10-2009 | BD Woerden Examen | IPO1 | 96 | 82 | 95 | 273 | g | . | R. Zanal |
| 5 | 22-11-2009 | CS Trofee Wedstrijd | IPO1 | ... | ... | 74 | 74 | . | Team de Boefjes | W. Spies |
|   | 27-03-2010 | Woerden Examen | IPO2 | 99 | 91 | 92 | 282 | zg | . | S.Kwak |
|   | 10-10-2010 | Woerden Examen | IPO3 | 97 | 84 | 90 | 271 | zg | . | A.Broekhuizen |
| 5 | 07-11-2010 | CS Trofee Wedstrijd | IPO3 | 87 | ... | ... | 87 | . | . | B. Kleinhesselink |
|   | 09-04-2011 | Woerden Examen | SPH1 | 97 | ... | ... | 97 | . | . | S.Kwak |
| 6e | 18-06-2011 | Apeldoorn Team Wedstrijd | IPO3 | ... | 78 | ... | 78 | . | . | B.Eckhart |
| 11 | 28-08-2011 | Made Wedstrijd | IPO3 | 97 | 84 | 90 | 271 | . | . | C.van Gijn C.Jaspers J.Visser |
| 8 | 04-09-2011 | DrielandenWedstrijd | IPO3 | 97 | 90 | 70 | 257 | g | . | D.Cooreman C.Jaspers |
| 7 | 28-10-2011 | World Championships | IPO3 | 98 | 81 | 86 | 265 | . | Best A | H.Hansen E.Laursen J.Selders |
|
Name: NERD CHEWBAKA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2685433 Father: IRMO BARCO BONNY ZIELEBACHERHOF Mother: CHEWBAKA URANIE v CAYA'S HOME Owner: F H LAHAYE |
Work: IPO1 |
Show: |
|
|||||||
| Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|   | 24-09-2011 | Petersbeek Examen | IPO1 | 76 | 74 | 87 | 237 | v | . | Janssen |
![]() |
![]() |