![]() |
BILL vd BARBIER HOEVE |
![]() |
|
||||||
|
CAIN DARCY vd FOKROHOF NHSB.2195260 HD-1 IPO2 VZH
|
BASCO KIKI v't HEUKSKE NHSB.1874118 HD-1
|
SPINKS vd REMON HOEVE NHSB.1610512
|
ROY vd SCHEPERS HOEVE NHSB.1265364 KNPV PH1 394p |
|||
|
NORA v't GREUSKE NHSB.1362894 HD-2 KNPV PH1 with Honour 434p |
||||||
|
KIKI ANEBICA v't HEUKSKE NHSB.1704013
|
BLITZ NHSB.1276134 KNPV PH1 with Honour 395 |
|||||
|
ANEBICA DUNJA vd STATORHOF NHSB.1404541 |
||||||
|
DARCY CINDY vd FOKROHOF NHSB.1807145 HD-1
|
PRINS NHSB.1418647 KNPV PH1 with Honour 396p KNPV PH2 with Honour 438p KNPV Obj with Honour 323p
|
ROY vd SCHEPERS HOEVE NHSB.1265364 KNPV PH1 394p |
||||
|
SHELLY vd MEIERINKSHOEK NHSB.1303256 |
||||||
|
CINDY vd FOKROHOF NHSB.1324380 HD-1 KNPV PH1 348p
|
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p |
|||||
|
ALMA (BASCO) v EMELWARDE NHSB.918734 HD-1 KNPV PH1 |
||||||
|
DAISY ALMA v't HEUKSKE NHSB.2112728
|
HARRON (KAZAN) v't HEUKSKE NHSB.1844251 HD-1 KNPV PH1 with Honour 399p  
|
BORIS NHSB.1350365 KNPV PH1 386p
|
ARGOS NHSB.1084146 KNPV PH1 390p |
|||
|
LOES NHSB.1130313 |
||||||
|
TAIKA NHSB.1514021
|
BORUS vd OLDERT NHSB.1101033 HD-0 KNPV PH1 with Honour 408p   Show   Show: |
|||||
|
CARA NHSB.1227299 |
||||||
|
ALMA CINDY vd FOKROHOF NHSB.1593671
|
BASCO v ELTONS HOME NHSB.1186817 HD-1 KNPV PH1 375p KNPV PH2 391p KNPV Obj 305p KNPV Rescue Dog with Honour 209p
  Show   Show: |
BERNARD ANOUSCHKA vd OUDE KARSE NHSB.996718 KNPV PH1 389p |
||||
|
CARTOECH NHSB.801005 HD-0 KNPV Rescue Dog 202p UV |
||||||
|
CINDY vd FOKROHOF NHSB.1324380 HD-1 KNPV PH1 348p
|
ARNO NHSB.968380 KNPV PH1 with Honour 406p |
|||||
|
ALMA (BASCO) v EMELWARDE NHSB.918734 HD-1 KNPV PH1 |
| ## | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
|   | 07-09-2003 | Tense Examen | BH | --- | --- | --- | --- | gesl |   | Heyvaert |
| 2 | 27-09-2003 | Nieuwkerken Wedstrijd | GHP1 | 100 | 88 | 97 | 285 | zg |   | Segers |
| 2 | 21-12-2003 | Geel Stelen | GHP2 | 99 | 88 | 92 | 279 | zg |   | |
| 1 | 18-04-2004 | Nieuwkerken Wedstrijd | GHP3 | 98 | 98 | 96 | 292 | U |   | |
| 2 | 26-09-2004 | World Championships | IPO3 | 98 | 86 | 97 | 281 |   |   | |
|   | 17-04-2005 | Nieuwkerken Wedstrijd | IPO3 | 95 | 94 | 98 | 287 | zg | 1st Place | vd Abeele |
|   | 07-05-2005 | Klundert C Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 90 | 90 | zg |   | F.Tichelaar, J.Visser |
| 1 | 14-05-2005 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 100 | 90 | 99 | 289 | u |   | H.Gerards A.Broekhuizen |
| 3 | 19-06-2005 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | 9ZG | 92 | 96 | 188 |   |   | J.Selders (BC) H.M.Irving (E) |
|   | 24-06-2005 | Apeldoorn Wedstrijd | IPO3 | 93 | --- | --- | 93 |   |   | |
|   | 12-08-2005 | Wolstadcup Wedstrijd | IPO3 | 96 | 92 | 96 | 284 |   | 2nd Place | I.Welie J.Selders I.v Buitenlandse |
|   | 04-09-2005 | Hulst Wedstrijd | IPO3 | 96 | 92 | 96 | 284 | zg | 2nd Place | Broekhuizen,Spies |
|   | 18-09-2005 | Nieuwkerken Wedstrijd | IPO3 | 98 | 83 | 93 | 274 | v |   | vd Bosch |
| 1 | 25-09-2005 | NBC C Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 93 | 93 | zg |   | A.Broekhuizen |
| 1 | 23-10-2005 | Spijker Cup | IPO3 | 100 | 86 | 93 | 279 | zg |   | Gerards, Welie, Janssen |
|   | 12-03-2006 | Antigoon Wedstrijd | GHP3 | 88 | 84 | 87 | 259 | g |   | |
| 3 | 09-04-2006 | Apeldoorn Trofee | IPO3 | --- | 92 | 90 | 182 |   |   | B.Kleinhesselink H.Gerards |
| 1 | 23-04-2006 | Nieuwstraten Wedstrijd | GHP3 | 99 | 96 | 96 | 291 | u |   | |
|   | 21-05-2006 | HSV Omega Wedstrijd | IPO3 | 97 | 74 | 85 | 256 |   |   | |
|   | 27-05-2006 | NiervaertBokaal | IPO3 | --- | --- | 85 | 85 | g |   | F.Janssen |
|   | 24-06-2006 | De Veluwe Wedstrijd | IPO3 | 93 | --- | --- | 93 | zg |   | G.List R.Zainal S.Kwak |
| 1 | 03-09-2006 | Intl. Holland-Belgie | IPO3 | 98 | 93 | 94 | 285 |   |   | J.Selders R.vd Abeele |
| 2 | 07-10-2006 | NBC Kampioenschap | IPO3 | 87 | 95 | 87 | 269 |   |   | R.Zainal A.Stappers |
|   | 22-10-2006 | SpijkerCup | IPO3 | 90 | 86 | 88 | 264 | g |   | A.Broekhuizen H.Gerards I.van Welie |
| 3 | 05-11-2006 | Neecharen Wedstrijd | GHP3 | 99 | 93 | 89 | 281 | zg |   | |
| 2 | 21-01-2007 | Temse Wedstrijd | GHP3 | 96 | 96 | 96 | 288 | u |   | |
| 1 | 01-04-2007 | Apeldoorn Trofee BC Wed. | IPO3 | --- | 94 | 98 | 192 | u |   | R.Zainal |
| 1 | 15-04-2007 | Nieuwkerken Wedstrijd | GHP3 | 86 | 93 | 97 | 276 | zg |   | Cooreman,Declercq |
| 1 | 27-05-2007 | NBC Kamp IPO3 | IPO3 | 93 | 90 | 96 | 279 | zg | Dutch Champion | F.Tichelaar C.v.Gijn |
| 3 | 22-07-2007 | HSV Omega Wedstrijd | IPO3 | 98 | 96 | 96 | 290 |   |   | C.Jaspers W.Spies |
| 2 | 02-09-2007 | Interl. Holland-Belgie | IPO3 | 95 | 93 | 97 | 285 | zg |   | R.Vandereyken, H.Gerards |
| 5 | 06-10-2007 | World Championships | IPO3 | 86 | 97 | 91 | 274 |   |   | N.Sulewski D.Durschner A.Stam |
|   | 21-10-2007 | SpijkerCup Wedstrijd | IPO3 | 94 | 93 | 81 | 268 | g |   | J.Selders A.Broekhuizen H.Gerards |
| 2 | 10-05-2008 | NBC Kamp. IPO3 | IPO3 | 98 | 81 | 97 | 276 |   | Best A, Best C | A.Stam T.Jonkers |
|   | 01-06-2008 | Botlek Wedstrijd | IPO3 | 99 | --- | --- | 99 |   |   | S.Kwak T.Jonkers F.Tichelaar |
| 3 | 21-06-2008 | World Championships | IPO3 | 94 | 96 | 87 | 277 |   |   | W.Schapemeier, D.Cooreman, W.Spies |
| 9 | 20-07-2008 | HSV Omega Wedstrijd | IPO3 | 96 | 90 | 91 | 277 |   |   | R.Zainal |
| 1 | 07-09-2008 | Interl. Holland-Belgie | IPO3 | 96 | 90 | 92 | 278 | zg |   | E.Bauwens R.Zainal |
| 2 | 10-10-2008 | Spijkenisse Wedstrijd | IPO3 | 97 | 96 | 87 | 280 | zg | Best B | R.Zainal J.Selders A.Broekhuizen |
| 1 | 08-11-2008 | Coen Semler trofee | IPO3 | 93 | 90 | 88 | 271 |   |   | R. v Eck R.Zainal |
|   | 30-11-2008 | Westerschelde Wedstrijd | IPO3 | 99 | 93 | 97 | 289 | u |   | J. Pluymen |
| 1 | 22-03-2009 | OC Vlaanderen Wedstrijd | IPO3 | 99 | 91 | 90 | 280 | zg |   | |
|   | 02-05-2009 | NBC Kamp.IPO3 | IPO3 | 96 | 89 | 89 | 274 |   |   | C.Jaspers , R.v.Eck |
|   | 19-07-2009 | HSV Omega Wedstrijd | IPO3 | 95 | 90 | 83 | 268 |   |   | J.Selders T.Jonkers |
|   | 25-07-2009 | HV de Wildert C Wedstrijd | IPO3 | --- | --- | 85 | 85 |   |   | F.Tichelaar |
| 3 | 24-10-2009 | World Championships IPO3 | IPO3 | 91 | 94 | 87 | 272 | zg |   | J.Selders F. vd Bosch E.Bauwens |
| 1 | 08-05-2010 | NBC Kamp. IPO3 | IPO3 | 92 | 88 | 83 | 263 |   | Beste A | R.Zainal F.Tichelaar |
| Date Datum | Place Plaats | Class Klasse | Report Rapport | Ranking   Result Plaatsing   Uitslag |
| 19-06-2005 | Combinatiewedstrijd | Teven Gebruiksklas |   | 9.    Zeer Goed |
|
Name: CARA vh RETROHOF Reg: LOSH940166 Father: BILL vd BARBIER HOEVE Mother: NORA ASHKA ASHKA'S HOME Owner: C SCHOLTE |
Work: |
Show: |
||||||||
| Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|   | 06-05-2007 | Spijkenisse Examen | VZH | 45 | + | ... | 45 | gesl | . | C.v.Gijn |
|
Name: DUKE vh RETROHOF Reg: LOSH955052 Father: BILL vd BARBIER HOEVE Mother: NORA ASHKA ASHKA'S HOME Owner: T L SMITH |
Work: IPO3 |
Show: |
||||||||
| Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|   | 09-06-2007 | Klundert Examen | IPO1 | 98 | 84 | 96 | 278 | zg | . | C.Jaspers |
| 5 | 02-09-2007 | Interl. Holland-Belgie | IPO2 | 89 | 90 | 96 | 275 | zg | . | R.Vandereyken, H.Gerards |
|   | 16-09-2007 | Klundert Examen | IPO2 | 98 | 93 | 87 | 278 | zg | . | J.Selders |
|   | 07-03-2009 | HSV de Wetering Wedstrijd | IPO3 | 94 | 77 | 72 | 243 | g | . | J. Janse C.Jansen |
| 5 | 22-11-2009 | CS Trofee Wedstrijd | IPO3 | 96 | ... | ... | 96 | . | Team de Boefjes | W. Spies |
|   | 01-05-2010 | Schellingwoude Examen | SPH1 | 94 | ... | ... | 94 | gesl | . | J. Janse |
|   | 19-06-2010 | Apeldoorn Wedstrijd | IPO3 | 87 | - | - | 87 | . | . | |
|
Name: CHUBBY INDRA vd REEZICHT HOEVE Reg: NHSB.2519095 Father: BILL vd BARBIER HOEVE Mother: INDRA ROXANNE v't KOLENPADJE Owner: J DE GROOTE |
Work: IPO3 VZH |
Show: |
||||||||
| Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|   | 28-05-2006 | HSV Rivieren Examen | VZH | 50 | + | ... | 50 | gesl | . | Zanai |
|   | 03-03-2007 | HSV Rivieren Examen | IPO1 | 94 | 81 | 91 | 266 | . | . | S.Kwak |
|   | 20-05-2007 | Simpelveld Examen | IPO2 | 86 | 83 | 94 | 263 | . | . | G.List |
|   | 16-11-2008 | HSV Simpelveld Examen | IPO3 | 90 | 80 | 88 | 258 | . | . | B.Bude |
|   | 02-05-2009 | NBC Kamp.IPO3 | IPO3 | 88 | 81 | 70 | 239 | . | . | C.Jaspers , R.v.Eck |
| 9 | 06-09-2009 | Interl. Belgie-Nederland | IPO3 | 95 | 87 | 78 | 260 | g | . | J.Bruggenhout C.Janssen |
| 12 | 24-10-2009 | World Championships IPO3 | IPO3 | 85 | 83 | 82 | 250 | g | . | J.Selders F. vd Bosch E.Bauwens |
|   | 08-11-2009 | HSV Simpelveld Examen | IPO3 | 84 | 84 | 86 | 254 | . | . | A.Meyden |
| 5 | 08-05-2010 | NBC Kamp. IPO3 | IPO3 | 83 | 87 | 74 | 244 | . | . | R.Zainal F.Tichelaar |
|
Name: CHILLA INDRA vd REEZICHT HOEVE Reg: NHSB.2519096 Father: BILL vd BARBIER HOEVE Mother: INDRA ROXANNE v't KOLENPADJE Owner: L A M BROERE |
Work: VZH IPO1 |
Show: |
||||||||
| Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|   | 17-09-2006 | Klundert Examen | IPO1 | 99 | 96 | 76 | 271 | zg | . | G. List |
|
Name: CHAMAR MAYKA vd REEZICHT HOEVE Reg: NHSB.2519099 Father: BILL vd BARBIER HOEVE Mother: INDRA ROXANNE v't KOLENPADJE Owner: S PHIELIX |
Work: VZH UV |
Show: |
||||||||
| Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|   | 09-07-2006 | Spijkenisse Examen | VZH | 53 | ... | ... | 53 | gesl | . | C. Janssen |
| 11 | 24-09-2006 | NBC VZH Wedstrijd | VZH | 38 | ... | ... | 38 | . | . | W.Spies |
| 8 | 26-11-2006 | Coen Semler Trofee VZH | VZH | 42 | ... | ... | 42 | . | . | C.Janssens |
| 12 | 01-04-2007 | Apeldoorn Trofee VZH | VZH | 48 | ... | ... | 48 | gesl | . | R.Zainal |
|   | 12-05-2007 | Spijkenisse Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | L.Quartel |
| 4 | 11-11-2007 | Coen Semler Trofee VZH | VZH | 48 | ... | ... | 48 | . | . | J.Selders |
|
Name: CHEWBAKA URANIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2542775 Father: BILL vd BARBIER HOEVE Mother: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: IPO3 Sph1 VZH |
Show: |
![]() |
|||||||
| Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|   | 14-10-2006 | Woerden Examen | VZH | 46 | ... | ... | 46 | gesl | . | F. Matekovic |
| 1 | 26-11-2006 | Coen Semler Trofee VZH | VZH | 57 | ... | ... | 57 | . | . | C.Janssens |
| 2 | 01-04-2007 | Apeldoorn Trofee VZH | VZH | 57 | ... | ... | 57 | gesl | . | R.Zainal |
|   | 07-04-2007 | Nijkerk Examen | IPO1 | 87 | 90 | 92 | 269 | g | . | I.v. Welie |
| 1 | 27-05-2007 | NBC Kamp IPO1&2 | IPO1 | 94 | 86 | 98 | 278 | . | Best C | F.Tichelaar C.v.Gijn |
| 5 | 24-06-2007 | NBC Combinatiewedstrijd | IPO1 | 7G | 84 | 96 | 187 | . | . | B. Kleinhesselink |
| 3 | 02-09-2007 | Interl. Holland-Belgie | IPO1 | 99 | 90 | 96 | 285 | zg | . | R.Vandereyken, H.Gerards |
| 1 | 06-10-2007 | World Championsh. IPO1&2 | IPO1 | 95 | 97 | 83 | 275 | . | NachwuchsSieger | N.Sulewski D.Durschner A.Stam |
|   | 03-11-2007 | Nijkerk Wedstrijd | IPO1 | ... | ... | 80 | 80 | . | . | B.Kleinhesselink |
| 2 | 11-11-2007 | Coen Semler Trofee | IPO1 | 97 | 84 | 96 | 277 | . | . | J.Selders |
|   | 25-11-2007 | Hilversum Examen | IPO1 | 97 | 91 | 92 | 280 | zg | . | Matekovic |
|   | 12-04-2008 | Hilversum Examen | SPH1 | 84 | ... | ... | 84 | g | . | C.van Gijn |
| 3 | 10-05-2008 | NBC Kamp. IPO1&2 | IPO2 | 80 | 82 | 93 | 255 | . | . | A.Stam T.Jonkers |
| 4 | 21-06-2008 | World Championsh. IPO1&2 | IPO2 | 75 | 93 | 94 | 262 | . | . | W.Schapemeier, D.Cooreman, W.Spies |
|   | 02-08-2008 | Haarlemmermeer Wedstrijd | IPO2 | ... | ... | 96 | 96 | . | 1st Place IPO2 | C.van Gijn |
| 5 | 07-09-2008 | Interl. Holland-Belgie | IPO2 | 97 | 85 | 84 | 266 | g | . | E.Bauwens R.Zainal |
|   | 23-11-2008 | Hilversum Examen | IPO2 | 95 | 84 | 84 | 263 | g | . | F. Tichelaar |
|   | 02-05-2009 | NBC Kamp.IPO3 | IPO3 | 70 | 86 | 91 | 247 | . | . | C.Jaspers , R.v.Eck |
| 7 | 24-10-2009 | World Championships IPO3 | IPO3 | 92 | 82 | 82 | 256 | g | . | J.Selders F. vd Bosch E.Bauwens |
|   | 07-11-2009 | HSV Nijkerk C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 82 | 82 | . | . | G.List |
|   | 29-11-2009 | BD Hilversum Examen | IPO3 | 82 | 96 | 84 | 262 | g | . | J. Janse |
| 7 | 27-03-2010 | Regio 2 Kamp. Wedstrijd | IPO3 | 82 | 86 | 90 | 258 | g | All Breed | L.Miggelbrink F.Tichelaar J.Visser |
| 9 | 06-06-2010 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | 11G | 85 | 85 | 170 | 6e | 11E+6BC =17p | Afd B+C Janssen afd E: Wieldraayer |
| 8 | 05-09-2010 | Interland Ned. - Bel. | IPO3 | 90 | 80 | 75 | 245 | . | . | T.Jonkers F.vd Bosch |
| 4 | 19-09-2010 | NBC C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 92 | 92 | . | . | A.Hop |
| 2 | 02-10-2010 | World Championships | IPO3 | 92 | 85 | 77 | 254 | . | Best A | |
| 4 | 21-11-2010 | Hilversum Ex/Wed. | IPO3 | 90 | 92 | 85 | 267 | u/zg | . | G. List |
|
Name: CHARLIE URANIE v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2542773 Father: BILL vd BARBIER HOEVE Mother: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Owner: D KLEIN |
Work: VZH |
Show: |
||||||||
| Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|   | 14-10-2006 | Woerden Examen | VZH | 52 | ... | ... | 52 | gesl | . | F. Matekovic |
| 3 | 19-11-2006 | Hilversum Examen Wed | VZH | 48 | ... | ... | 48 | gesl | . | C. van Gijn |
| 7 | 26-11-2006 | Coen Semler Trofee VZH | VZH | 43 | ... | ... | 43 | . | . | C.Janssens |
| 8 | 01-04-2007 | Apeldoorn Trofee VZH | VZH | 51 | ... | ... | 51 | gesl | . | R.Zainal |
|
Name: ELLINORA vd VLAAMSE BOEF Reg: LOSH969931 Father: BILL vd BARBIER HOEVE Mother: NORA v ASSENRADE Owner: S MATILLA |
Work: IPO3 |
Show: |
||||||||
| Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|   | 17-07-2007 | Karkola | VPG1 | ... | ... | ... | 243 | . | . | seppo Hursti |
|   | 27-10-2007 | Raisio | VPG2 | ... | ... | ... | 251 | . | . | Satu alanko |
|   | 28-09-2008 | Turku | IPO3 | ... | ... | ... | 263 | . | . | Vesa Kuosmanen |
|   | 18-10-2008 | Raisio | IPO3 | ... | ... | ... | 244 | . | . | Satu Lanko |
|   | 07-06-2009 | Karkola | IPO3 | ... | ... | ... | 252 | . | . | A.Kansikas |
| 5 | 24-10-2009 | World Championships IPO3 | IPO3 | 95 | 90 | 79 | 264 | g | . | J.Selders F. vd Bosch E.Bauwens |
|   | 29-05-2010 | Raisio | IPO3 | ... | ... | ... | 257 | . | . | Kalevi Levanen |
|   | 03-07-2010 | Jarvenpaa | IPO3 | ... | ... | ... | 232 | . | . | Tero Oravasaari |
| 1 | 02-10-2010 | World Championships | IPO3 | 87 | 91 | 93 | 271 | . | World Champion IPO3 | |
| 2 | 28-10-2011 | World Championships | IPO3 | 95 | 94 | 90 | 279 | . | . | H.Hansen E.Laursen J.Selders |
|
Name: SUKKEL CASSY vd KENNEL ZONDER NAAM Reg: NHSB.2549788 Father: BILL vd BARBIER HOEVE Mother: CASSIDY BETTY BOOP v AQUALAND Owner: M KAMST |
Work: IPO2 VZH |
Show: |
||||||||
| Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|   | 06-05-2007 | Spijkenisse Examen | VZH | 54 | + | ... | 54 | gesl | . | C.v.Gijn |
|   | 23-11-2008 | Spijkenisse Examen | IPO1 | 70 | 74 | 88 | 232 | v | . | C.Janssen |
|   | 21-11-2010 | Spijkenisse Examen | IPO2 | 96 | 78 | 80 | 254 | g | . | C.van Gijn C.Jaspers |
|
Name: BOEDHA CASSY vd KENNEL ZONDER NAAM Reg: NHSB.2549789 Father: BILL vd BARBIER HOEVE Mother: CASSIDY BETTY BOOP v AQUALAND Owner: C H M VAN DONGEN |
Work: IPO2 VZH UV |
Show: |
||||||||
| Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|   | 09-07-2006 | Spijkenisse Examen | VZH | 42 | ... | ... | 42 | gesl | . | C. Janssen |
| 10 | 01-04-2007 | Apeldoorn Trofee VZH | VZH | 50 | ... | ... | 50 | gesl | . | R.Zainal |
|   | 12-05-2007 | Spijkenisse Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | L.Quartel |
| 7 | 23-09-2007 | NBC Heteren Wedstrijd | VZH | 44 | ... | ... | 44 | . | . | Gerards |
| 4 | 11-11-2007 | Coen Semler Trofee VZH | VZH | 50 | ... | ... | 50 | . | . | J.Selders |
| 5 | 21-09-2008 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO1 | G7 | 86 | 94 | 180 | . | . | G.List |
| 6 | 02-05-2009 | NBC Kamp.IPO1&2 | IPO2 | 72 | 85 | 75 | 232 | . | . | C.Jaspers , R.v.Eck |
| 12 | 21-06-2009 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO1 | 8G | 76 | 88 | 164 | . | 8E +12BC=20p | L.Miggelbrink |
| 5 | 21-09-2009 | NBC C Wedstrijd | IPO1 | ... | ... | 90 | 90 | zg | . | A.Hop |
| 4 | 24-10-2009 | World Ch.ships IPO1&2 | IPO1 | 75 | 87 | 92 | 254 | g | . | J.Selders F. vd Bosch E.Bauwens |
| 7 | 06-06-2010 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO2 | 8G | 80 | 90 | 170 | . | 8E +5BC =13p | Afd B+C Janssen afd E: Wieldraayer |
| 7 | 19-09-2010 | NBC C Wedstrijd | IPO2 | ... | ... | 83 | 83 | . | . | A.Hop |
| 6 | 07-11-2010 | CS Trofee Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 85 | 85 | . | . | B. Kleinhesselink |
|   | 25-04-2011 | Spijkenisse Examen | IPO3 | 73 | 87 | 88 | 248 | g/u | . | S.Kwak |
| 5 | 19-06-2011 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO3 | ZG | 74 | 86 | 160 | 4e | 4E + 4BC = 8p | E: P.Buysse BC: B.Miggelbrink |
| 3 | 18-09-2011 | NBC C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 80 | 80 | g | . | B.Kleinhesseling |
|
Name: QUITA CASSY vd KENNEL ZONDER NAAM Reg: NHSB.2549790 Father: BILL vd BARBIER HOEVE Mother: CASSIDY BETTY BOOP v AQUALAND Owner: C H M VAN DONGEN |
Work: IPO3 VZH UV |
Show: |
||||||||
| Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|   | 12-11-2006 | Spijkenisse Examen | VZH | 47 | + | ... | 47 | gesl | . | W.Spies |
| 9 | 26-11-2006 | Coen Semler Trofee VZH | VZH | 42 | ... | ... | 42 | . | . | C.Janssens |
| 4 | 01-04-2007 | Apeldoorn Trofee VZH | VZH | 55 | ... | ... | 55 | gesl | . | R.Zainal |
|   | 12-05-2007 | Spijkenisse Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | L.Quartel |
| 2 | 11-11-2007 | Coen Semler Trofee VZH | VZH | 58 | ... | ... | 58 | . | . | J.Selders |
|   | 20-04-2008 | BD Spijkenisse Examen | IPO1 | 83 | 87 | 100 | 270 | zg | . | C.van Gijn |
|   | 03-05-2008 | NiervaertBokaal Wedstrijd | IPO1 | ... | ... | 92 | 92 | zg | . | C. Jaspers |
| 2 | 10-05-2008 | NBC Kamp. IPO1&2 | IPO1 | 87 | 88 | 90 | 265 | . | . | A.Stam T.Jonkers |
|   | 02-08-2008 | Haarlemmermeer Wedstrijd | IPO1 | ... | ... | 96 | 96 | . | 3rd Place IPO1 | C.van Gijn |
| 7 | 07-09-2008 | Interl. Holland-Belgie | IPO1 | 93 | 81 | 88 | 262 | g | . | E.Bauwens R.Zainal |
| 9 | 21-09-2008 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO1 | M10 | 82 | 98 | 180 | . | . | G.List |
| 13 | 10-10-2008 | Spijkenisse Wedstrijd | IPO1 | 77 | 88 | 80 | 245 | g | . | R.Zainal J.Selders A.Broekhuizen |
|   | 23-11-2008 | Spijkenisse Examen | IPO2 | 93 | 94 | 94 | 281 | zg | . | C.Janssen |
| 5 | 02-05-2009 | NBC Kamp.IPO1&2 | IPO2 | 80 | 78 | 85 | 243 | . | . | C.Jaspers , R.v.Eck |
| 11 | 21-06-2009 | NBC Combinatie Wedstrijd | IPO2 | 10G | 78 | 88 | 166 | . | 10E+10BC=20p | L.Miggelbrink |
| 7 | 06-09-2009 | Interl. Belgie-Nederland | IPO2 | 82 | 92 | 90 | 264 | g | . | J.Bruggenhout C.Janssen |
| 7 | 21-09-2009 | NBC C Wedstrijd | IPO2 | ... | ... | 87 | 87 | g | . | A.Hop |
| 3 | 04-10-2009 | Spijkercup Wedstrijd | IPO3 | 78 | 82 | 90 | 250 | . | . | R.van Eck C.J.Selders |
|   | 10-04-2010 | Spijkenisse | Alphatest | ... | ... | ... | ... | gesl. | . | E.van Veen M.van Toor |
|   | 25-04-2010 | Spijkenisse Examen | IPO3 | 75 | 86 | 93 | 254 | g/u | . | S.Kwak |
| 8 | 15-05-2010 | Niervaert Bokaal | IPO3 | ... | ... | 91 | 91 | zg | . | T.Jonkers |
| 5 | 19-09-2010 | NBC C Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 88 | 88 | . | . | A.Hop |
| 1 | 07-11-2010 | CS Trofee Wedstrijd | IPO3 | ... | ... | 82 | 82 | . | . | B. Kleinhesselink |
| 4 | 07-11-2010 | CS Trofee Wedstrijd | IPO3 | ... | 80 | ... | 80 | . | . | B. Kleinhesselink |
|   | 21-11-2010 | Spijkenisse Examen | IPO3 | 74 | 82 | 97 | 253 | g | . | C.van Gijn C.Jaspers |
| 5 | 29-05-2011 | Belgisch Kampioenschap | IPO3 | 80 | 86 | 87 | 253 | g | . | D.Cooreman |
| 18 | 04-06-2011 | Niervaert Bokaal | IPO3 | ... | ... | 84 | 84 | . | . | A.van Yperen |
| 14 | 28-10-2011 | World Championships | IPO3 | 35 | 84 | 0 | 119 | o | . | H.Hansen E.Laursen J.Selders |
|
Name: CHELSEA CASSY vd KENNEL ZONDER NAAM Reg: NHSB.2549791 Father: BILL vd BARBIER HOEVE Mother: CASSIDY BETTY BOOP v AQUALAND Owner: C H M VAN DONGEN |
Work: IPO2 VZH UV |
Show: |
||||||||
| Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|   | 09-07-2006 | Spijkenisse Examen | VZH | 47 | ... | ... | 47 | gesl | . | C. Janssen |
| 8 | 24-09-2006 | NBC VZH Wedstrijd | VZH | 47 | ... | ... | 47 | . | . | W.Spies |
|   | 12-11-2006 | Spijkenisse Examen | VZH | 43 | + | ... | 43 | gesl | . | W.Spies |
| 2 | 26-11-2006 | Coen Semler Trofee VZH | VZH | 54 | ... | ... | 54 | . | . | C.Janssen |
| 8 | 01-04-2007 | Apeldoorn Trofee VZH | VZH | 51 | ... | ... | 51 | gesl | . | R.Zainal |
|   | 12-05-2007 | Spijkenisse Examen | UV | ... | ... | ... | + | gesl | . | L.Quartel |
| 1 | 23-09-2007 | NBC Heteren Wedstrijd | VZH | 56 | ... | ... | 56 | . | . | Gerards |
