![]() |
PRINSES ANJA v't WALFORT |
![]() |
|
Owner / trainer: J W KRIJNSE LOCKER |
|
|||||
|
PRINS ARRAS v't WALFORT NHSB.768579
|
TARSAN NHSB.499210
|
ARRAS vd VIERSPRONG NHSB.397540 |
IWAND NHSB.320204 |
||
|
TOSCADES NHSB.278485 |
|||||
|
CARLA vd QUAZENBOSCH NHSB.429985
|
ASTORAC NHSB.313731 |
||||
|
DONAACA NHSB.386410 |
|||||
|
BERRY NERODAN v DAFZICHT NHSB.577995 HD-2  
|
NERODAN NHSB.347143 HD-0 KNPV PH1 with Honour 313p
|
DOLFO NHSB.225060 KNPV PH1 with Honour 313p |
|||
|
DONAA NHSB.242344 |
|||||
|
DONAAH NOUP v DAFZICHT NHSB.523424  
|
NOUP dl THUDINIE LOSH229616 HD-0 Winner 1966 |
||||
|
REZAAH v SEVENHEYM NHSB.394481 |
|||||
|
DELTA WANDA vd MEIERINKSHOEK NHSB.740724
|
BASCHKO NHSB.526740 HD-0  
|
NOUP dl THUDINIE LOSH229616 HD-0 Winner 1966
|
MARC dl THUDINIE LOSH213476 American Champion 1968 |
||
|
IATTE dl THUDINIE LOSH186491 |
|||||
|
WANDA v SEVENHEYM NHSB.472409
|
CENTHO NHSB.396365 |
||||
|
DONAAH NHSB.269611 |
|||||
|
ALPHA ASTRIDALE vd MEIERINKSHOEK NHSB.652340  
|
Ch. EROS vd ZWIKSHOEK NHSB.443813 HD-2 Dutch Champion 1971 Winner 1971 Winner 1972 Youth Winner 1969
|
Ch. URAN PEGGY vd RAKKERS NHSB.330869 HD-0 Dutch Champion 1968 Winner 1967 |
|||
|
CILIA ALMA vd ZWIKSHOEK NHSB.382898 |
|||||
|
FRANCISCA NHSB.472185 |
REX NHSB.362855 |
||||
|
TIRZA NHSB.416366 |
| ## | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
|   | 01-01-1982 | training | ond. | --- | --- | 88 | 88 | v |   | |
|   | 21-11-1982 | Muiden examen | vh1 | 70 | 72 | 96 | 238 | v |   | I. v Bijleveld |
|   | 01-01-1983 | training | ond. | --- | --- | 95 | 95 | v |   | |
|   | 28-08-1983 | H'sum club k. | --- | --- | 97 | 97 | u | Best C | ||
|   | 01-10-1983 | nbc kamp. | vh1 | --- | 70 | 96 | 166 | v/u | 5th place | A.Broekhuizen/W.Lensen |
|   | 04-12-1983 | Hilversum | uv | --- | --- | --- | + | gesl |   | W.Lensen |
|   | 14-04-1984 | NK alle rassen | vh1 | --- | 77 | 88 | 165 | v/u | Best vh1 | A.Tokkie |
|   | 24-06-1984 | comb nijm | vh1 | Ezg | 90 | 99 | 189 | v/u | 2nd place / Best vh1 | Krake/Sprakelaar |
|   | 18-11-1984 | 'sGraveland | ier1 | 80 | 82 | 94 | 256 | zg/u | 3rd place | C.v.Gijn/I.v.Welie |
|   | 03-03-1985 | s'Graveland | uv | --- | --- | --- | + | gesl |   | J.v.Sprakelaar |
|   | 31-03-1985 | s'Graveland | vzh | --- | --- | --- | --- | gesl |   | H.Gerards |
|   | 20-04-1985 | NK alle rassen | ipo1 | --- | 88 | 95 | 183 | v |   | P.Wendt/Sprakelaar |
|   | 27-05-1985 | 'sGraveland | ipo2 | 92 | 82 | 94 | 268 | zg | 1st place / Best A+C | C.v.Gijn |
| 9 | 23-06-1985 | comb nijm | ipo2 | u | 71 | 94 | 165 | zg |   | Krake/A.Tokkie |
| Date Datum | Place Plaats | Class Klasse | Report Rapport | Ranking   Result Plaatsing   Uitslag | |
| 13-09-1981 | Breda | Teven Openklas | Rapport
| Uitmuntend | |
| 06-03-1983 | Zuidlaren | Teven Gebruiksklas | Rapport
| 2.    Zeer Goed | |
| 04-04-1983 | Leeuwarden | Teven Gebruiksklas | Rapport
| 2.    Zeer Goed | |
| 24-04-1983 | Den Haag | Teven Gebruiksklas | Rapport
| 2.    Zeer Goed | |
| 15-05-1983 | KCM | Teven Gebruiksklas | Rapport
| Zeer Goed | |
| 21-05-1983 | Arnhem | Teven Gebruiksklas |   | 1.    Zeer Goed | |
| 24-06-1984 | CombinatieWedstrijd |   |   | 3.    Zeer Goed | |
| 25-05-1985 | Arnhem | Teven Gebruiksklas | Rapport
| 2.    Zeer Goed | |
| 09-06-1985 | KCM | Teven Gebruiksklas | Rapport
| Zeer Goed | |
| 23-06-1985 | Combinatie Wedstrijd |   | Rapport
| 6.    Uitmuntend |
|
Name: CHINCHI PRINS v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1263565 Father: BENZO Mother: PRINSES ANJA v't WALFORT Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj with Honour IPO1 VZH UV |
Show: |
![]() |
|||||||
| Rank | Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|   | 08-10-1987 | Baarn | Obj KNPV Examen | ... | ... | ... | 339 | lof | 43 98 180 9 9 | School,Loos,Minjon |
|   | 27-05-1988 | Hilversum | PH1 KNPV Examen | ... | ... | ... | 409 | lof | 59 20 314 9 7 | v Rooy,Boots,Jorna |
|   | 05-03-1989 | s'Graveland | UV Examen | ... | ... | ... | + | gesl | . | A.Lieftinck |
|   | 09-04-1989 | Hilversum | VZH Examen | 37 | + | ... | 37 | gesl | . | P.Wendt |
|   | 29-10-1989 | Hilversum | IPO1 Examen | 91 | 76 | 95 | 262 | zg/u | . | A.Lieftinck |
|   | 19-11-1989 | Hilversum | IPO1 | 71 | 70 | 97 | 238 | g/u | . | A.Stappers |
| 10 | 01-04-1990 | wed Spaarn | IPO1 Wedstrijd | zg | 71 | 92 | 163 | . | E9 + BC10=19 | W.Lensen |
|   | 08-04-1990 | Hilversum | VZH Examen | 43 | + | ... | 43 | gesl | . | J.v.Sprakelaar/V. v.Gijn |
|   | 24-11-1990 | Auke P. Bokaal | IPO1 Wedstrijd | ... | ... | 88 | 88 | g | . | Broekhuizen/C. v Gijn |
![]() |
![]() |