![]() |
DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME |
![]() |
|
||||||||
|
ARRAS vd STATORHOF NHSB.1344306 HD-1 KNPV PH1 with Honour 394p
|
ARGOS NHSB.1084146 KNPV PH1 390p
|
ARGOS vd BOERENHOF NHSB.801146 KNPV PH1 385p
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2 |
|||||
|
ASTRIT NHSB.695584 |
||||||||
|
ARANKA NHSB.946534
|
PASJA v BAAKENSTEIN NHSB.520662 HD-0 KNPV PH1 |
|||||||
|
SANDRA vh STRIEPERSGAT NHSB.877805 |
||||||||
|
DUNJA NHSB.1159999
|
BORIS vd AARTRO NHSB.638306 HD-2
|
WALDO NHSB.349720 HD-0 |
||||||
|
ANJA NHSB.534520 |
||||||||
|
CHRISTA NHSB.1032410  
|
HARRON NHSB.654256 KNPV PH1 with Honour |
|||||||
|
MIRZA vd RUWENDIJK NHSB.856584 |
||||||||
|
UKKIE RATAPLAN v CAYA'S HOME NHSB.1645473 HD-0
|
BASCO v ELTONS HOME NHSB.1186817 HD-1 KNPV PH1 375p KNPV PH2 391p KNPV Obj 305p KNPV Rescue Dog with Honour 209p
|
BERNARD ANOUSCHKA vd OUDE KARSE NHSB.996718 KNPV PH1 389p
|
ZIGO ten ROOBOS LOSH365085 HD-2 |
|||||
|
ANOUSCHKA FERNA vd BOUVERSCORNER NHSB.869268 HD-0 |
||||||||
|
CARTOECH NHSB.801005 HD-0 KNPV Rescue Dog 202p UV
|
MARCO vh VOGELSPLEIN NHSB.550019 |
|||||||
|
FLICKA CITA vh LAMPEGAT NHSB.570524 |
||||||||
|
RATAPLAN PEGGY v CAYA'S HOME NHSB.1575218 HD-0
|
FAISAL EMETH v CAYA'S HOME NHSB.1309161 HD-0 IPO1 VZH UV
|
YAGUS dl THUDINIE LOSH347562 HD-0 Schh3 |
||||||
|
EMETH AQUARIUS JARDIN DU MICHONY NHSB.1051761 HD-1 VZH UV |
||||||||
|
PEGGY NHSB.1090431 HD-0 KNPV PH1 with Honour 409p KNPV Obj 313p IPO3 VZH
|
WILSON vd BOERENHOF NHSB.801147 HD-2 KNPV PH1 with Honour 403p |
|||||||
|
SONJA vd VELDMOLEN NHSB.529449 |
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge/Decoy |
| 10/04/1994 | Gooi 't | VZH | 43 | + | --- | 43 | gesl | . | F.Vanbijlevelt |
| 03/09/1995 | Hilversum | UV | --- | --- | --- | --- | gesl | . | A.Stappers |
| 08/10/1995 | Hilversum | VZH | 39 | + | --- | 39 | gesl | . | A.Stappers |
| 05/11/1995 | Hilversum wed. | IPO1 | 70 | 82 | 95 | 247 | g | 2nd , Best ipo1 | W.Spies/Komejan Wind |
| 11/08/1996 | Hilversum exam. | IPO2 | 90 | 95 | 96 | 281 | zg | . | A.Stam /Rene Misdorp Joha |
| 10/11/1996 | Hilversum wed. | IPO3 | 88 | 81 | 80 | 249 | g | 1st place , Best A | J.Visser /J.Wind J.Krijne |
| 12/10/1997 | Heist od Berg | CQN | --- | --- | --- | 164 | gesl | 3rd place | Dambrien , Demierbe |
|
Name: ROBBIE XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1985961 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: M GEERTSMA |
Work: IPO1 VZH |
Show: |
|
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 30/06/1996 | Groningen | VZH | 43 | + | ... | 43 | gesl | . | G.List / |
| 06/04/1997 | Gooi 't | IPO1 | 99 | 91 | 79 | 269 | G | . | W.Lensen,/J.Krijnen,R.Hal |
| 28/06/1997 | AVSG de Veluwe | IPO1 Wedstrijd | ... | 90 | ... | 90 | . | . | A.Stam,A.Tokkie,G.List |
|
Name: RIBOR XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1985955 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: G L M H CURFS |
Work: UV |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 26/10/1996 | Op Den Tore | UV | ... | ... | ... | ... | gesl | . | F. v.Geffen-de Kort / |
|
Name: REBELLION XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1985956 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: A A R VD WAGEN-LUBBEN |
Work: G&G1 IPO3 VZH UV |
Show: |
|
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 07/04/1996 | Amersfoort | VZH | 49 | + | ... | 98 | gesl | . | A.Lieftink-v.d.Most |
| 01/06/1996 | Maarsbergen | UV | ... | ... | ... | ... | gesl | . | A.Stappers |
| 13/07/1996 | Woerden | Onbev. test | ... | ... | ... | ... | gesl | . | / |
| 21/09/1996 | DVL Lelysta | IPO1 | 85 | 90 | 88 | 263 | g | . | C. v.Dorst / |
| 12/10/1996 | URV Utrecht | G&G1 | ... | 77 | ... | 77 | gesl | . | D. Beteler / |
| 24/11/1996 | HSC Volharding | IPO2 | 90 | 89 | 80 | 259 | g | . | C.Jansen / |
| 15/03/1997 | Varseveld | IPO2 Wedstrijd | ... | 94 | 79 | 173 | g | . | G.List |
| 13/04/1997 | NBG Volharding | IPO3 Examen | 88 | 96 | 92 | 276 | ZG | . | C.van Gijn, |
| 05/10/1997 | NBC ABC | IPO3 Wedstrijd | 70 | 93 | 91 | 254 | g | . | I.van Welie,A.Tokkie/J.Bakker,Wit |
| 03/05/1998 | Duiven | IPO3 Wedstrijd | 82 | 87 | 92 | 261 | g | . | G.List,H.Gerards,A.Tokkie |
| 07/06/1998 | NBC W. Mondial | IPO3 Wedstrijd | 83 | 95 | 86 | 264 | g | . | I.van Welie,E.tenGroothuizen,Tokkie |
| 13/06/1998 | Elst Romyn Bok. | IPO3 Wedstrijd | 95 | 91 | 87 | 273 | zg | . | H.Gerards,G.List,A.Broekhuizen |
| 13/05/1999 | NBC Spijkenisse | IPO3 KoppelWed. | ... | 92 | ... | 92 | zg | . | C.Janssen,A.Tokkie,L.Kwak,Quartel |
|
Name: ROUDOUDOU XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1985958 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: J F HEMOND |
Work: French Ring1 Mondio Ring1 Brevet |
Show: |
|
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 20/09/1997 | Club de Chapas | ring | ... | ... | ... | 88 | . | . | A.Karcenty,/G.Tiacy |
| 01/10/1997 | Boisseron | Brevet | ... | ... | ... | 89 | . | . | Karsenty |
| 01/10/1998 | Beziers | Ring1 | ... | ... | ... | 162 | . | . | Ocard |
| 17/10/1998 | Frankrijk | Ring1 Wedstrijd | ... | ... | ... | 161 | . | . | S.Ocard/Navas,Petitet RING1 |
| 24/05/1999 | Fabregues | Mondio Ring1 | ... | ... | ... | 169 | . | . | C.Mitropolitis |
| 18/09/1999 | Boisseron | Mondio Ring1 | ... | ... | ... | 179 | . | . | S.Oscard/T.Petited,N.Servent |
| 09/10/1999 | Avignon | Mondio Ring | ... | ... | ... | 162 | . | . | Porcu |
| 08/11/1999 | Ales | Mondio Ring1 | ... | ... | ... | 161 | . | . | Mayer |
| 10/02/2001 | SCLR | Mondio Ring1 | ... | ... | ... | 194 | . | 1st Place | Lichtle |
|
Name: REKYA XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.1985960 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: E B J DIELEN |
Work: VZH |
Show: |
|||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 20/10/1996 | Varsseveld | VZH Examen | 35 | + | ... | 35 | gesl | . | A.Stappers |
|
Name: TERRIFIC NORA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2034239 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: NORA v ASSENRADE Owner: W SCHRIJVERS |
Work: IPO3 VZH BH UV |
Show: |
|
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 20/09/1997 | Mijnstreek | VZH Examen | 43 | + | ... | 43 | gesl | . | H.Gerards, |
| 01/11/1997 | DBC Kamp 1977 | BH Wedstrijd | 53 | ... | ... | 53 | . | 1st Place | H.Druen, |
| 23/11/1997 | Mijnstreek | UV Examen | ... | ... | ... | ... | gesl | . | F.van Geffen-de Kort, |
| 12/04/1998 | Spijkenisse | VZH Examen | 47 | + | ... | 47 | gesl | . | S.Kwak |
| 01/06/1998 | Mijnstreek | IPO1 | 96 | 90 | 84 | 270 | zg | . | H.Gerards/R.Rienties,M.Bovenkamp |
| 25/10/1998 | NBC Regio2 | IPO1 Wedstrijd | 86 | 86 | 78 | 250 | g | . | C.Janssen,H.Gerards/W.Poggeman |
| 24/04/1999 | Ubach-Palenberg | IPO2 | 86 | 84 | 84 | 254 | g | . | Niesen |
| 23/04/2000 | Hilversum | IPO3 Examen | 94 | 90 | 89 | 273 | zg | . | S.Kwak |
| 26/07/2002 | DBC Wittenburg | IPO3 Wedstrijd | 85 | 90 | 90 | 265 | g | 1st Place | |
| 31/08/2002 | OG Ubach-Palenb | IPO3 Examen | 83 | 86 | 87 | 256 | . | . | A.Sobczijk |
| 15/09/2002 | NBC Heteren | IPO3 C Wedstr. | ... | ... | 73 | 73 | v | . | F.Matekovic |
| 05/10/2002 | NBC Kamp. | IPO3 Wedstrijd | 70 | 76 | 72 | 218 | g | . | D.Segers,W.Spies |
|
Name: URANIE XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2034345 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: J W KRIJNSE LOCKER |
Work: World Champion IPO3 2004 Dutch Ch. IPO3 NBC 2001 Dutch Ch. IPO3 NBC 2003 German Ch. IPO3 DBC 2003 IPO3 SCHH3 SPH CQN VZH |
Show: International Champion VDH Champion Austrian Champion Hungarian Champion Czech Champion |
![]() |
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 21/02/1998 | NVBH Randmeren | VZH Examen | 43 | + | ... | 43 | gesl | . | A.Tokkie, |
| 21/06/1998 | Belgie | CQN Wedstrijd | 188 | ... | ... | 188 | gesl | 2nd place | Grootenhuyzen,Driessche,Verheyen |
| 31/10/1998 | Moers | IPO1 Examen | ... | ... | ... | 267 | g | . | Kuetges |
| 01/11/1998 | DBC | IPO1 Wedstrijd | 75 | 90 | 90 | 255 | g | 2nd IPO1 | H.Kuetgens/K.Kaldenhoff,F.Kolvenbac |
| 09/05/1999 | DBC Reuth | SchH1 Examen | 94 | 95 | 98 | 287 | u | . | D.Mattern/R.Schmitz |
| 13/06/1999 | NBC IPO1&2 Kamp | IPO1 Wedstrijd | 94 | 90 | 86 | 270 | zg | Best A,Best IPO1 | H.Grerards,K.H.Holtkamp,C.v.Gijn |
| 19/09/1999 | NBC C wed | IPO1 Wedstrijd | ... | ... | 81 | 81 | g | . | C.Janssen/R.Misdorp,P.Breyer |
| 25/09/1999 | TorenstadBokaal | IPO1 Wedstrijd | 95 | 90 | 90 | 275 | zg | Best IPO1 | C.van Dorst,List,W.Spies |
| 03/10/1999 | NBC Comb. Wed. | IPO1 Wedstrijd | U1 | 90 | 91 | 181 | zg | 1st place, Best E | W.Spies,J.Stegeman/E.Jochem,F.Leeuw |
| 17/10/1999 | Gooi | IPO2 Examen | 83 | 88 | 80 | 251 | g | . | J.Visser/P.Brijer |
| 31/10/1999 | Hilversum KlubK | IPO2 Examen | 92 | 91 | 84 | 267 | g | Best IPO2, Best B | S.Kwak/P.Brijer |
| 06/11/1999 | HSV Nijkerk | IPO3 C Wed. | ... | ... | 86 | 86 | g | . | W.Spies |
| 23/04/2000 | Hilversum | IPO3 Examen | 96 | 91 | 93 | 280 | zg | . | S.M. Kwak |
| 01/06/2000 | NBC Koppelwed. | IPO3 Wedstrijd | ... | ... | 94 | 94 | zg | Best C | H.Gerards,A.Tokkie,L.Quartel |
| 18/06/2000 | NBC Kamp. | IPO3 Wedstrijd | 73 | 91 | 79 | 243 | g | 7th place | C.van Gijn,K.H.Holtkamp |
| 17/09/2000 | NBC C Wedstrijd | IPO3 Wedstrijd | ... | ... | 83 | 83 | g | . | S.Kwak |
| 23/09/2000 | GSV Torenstadbo | IPO3 Wedstrijd | 87 | 96 | 93 | 276 | zg | 3rd place,Best B | J.Vissr,C.Jansen,S.Kwak |
| 07/10/2000 | NBC Combi. Wed. | IPO3 Wedstrijd | 87 | 97 | 92 | 276 | zg | Exterieur U5 | A.Stam |
| 29/10/2000 | Hilversum | IPO3 Wedstrijd | 98 | 94 | 98 | 290 | u | 1st place, Best C | C. van Gijn |
| 04/11/2000 | Nijkerk | IPO3 Wedstrijd | ... | ... | 89 | 89 | g | Best BV | A.Broekhuizen |
| 19/11/2000 | NBC Almere | IPO3 Team Wed. | ... | 91 | 92 | 183 | zg | . | W.Spies |
| 09/06/2001 | DBC Dahlem | SchH3 Examen | 86 | 91 | 94 | 271 | sg | . | F.G.Bauer |
| 21/07/2001 | HSV Nijkerk | IPO3 Examen | 94 | 91 | 97 | 282 | zg | . | A.Stappers,C.van Gijn |
| 19/08/2001 | Hart v. Gelderl | IPO3 Regio Wed. | 88 | 90 | 84 | 262 | g | . | H.Gerards , S.Kwak |
| 02/09/2001 | Groningen | IPO3 Combinatie | U2 | 96 | 95 | 191 | u | 1st Place | Douma ,Stappers , Platovic |
| 06/10/2001 | NBC Kamp. | IPO3 Wedstrijd | 95 | 95 | 94 | 284 | zg | 1st Place , Best B | F.Matekovic, S.Kwak |
| 14/10/2001 | Amersfoort | IPO3 Examen | 98 | 94 | 93 | 285 | zg | . | A. Tokkie |
| 03/11/2001 | HSV Nijkerk | IPO3 Wedstrijd | ... | ... | 93 | 93 | . | . | G.List |
| 18/11/2001 | Regio Team | IPO3 Wedstrijd | 96 | 92 | 93 | 281 | . | Best Team | W.lensen , C.van Gijn |
| 27/04/2002 | CWH NK | IPO3 Wedstrijd | 88 | 91 | 93 | 272 | g | . | F.Janssen,H.Gerards,C.van Gijn |
| 09/05/2002 | Molenhoek | IPO3 Koppelwed. | ... | 86 | 95 | 181 | zg | 2nd Place C,3rd Place B | A.Stam |
| 18/05/2002 | HSV Goede Spoor | IPO3 Wedstrijd | 94 | 90 | 92 | 276 | zg | . | G.List,A.Stam,F.Matekovic |
| 19/05/2002 | Goede Spoor | IPO3 Wedstrijd | 94 | 90 | 92 | 276 | . | . | G.List A.Stam F.Matekovic |
| 08/06/2002 | Over Betuwe | IPO3 Wedstrijd | ... | 80 | 82 | 162 | . | . | G.List W.Spies W.Steijger |
| 15/06/2002 | Spijkenisse | IPO3 Combi Wed | U2 | 84 | 87 | 171 | g | 4th Place | Stoltenberg E , S.Kwak |
| 29/06/2002 | HSV Nijkerk | IPO3 Wedstrijd | 92 | 88 | 91 | 271 | zg | . | A.Stappers |
| 01/09/2002 | GHSV OverBetuwe | IPO3 Wedstrijd | 93 | 92 | 83 | 268 | g | . | G.List , V.Wilms |
| 05/10/2002 | NBC Kamp. | IPO3 Wedstrijd | 88 | 90 | 87 | 265 | g | 5th place | D.Segers,W.Spies |
| 16/11/2002 | CS Trofee | IPO3 Wedstrijd | 98 | 91 | 84 | 273 | g | 3rd Place | G.List, A.Broekhuizen |
| 23/11/2002 | HSV Schalkhaar | IPO3 Examen | 90 | 90 | 93 | 273 | zg | . | C.van Gijn |
| 24/11/2002 | Spijkenisse | IPO3 Examen | 97 | 96 | 96 | 289 | u | . | A.Tokkie |
| 19/04/2003 | World Ch. IPO3 | IPO3 Wedstrijd | 83 | 89 | 95 | 267 | . | 4th Place | S.Kwak E.Bauwens K.H.Holtkamp |
| 03/05/2003 | Liemers | IPO3 Wedstrijd | 94 | 96 | 81 | 271 | . | . | A.Stam A.Tokkie C.v Gijn |
| 10/05/2003 | HSV Nijkerk | IPO3 Examen | 98 | 93 | 90 | 281 | . | . | S.Kwak |
| 31/05/2003 | BD Klundert | IPO3 Niervaertb | ... | ... | 93 | 93 | . | Beste Bouvier | A.Stam |
| 08/06/2003 | Pinksterbokaal | IPO3 Wedstrijd | 84 | 88 | 90 | 262 | g | . | G.List F.Matekovic A.Stam |
| 22/06/2003 | NBC Combinatie | IPO3 Wedstrijd | zg6 | 94 | 91 | 185 | zg | 3rd Place | A.Stam |
| 16/08/2003 | HSV Hoogkerk | IPO3 Wedstrijd | 92 | 85 | 95 | 272 | zg | 15th Place | F.Jansen, G.List |
| 31/08/2003 | Hart v Gelderl. | IPO3 Wedstrijd | 95 | 95 | 90 | 280 | zg | 2nd Place | G.List S.Kwak |
| 10/09/2003 | Oosterhout | IPO3 Wedstrijd | 90 | 91 | 90 | 271 | . | . | G.List S.Kwak W.Spies |
| 21/09/2003 | NBC Kamp. | IPO3 Wedstrijd | 93 | 92 | 94 | 279 | . | 1st Place | H.Boskens , A.Broekhuizen |
| 04/10/2003 | Hilversum | IPO3 Wedstrijd | 97 | 96 | 94 | 287 | u | . | G.List |
| 12/10/2003 | Oosterhout | IPO3 Wedstrijd | 90 | 91 | 90 | 271 | zg | 19th Place | List Kwak Spies |
| 26/10/2003 | Spijkenisse | IPO3 Wedstrijd | 81 | 92 | 90 | 263 | g | 6th Place | S.Kwak A.Tokkie A.Stappers |
| 02/11/2003 | German Ch.ships | IPO3 Wedstrijd | 99 | 93 | 97 | 289 | u | 1st Place; Best A,B,C | F. Storring |
| 15/11/2003 | NBC CS Trofee | IPO3 Team Wed. | ... | 92 | 85 | 177 | g | . | Stappers Tichelaar |
| 18/04/2004 | Hilversum | SPH1 Examen | 90 | ... | ... | 90 | zg | . | S.Kwak |
| 24/04/2004 | NK Werkhonden | IPO3 Wedstrijd | 90 | 84 | 84 | 258 | g | . | Kwak,Matekovic,Steyger |
| 29/05/2004 | NBC IPO3 Champ | IPO3 Wedstrijd | 80 | 90 | 90 | 260 | . | 2nd Place | F. Tichelaar , C. Janssen |
| 05/06/2004 | Nijkerk | SPH1 Examen | 96 | ... | ... | 96 | u | . | C.van Gijn |
| 20/06/2004 | NBC Combinatie | IPO3 Wedstrijd | ZG7 | 77 | 88 | 165 | . | 9th Place | W.Spies(BC) , H.Reinders(E) |
| 26/09/2004 | World Ch. | IPO3 Wedstrijd | 96 | 93 | 93 | 282 | . | 1st Place World Champion | |
| 02/10/2004 | Keistadbokaal | IPO3 Wedstrijd | 90 | 86 | 81 | 257 | g | 9th Place | Janssen Matekovic Gijn |
| 24/10/2004 | Spijkercup | IPO3 Wedstrijd | 87 | 89 | 90 | 266 | g | 4th Place | A.Stappers(A),C.Janssen(B),Kwak(C) |
| 14/11/2004 | NBC CS trofee | IPO3 team wed. | 93 | 87 | 92 | 272 | zg | 1st Place | S.Kwak |
| 28/11/2004 | Hilversum | IPO3 Examen | 80 | 91 | 90 | 261 | g | . | C. Janssen |
|
Name: WONNE HONNEPON v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2067258 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: HONNEPON IMCA v CAYA'S HOME Owner: A BIJVANK |
Work: VZH |
Show: |
|
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 06/05/2007 | Spijkenisse | VZH Examen | 48 | + | ... | 48 | gesl | . | C.v.Gijn |
|
Name: DYLAN GUCCI v DAFZICHT Reg: NHSB.2141077 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: GUCCI TIFFANIE v DAFZICHT Owner: |
Show: American Champion |
|||||||
|
Name: LANA vd BINGER HOH Reg: ZB97/112 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: CLEO BELLA vd BINGER HOH Owner: B LAUTEBACH |
Work: SchH1 BH |
Show: |
|
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
|
Name: EMMIT (SAM) ZIELEBACHERHOF Reg: SHSB559990 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: CINA ZIELEBACHERHOF Owner: S DIERAUER |
Work: KatastrophenHund SchH3 BH2 IPO3 Obedience3 |
Show: |
|
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 16/05/1999 | KV Niederamt | BH1 Examen | ... | 96 | 99 | 195 | v | 1st Place | |
| 24/05/1999 | KV Oberwynental | BH1 Examen | ... | 96 | 100 | 196 | v | 1st Place | |
| 21/08/1999 | Sirnach | Obedience1 | ... | ... | ... | 287 | v | 1st Place | |
| 07/11/1999 | KV Seetal | BH1 | 96 | 99 | 100 | 295 | v | 1st Place | |
| 14/11/1999 | Sitter | Obedience2 | ... | ... | ... | 291 | v | 1st Place | |
| 04/12/1999 | Wettingen | BH1 | 98 | 98 | 98 | 294 | v | 2nd Place | |
| 18/12/1999 | Schoftland | Obedience2 | ... | ... | ... | 212 | g | . | |
| 07/05/2000 | KV Klingnau | BH2 | ... | 94 | 84 | 178 | g | . | |
| 12/06/2000 | KV Oberwynental | BH2 | ... | 98 | 96 | 194 | v | 1st Place | |
| 29/10/2000 | KV Friktal | SchH1 | 90 | 96 | 82 | 268 | g | 1st Place | |
| 11/11/2000 | Baselbieter | Obedience2 Ex | ... | ... | ... | 229 | sg | . | |
| 16/12/2000 | Kamo Schoftland | Obedience3 | ... | ... | ... | 199 | g | . | |
| 24/03/2001 | SC OG Liestal | BH2 | 83 | 94 | 97 | 274 | sg | 1st Place | |
| 06/05/2001 | SC OG Zofingen | BH2 | ... | 95 | 97 | 192 | v | 1st Place | |
| 04/06/2001 | KV Oberwynental | SchH2 | ... | 91 | 87 | 178 | g | . | |
| 25/08/2001 | KV Chur | Obedience3 | ... | ... | ... | 228 | sg | 3rd Place | |
| 20/10/2001 | KV Frauenfeld | Obedience3 | ... | ... | ... | 276 | v | . | |
| 11/11/2001 | SKBS OG Hallwil | BH2 | 90 | 95 | 98 | 283 | sg | 1st Place | |
| 01/12/2001 | KV Baderstadt | BH2 | 94 | 93 | 99 | 286 | v | Aargauer Meister | |
| 08/12/2001 | Schweizer Meist | Obedience3 | ... | ... | ... | 243 | sg | 5th Place | |
| 02/03/2002 | SC OG Albis | SchH2 | 83 | 96 | 96 | 275 | sg | . | |
| 20/05/2002 | KV Oberwynental | SchH3 | ... | 97 | 94 | 191 | v | . | |
| 26/05/2002 | SC OG Aarau | SchH3 | ... | 96 | 93 | 189 | sg | 1st Place | |
| 30/06/2002 | SC OG Rothrist | SchH3 | 84 | 97 | 86 | 267 | g | . | |
| 26/07/2002 | DBC Wittendorf | IPO1 | 90 | 85 | 96 | 271 | sg | 2nd Place | |
| 07/09/2002 | SC OG Reinach | SchH3 | 92 | 93 | 99 | 284 | sg | . | |
| 22/09/2002 | Schweiz. BVClub | Schh3 Examen | 91 | 94 | 98 | 283 | SG | . | U. Schneider |
| 20/10/2002 | KV Fricktal | SchH3 | 83 | 95 | 90 | 268 | g | . | |
| 30/11/2002 | Aargauer | SchH3 | 81 | 95 | 95 | 271 | sg | Aargauer Meister | |
| 21/12/2002 | weinachtpokal | IPO2 | ... | ... | 89 | 89 | g | . | |
| 05/04/2003 | Oeflingen | IPO3 | 88 | 70 | 93 | 251 | . | . | |
| 18/05/2003 | Hallwil | BH3 | ... | 82 | 89 | 171 | g | . | |
| 29/11/2003 | Aargauer | BH3 | 88 | 84 | 93 | 265 | g | . | |
| 21/05/2004 | Redog RG OS | KH | 140 | 136 | ... | 276 | sg | . | |
| 19/06/2004 | Redog RG OS | KH | 131 | 138 | ... | 269 | g | . | |
| 14/11/2004 | SKBS OG Hallwil | BH3 | 83 | 88 | 99 | 270 | sg | . | |
| 18/12/2004 | Biel Pieterlen | BH3 | 91 | 89 | 92 | 272 | sg | . | |
| 12/03/2005 | Redog RG GE | KH-ET | ... | ... | ... | ... | gesl | . | |
| 17/04/2005 | Redog RG ZH | KH | 132 | 136 | ... | 268 | g | . | |
| 16/05/2005 | Oberwynental | BH3 | ... | 92 | 98 | 190 | sg | . | |
| 28/05/2005 | Redog RG IS | KH-ET | ... | ... | ... | ... | gesl | . | |
| 08/10/2005 | SC OG Brugg | BH3 | 87 | 91 | 98 | 276 | sg | . | |
| 30/10/2005 | Bouvierclub CH | BH3 Wedstrijd | ... | 96 | 92 | 188 | . | . | |
| 17/12/2005 | SC OG Rothrist | BH3 | 86 | 92 | 90 | 268 | g | . | |
|
Name: FJOEBIE XANDRA v CAYA'S HOME Reg: NHSB.2205429 Father: DARN DOG D'UKKIE v CAYA'S HOME Mother: XANDRA PEGGY v CAYA'S HOME Owner: J PRONK-WOLDERS |
Work: SchH3 IPO3 SPH1 VZH UV |
Show: |
![]() |
||||||
| Date | Place | CAT. | A | B | C | TOT | KWAL | Remarks | Judge / Decoy |
| 01/10/2000 | Spijkenisse | VZH | 37 | + | ... | 37 | gesl | . | A.Tokkie |
| 14/10/2000 | Spijkenisse | UV Examen | ... | ... | ... | ... | gesl | . | A.Lieftinck |
| 05/11/2000 | Spijkenisse | IPO1 Examen | 93 | 77 | 88 | 258 | g | . | C.Janssen |
| 26/05/2001 | Klundert | IPO1 Wedstrijd | ... | ... | 90 | 90 | zg | . | A.Broekhuizen |
| 30/06/2001 | Spijkenisse | IPO1 Examen | 82 | 90 | 88 | 260 | g | . | H.Gerards |
| 02/09/2001 | Groningen | IPO1 Combinatie | ZG4 | 74 | 92 | 166 | g | 8th Place | Stappers, Matekovic, Douma |
| 16/09/2001 | NBC Spijkenisse | IPO1 Wedstrijd | ... | ... | 90 | 90 | zg | 6th Place | C. van Gijn |
| 06/10/2001 | NBC 1&2 Kamp | IPO1 Wedstrijd | 87 | 82 | 95 | 264 | G | 2nd Place | Matekovic , Kwak |
| 11/11/2001 | Spijkenisse | IPO2 examen | 86 | 82 | 86 | 254 | . | . | W.Spies |
| 17/11/2001 | Spijkenisse | UV Examen | ... | ... | ... | ... | gesl | . | Lieftink |
| 18/11/2001 | Klundert | IPO2 Regioteam | ... | 78 | 92 | 170 | . | Best IPO2 | W.Lensen , C.v. Gijn |
| 06/04/2002 | BD Bergen | IPO2 Wedstrijd | 82 | 84 | 87 | 253 | g | 10th Place | Tichelaar, Kwak, Spies |
| 05/05/2002 | NBG Botlek | IPO2 Wedstrijd | ... | ... | 89 | 89 | g | . | W.Steijger F.Matekovic |
| 09/05/2002 | Molenhoek | IPO2 Koppelwed | ... | ... | 83 | 83 | g | . | A.Stam |
| 11/05/2002 | Klundert | IPO2 Wedstrijd | ... | ... | 85 | 85 | g | . | C. van Gijn |
| 15/06/2002 | Spijkenisse | IPO1 Combi Wed | ZG5 | 84 | 86 | 170 | . | 7th Place | Stoltenberg E , S.Kwak |
| 05/10/2002 | NBC Kamp. 1&2 | IPO2 Wedstrijd | 97 | 80 | 83 | 260 | g | 2nd Place | D.Segers,W.Spies |
| 19/10/2002 | Spijkenisse | UV Examen | ... | ... | ... | ... | gesl | . | A.Lieftinck |
| 16/11/2002 | Coen S Bokaal | IPO2 Wedstrijd | ... | 70 | 80 | 150 | . | . | List , Broekhuizen |
| 24/11/2002 | Spijkenisse | IPO3 Examen | 97 | 88 | 81 | 266 | g | . | A.Tokkie |
| 19/04/2003 | World Ch. IPO3 | IPO3 Wedstrijd | 81 | 81 | 89 | 251 | . | 14th Place | S.Kwak E.Bauwens K.H.Holtkamp |
